编码组合HS 87011000
手扶拖拉机
规格型号农用;SH101-1;沭河牌,未组装
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
单轴拖拉机
Single axle tractors
计量单位:辆
单轴拖拉机
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Single axle tractors
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 87011000
规格型号农用;SH101-1;沭河牌,未组装
编码组合HS 87011000
规格型号品牌:AMEC,型号:AMEC-15L
编码组合HS 87011000
规格型号品牌:AMEC,型号:AMEC-18KL
编码组合HS 87011000
规格型号TNS;GN-12
编码组合HS 87011000
规格型号CHANGFA;CF121
编码组合HS 87011000
规格型号;型号8.35KW
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 87011000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
6355.34万美元
63,553,425 美元
较2024年+5.34%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
3,791美元
3,791 美元
较2024年-50.15%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | 81,652 | 88,396 | -6,744 | -7.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国台湾 | 9,922 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 41,163 | 126,083 | -84,920 | -67.35% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 898 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 1,168,018 | 1,863,839 | -695,821 | -37.33% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 278,333 | 690,899 | -412,566 | -59.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌干达 | 50,294 | 123,947 | -73,653 | -59.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌拉圭 | 101,861 | 3,880 | +97,981 | +2525.28% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乍得 | 5,267 | 55,079 | -49,812 | -90.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 也门 | 12,310 | 28,352 | -16,042 | -56.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 亚美尼亚 | 5,125 | 729 | +4,396 | +603.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 76,056 | 178,297 | -102,241 | -57.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 42,634 | 445,273 | -402,639 | -90.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伯利兹 | 5,794 | 4,946 | +848 | +17.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 471,209 | 643,186 | -171,977 | -26.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 保加利亚 | 28,575 | 6,396 | +22,179 | +346.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 克罗地亚 | 26,644 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 关岛 | 无记录 | 2,836 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 冈比亚 | 87,761 | 75,178 | +12,583 | +16.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 几内亚 | 193,975 | 174,378 | +19,597 | +11.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(布) | 64,804 | 6,407 | +58,397 | +911.46% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(金) | 118,097 | 143,986 | -25,889 | -17.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比亚 | 12,373 | 28,785 | -16,412 | -57.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比里亚 | 65,844 | 115,276 | -49,432 | -42.88% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 141,653 | 16,105 | +125,548 | +779.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加纳 | 353,441 | 291,027 | +62,414 | +21.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加蓬 | 956 | 4,420 | -3,464 | -78.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 2,808 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 北马其顿 | 16,497 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 4,071 | 894 | +3,177 | +355.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 109,047 | 38,942 | +70,105 | +180.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 博茨瓦纳 | 83,333 | 11,684 | +71,649 | +613.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 770 | 19,578 | -18,808 | -96.07% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卢旺达 | 18,000 | 3,000 | +15,000 | +500.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 350,480 | 417,287 | -66,807 | -16.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 556,390 | 977,950 | -421,560 | -43.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 危地马拉 | 69,263 | 47,161 | +22,102 | +46.86% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 453,659 | 899,596 | -445,937 | -49.57% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄立特里亚 | 6,466 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 叙利亚 | 22,856 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 古巴 | 20,933 | 23,303 | -2,370 | -10.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 223,418 | 76,697 | +146,721 | +191.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉布提 | 17,814 | 2,516 | +15,298 | +608.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 263,797 | 232,403 | +31,394 | +13.51% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 114,081 | 45,741 | +68,340 | +149.41% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 25,013 | 9,688 | +15,325 | +158.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 喀麦隆 | 178,437 | 142,590 | +35,847 | +25.14% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 10,681 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 23,153 | 12,000 | +11,153 | +92.94% | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣卢西亚 | 1,897 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圭亚那 | 12,226 | 30,089 | -17,863 | -59.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 3,062,155 | 1,697,507 | +1,364,648 | +80.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 27,398 | 11,489 | +15,909 | +138.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 809 | 33,690 | -32,881 | -97.60% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 724,138 | 483,770 | +240,368 | +49.69% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞内加尔 | 261,974 | 281,943 | -19,969 | -7.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞尔维亚 | 21,072 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞拉利昂 | 757,619 | 44,770 | +712,849 | +1592.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞浦路斯 | 5,560 | 30,695 | -25,135 | -81.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 253,730 | 409,146 | -155,416 | -37.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 多哥 | 272,382 | 333,022 | -60,640 | -18.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 71,807 | 71,691 | +116 | +0.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 16,245 | 1,940 | +14,305 | +737.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 委内瑞拉 | 20,526 | 36,718 | -16,192 | -44.10% | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 28,509,581 | 28,196,175 | +313,406 | +1.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安哥拉 | 113,353 | 136,261 | -22,908 | -16.81% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安提瓜和巴布达 | 无记录 | 1,768 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦 | 2,800 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 4,319 | 25,316 | -20,997 | -82.94% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 2,263,280 | 965,996 | +1,297,284 | +134.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼泊尔 | 1,684,562 | 1,353,208 | +331,354 | +24.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 36,854 | 1,771 | +35,083 | +1980.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴巴多斯 | 814 | 3,900 | -3,086 | -79.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 102,197 | 33,297 | +68,900 | +206.93% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拉圭 | 33,135 | 5,394 | +27,741 | +514.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拿马 | 15,823 | 52,667 | -36,844 | -69.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴林 | 400 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 2,404,483 | 2,134,267 | +270,216 | +12.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布基纳法索 | 322,157 | 232,988 | +89,169 | +38.27% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布隆迪 | 680 | 18,900 | -18,220 | -96.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 40,513 | 50,452 | -9,939 | -19.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 帕劳共和国 | 650 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 库拉索岛 | 6,601 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 704,387 | 572,493 | +131,894 | +23.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 58,933 | 32,924 | +26,009 | +79.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 挪威 | 29,890 | 4,942 | +24,948 | +504.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 捷克共和国 | 5,103 | 6,147 | -1,044 | -16.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 672,212 | 238,008 | +434,204 | +182.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 40,802 | 1,976 | +38,826 | +1964.88% | 查询该市场买家 ↗ |
| 文莱 | 2,070 | 6,230 | -4,160 | -66.77% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斐济 | 6,634 | 8,310 | -1,676 | -20.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛伐克 | 10,336 | 3,900 | +6,436 | +165.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 38,350 | 2,500 | +35,850 | +1434.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 197,340 | 799,761 | -602,421 | -75.33% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 14,356 | 42,933 | -28,577 | -66.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新喀里多尼亚 | 无记录 | 1,365 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 970 | 8,600 | -7,630 | -88.72% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 无记录 | 103,319 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 151,492 | 294,040 | -142,548 | -48.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 柬埔寨 | 617,512 | 229,432 | +388,080 | +169.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 格林纳达 | 无记录 | 7,721 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 106,894 | 66,901 | +39,993 | +59.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 8,430 | 21,144 | -12,714 | -60.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里塔尼亚 | 30,123 | 100,433 | -70,310 | -70.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里求斯 | 4,523 | 720 | +3,803 | +528.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 汤加 | 20,555 | 53,850 | -33,295 | -61.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 46,320 | 42,019 | +4,301 | +10.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 14,381 | 2,965 | +11,416 | +385.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 3,194,025 | 1,229,911 | +1,964,114 | +159.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 48,833 | 3,352 | +45,481 | +1356.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 津巴布韦 | 324,070 | 263,405 | +60,665 | +23.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 洪都拉斯 | 64,725 | 20,408 | +44,317 | +217.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 海地 | 82,208 | 2,746 | +79,462 | +2893.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 47,251 | 4,211 | +43,040 | +1022.09% | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱尔兰 | 2,889 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 牙买加 | 33,059 | 29,481 | +3,578 | +12.14% | 查询该市场买家 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 28,788 | 8,015 | +20,773 | +259.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 玻利维亚 | 58,227 | 1,449 | +56,778 | +3918.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞典 | 470 | 8,775 | -8,305 | -94.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞士 | 7,639 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 瓦努阿图 | 2,704 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 白俄罗斯 | 182,149 | 372,758 | -190,609 | -51.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科威特 | 25,990 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 科特迪瓦 | 344,276 | 138,438 | +205,838 | +148.69% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 940,386 | 598,355 | +342,031 | +57.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 突尼斯 | 207,786 | 208,975 | -1,189 | -0.57% | 查询该市场买家 ↗ |
| 立陶宛 | 1,820 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 索马里 | 7,914 | 37,353 | -29,439 | -78.81% | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 69,828 | 58,654 | +11,174 | +19.05% | 查询该市场买家 ↗ |
| 纳米比亚 | 3,720 | 59,839 | -56,119 | -93.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 缅甸 | 651,817 | 1,710,935 | -1,059,118 | -61.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 312,890 | 2,138,308 | -1,825,418 | -85.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 177,689 | 20,813 | +156,876 | +753.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 老挝 | 1,251,042 | 1,595,249 | -344,207 | -21.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 肯尼亚 | 357,731 | 329,316 | +28,415 | +8.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 苏丹 | 145,413 | 700 | +144,713 | +20673.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 苏里南 | 无记录 | 44,611 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 38,996 | 2,894 | +36,102 | +1247.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 144,143 | 63,728 | +80,415 | +126.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 莫桑比克 | 336,184 | 348,019 | -11,835 | -3.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 莱索托 | 50,081 | 23,409 | +26,672 | +113.94% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 446,472 | 889,053 | -442,581 | -49.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 5,528 | 5,637 | -109 | -1.93% | 查询该市场买家 ↗ |
| 葡萄牙 | 52,100 | 57,507 | -5,407 | -9.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 2,042 | 14,597 | -12,555 | -86.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 84,829 | 40,738 | +44,091 | +108.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 贝宁 | 875,614 | 419,000 | +456,614 | +108.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 赞比亚 | 167,495 | 352,256 | -184,761 | -52.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 赤道几内亚 | 1,012 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 1,000,786 | 272,331 | +728,455 | +267.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 17,529 | 3,907 | +13,622 | +348.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿富汗 | 81,740 | 84,690 | -2,950 | -3.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 8,820 | 50,487 | -41,667 | -82.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 41,554 | 89,516 | -47,962 | -53.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 5,517 | 26,076 | -20,559 | -78.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 321,204 | 28,905 | +292,299 | +1011.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 330,356 | 100,431 | +229,925 | +228.94% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿鲁巴岛 | 890 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 3,641 | 19,224 | -15,583 | -81.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马尔代夫 | 13,282 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马拉维 | 28,038 | 41,993 | -13,955 | -33.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 395,194 | 160,411 | +234,783 | +146.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马耳他 | 1,071 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马达加斯加 | 531,036 | 890,140 | -359,104 | -40.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马里 | 125,851 | 41,087 | +84,764 | +206.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 黎巴嫩 | 16,602 | 6,643 | +9,959 | +149.92% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 3,791 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 无记录 | 7,605 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.品牌(中文或外文名称) 4.型号 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。