中国对加拿大出口
- 2025 全年 · 美元
- 47,970,052,930
- 2024 全年 · 美元
- 46,436,648,157
当前资料未收录该市场这一方向的可用记录,不以零值代替。
先看中国对加拿大出口什么,了解产品规模与年度变化,再研究当地买家。
本页只展示中国对加拿大出口的全年统计,按目的国“加拿大”归集;对应加拿大 从中国进口,不是加拿大从全球的进口总额。
当前资料未收录该市场这一方向的可用记录,不以零值代替。
商品编码数是当年所载记录中不同8位编码的数量,不是企业数、订单数或采购需求数。无记录不等于零;缺少上年记录或上年金额为零,不计算同比。
从商品名称和编码核对产品范围,再进入商品详情查看其他市场、商品资料及申报参考。
按2025年所载金额由高到低展示最多20项; 2024列仅作同编码比较。金额单位:美元。
| 商品编码与名称 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 继续研究 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98040000低值简易通关商品 | 2,119,605,979 | 1,405,273,945 | +714,332,034 | +50.83% | 商品详情 ↗ |
| 84713090其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 | 1,342,822,374 | 1,295,599,551 | +47,222,823 | +3.64% | 商品详情 ↗ |
| 85171300智能手机 | 1,249,046,018 | 1,973,271,840 | -724,225,822 | -36.70% | 商品详情 ↗ |
| 39269090未列名塑料制品 | 431,553,770 | 423,308,575 | +8,245,195 | +1.95% | 商品详情 ↗ |
| 85076000锂离子蓄电池 | 405,524,693 | 538,134,242 | -132,609,549 | -24.64% | 商品详情 ↗ |
| 85369011工作电压不超过36伏的接插件 | 383,834,300 | 175,761,441 | +208,072,859 | +118.38% | 商品详情 ↗ |
| 88073000飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件 | 361,841,119 | 286,386,811 | +75,454,308 | +26.35% | 商品详情 ↗ |
| 39181090氯乙烯聚合物制铺地制品 | 356,289,059 | 387,537,172 | -31,248,113 | -8.06% | 商品详情 ↗ |
| 73089000其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 349,884,452 | 242,858,546 | +107,025,906 | +44.07% | 商品详情 ↗ |
| 27101911航空煤油,不含有生物柴油 | 325,943,152 | 111,520,395 | +214,422,757 | +192.27% | 商品详情 ↗ |
| 85287222液晶显示器彩色数字电视接收机 | 316,855,386 | 288,324,513 | +28,530,873 | +9.90% | 商品详情 ↗ |
| 94032000其他金属家具 | 299,514,152 | 289,708,829 | +9,805,323 | +3.38% | 商品详情 ↗ |
| 95030089未列名玩具及模型 | 298,806,473 | 256,368,909 | +42,437,564 | +16.55% | 商品详情 ↗ |
| 85451900其他碳电极 | 288,182,351 | 200,932,678 | +87,249,673 | +43.42% | 商品详情 ↗ |
| 94054290非光伏的且设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置 | 282,574,531 | 256,711,516 | +25,863,015 | +10.07% | 商品详情 ↗ |
| 73269090未列名非工业用钢铁制品 | 279,673,344 | 260,891,838 | +18,781,506 | +7.20% | 商品详情 ↗ |
| 94036099未列名木家具 | 265,361,848 | 239,892,650 | +25,469,198 | +10.62% | 商品详情 ↗ |
| 40112000客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 261,418,468 | 242,081,997 | +19,336,471 | +7.99% | 商品详情 ↗ |
| 87032343仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),1500cc<排量≤2000cc | 257,635,065 | 335,801,900 | -78,166,835 | -23.28% | 商品详情 ↗ |
| 84818040其他阀门 | 254,318,543 | 207,158,568 | +47,159,975 | +22.77% | 商品详情 ↗ |
2025年未收录该方向的商品记录;若2024年有记录,可在上方年度概览查看。
主要商品列表只是研究入口,未列入不代表没有贸易记录。
查找其他商品与编码 →比较商品编码的同时,核对名称、材质、用途和编码版本。同编码年度变化不自动意味着你的具体产品需求变化。
年度金额可能同时受数量、价格、汇率和商品结构影响。只有金额时,不能直接判断销量、单价或利润。
继续核对企业身份、采购相关性、交付与合作条件。历史贸易活动不是当前询价,也不保证成交。
出口按目的国、进口按原产国归集。年度金额不包含数量、单价或企业身份信息;具体更新情况与更细资料范围,请联系国贸通确认。
带上产品名称、HS编码、目标市场和研究方向。国贸通顾问会与你确认适合的资料范围,再讨论市场比较或买家开发路径。
可以通过联系页面与顾问沟通,也可以复制下方市场背景后发送。