中国对比利时出口
- 2025 全年 · 美元
- 34,062,150,060
- 2024 全年 · 美元
- 32,892,246,680
当前资料未收录该市场这一方向的可用记录,不以零值代替。
先看中国对比利时出口什么,了解产品规模与年度变化,再研究当地买家。
本页只展示中国对比利时出口的全年统计,按目的国“比利时”归集;对应比利时 从中国进口,不是比利时从全球的进口总额。
当前资料未收录该市场这一方向的可用记录,不以零值代替。
商品编码数是当年所载记录中不同8位编码的数量,不是企业数、订单数或采购需求数。无记录不等于零;缺少上年记录或上年金额为零,不计算同比。
从商品名称和编码核对产品范围,再进入商品详情查看其他市场、商品资料及申报参考。
按2025年所载金额由高到低展示最多20项; 2024列仅作同编码比较。金额单位:美元。
| 商品编码与名称 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 继续研究 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98040000低值简易通关商品 | 5,228,554,651 | 3,604,938,964 | +1,623,615,687 | +45.04% | 商品详情 ↗ |
| 87038010仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车,具有车辆识别代号(VIN码) | 5,058,287,763 | 无可用记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 暂无商品页 |
| 87036023同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的9座及以下的小客车,1000cc<排量≤1500cc,可接插外部电源充电 | 1,044,240,635 | 299,000,953 | +745,239,682 | +249.24% | 商品详情 ↗ |
| 85076000锂离子蓄电池 | 964,315,103 | 729,268,378 | +235,046,725 | +32.23% | 商品详情 ↗ |
| 85414300已装在组件内或组装成块的光电池 | 627,951,125 | 562,399,567 | +65,551,558 | +11.66% | 商品详情 ↗ |
| 84295212上部360度旋转的履带式挖掘机 | 587,712,650 | 599,799,263 | -12,086,613 | -2.02% | 商品详情 ↗ |
| 27101911航空煤油,不含有生物柴油 | 462,829,159 | 25,403,333 | +437,425,826 | +1721.92% | 商品详情 ↗ |
| 27101923柴油,不含生物柴油 | 334,824,008 | 272,548,299 | +62,275,709 | +22.85% | 商品详情 ↗ |
| 64041990橡胶或塑料制外底,纺织材料制鞋面的其他鞋靴 | 282,008,265 | 229,562,368 | +52,445,897 | +22.85% | 商品详情 ↗ |
| 85171300智能手机 | 245,609,519 | 443,764,322 | -198,154,803 | -44.65% | 商品详情 ↗ |
| 87036021同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的小轿车,1000cc<排量≤1500cc,可接插外部电源充电 | 233,970,200 | 无可用记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 商品详情 ↗ |
| 29349990未列名杂环化合物 | 185,251,195 | 64,244,098 | +121,007,097 | +188.36% | 商品详情 ↗ |
| 84713090其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 | 183,997,974 | 199,861,271 | -15,863,297 | -7.94% | 商品详情 ↗ |
| 39269090未列名塑料制品 | 151,450,269 | 155,247,091 | -3,796,822 | -2.45% | 商品详情 ↗ |
| 64029921以机织物或其他纺织材料作衬底的塑料制鞋面的其他鞋靴 | 149,939,737 | 127,057,609 | +22,882,128 | +18.01% | 商品详情 ↗ |
| 87084091小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 143,206,734 | 120,990,852 | +22,215,882 | +18.36% | 商品详情 ↗ |
| 87024010仅装有驱动电动机的大型客车,30座及以上 | 136,260,976 | 4,535,824 | +131,725,152 | +2904.11% | 商品详情 ↗ |
| 39181090氯乙烯聚合物制铺地制品 | 124,003,422 | 132,598,885 | -8,595,463 | -6.48% | 商品详情 ↗ |
| 85015300多相交流电动机,输出功率>75kW | 123,924,337 | 32,569,020 | +91,355,317 | +280.50% | 商品详情 ↗ |
| 95030089未列名玩具及模型 | 123,204,570 | 147,210,501 | -24,005,931 | -16.31% | 商品详情 ↗ |
2025年未收录该方向的商品记录;若2024年有记录,可在上方年度概览查看。
主要商品列表只是研究入口,未列入不代表没有贸易记录。
查找其他商品与编码 →比较商品编码的同时,核对名称、材质、用途和编码版本。同编码年度变化不自动意味着你的具体产品需求变化。
年度金额可能同时受数量、价格、汇率和商品结构影响。只有金额时,不能直接判断销量、单价或利润。
继续核对企业身份、采购相关性、交付与合作条件。历史贸易活动不是当前询价,也不保证成交。
出口按目的国、进口按原产国归集。年度金额不包含数量、单价或企业身份信息;具体更新情况与更细资料范围,请联系国贸通确认。
带上产品名称、HS编码、目标市场和研究方向。国贸通顾问会与你确认适合的资料范围,再讨论市场比较或买家开发路径。
可以通过联系页面与顾问沟通,也可以复制下方市场背景后发送。