2025 年出口额
48.09亿美元
4,808,811,424 美元
较2024年-18.10%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车
With only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)
计量单位:辆
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
With only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 87012100
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
48.09亿美元
4,808,811,424 美元
较2024年-18.10%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
5449.12万美元
54,491,164 美元
较2024年-35.96%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | 253,755 | 199,172 | +54,583 | +27.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国台湾 | 1,763,714 | 3,101,068 | -1,337,354 | -43.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国澳门 | 390,098 | 1,298,827 | -908,729 | -69.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 11,491,666 | 576,431 | +10,915,235 | +1893.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中非 | 1,468,595 | 1,089,310 | +379,285 | +34.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 304,500 | 22,985 | +281,515 | +1224.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 8,676,553 | 28,043,996 | -19,367,443 | -69.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌干达 | 32,102,333 | 22,653,986 | +9,448,347 | +41.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌拉圭 | 8,014,593 | 5,030,486 | +2,984,107 | +59.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乍得 | 8,537,399 | 3,403,727 | +5,133,672 | +150.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 也门 | 无记录 | 585,897 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 亚美尼亚 | 3,046,237 | 8,168,562 | -5,122,325 | -62.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 1,905,768 | 1,618,054 | +287,714 | +17.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 504,316 | 339,474 | +164,842 | +48.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伯利兹 | 131,603 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 佛得角 | 33,446 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 71,522,011 | 2,549,869,346 | -2,478,347,335 | -97.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 关岛 | 31,109 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 冈比亚 | 1,713,860 | 66,219 | +1,647,641 | +2488.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 几内亚 | 156,401,861 | 55,086,867 | +101,314,994 | +183.92% | 查询该市场买家 ↗ |
| 几内亚比绍 | 55,494 | 4,571 | +50,923 | +1114.05% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(布) | 8,527,463 | 12,267,622 | -3,740,159 | -30.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(金) | 57,127,372 | 63,892,894 | -6,765,522 | -10.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比亚 | 12,440,881 | 4,359,703 | +8,081,178 | +185.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比里亚 | 2,606,929 | 1,725,784 | +881,145 | +51.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加纳 | 84,822,853 | 42,174,549 | +42,648,304 | +101.12% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加蓬 | 4,393,175 | 7,609,748 | -3,216,573 | -42.27% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 无记录 | 442,600 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 北马里亚纳群岛 | 79,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 1,513,877 | 1,115,753 | +398,124 | +35.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 144,063,927 | 187,300,821 | -43,236,894 | -23.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 博茨瓦纳 | 2,256,177 | 1,693,503 | +562,674 | +33.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 4,987,175 | 2,883,921 | +2,103,254 | +72.93% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卢旺达 | 28,553,103 | 14,177,456 | +14,375,647 | +101.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 47,789 | 70,415 | -22,626 | -32.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 57,950,912 | 37,419,069 | +20,531,843 | +54.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 危地马拉 | 1,707,766 | 961,012 | +746,754 | +77.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 69,256,173 | 30,584,842 | +38,671,331 | +126.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄立特里亚 | 1,542,700 | 1,343,774 | +198,926 | +14.80% | 查询该市场买家 ↗ |
| 叙利亚 | 488,200 | 49,496 | +438,704 | +886.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 古巴 | 2,754,309 | 462,508 | +2,291,801 | +495.52% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 31,635,918 | 22,102,338 | +9,533,580 | +43.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉布提 | 23,933,478 | 23,698,515 | +234,963 | +0.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 62,310,168 | 45,756,587 | +16,553,581 | +36.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 67,859,763 | 19,859,976 | +47,999,787 | +241.69% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 6,112,692 | 1,890,507 | +4,222,185 | +223.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 喀麦隆 | 52,825,814 | 30,489,175 | +22,336,639 | +73.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 8,533,732 | 1,050,035 | +7,483,697 | +712.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 24,379,699 | 245,070 | +24,134,629 | +9848.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣卢西亚 | 34,700 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圭亚那 | 10,848,266 | 3,283,420 | +7,564,846 | +230.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 343,746,626 | 214,281,578 | +129,465,048 | +60.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 4,521,529 | 5,467,590 | -946,061 | -17.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 1,960,763 | 9,201,121 | -7,240,358 | -78.69% | 查询该市场买家 ↗ |
| 基里巴斯 | 136,120 | 34,757 | +101,363 | +291.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 3,313,522 | 3,136,120 | +177,402 | +5.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞内加尔 | 24,617,303 | 14,205,297 | +10,412,006 | +73.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞尔维亚 | 无记录 | 39,463 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞拉利昂 | 7,022,376 | 2,968,115 | +4,054,261 | +136.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞舌尔 | 89,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 42,890,183 | 163,435,200 | -120,545,017 | -73.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 多哥 | 14,565,866 | 7,136,943 | +7,428,923 | +104.09% | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼克 | 无记录 | 11,679 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 3,117,389 | 3,075,745 | +41,644 | +1.35% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 448,888 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 委内瑞拉 | 26,753,961 | 21,491,029 | +5,262,932 | +24.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 161,798 | 681,496 | -519,698 | -76.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安哥拉 | 51,710,326 | 34,512,411 | +17,197,915 | +49.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安提瓜和巴布达 | 101,910 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦 | 97,060 | 74,600 | +22,460 | +30.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 1,211,880 | 694,800 | +517,080 | +74.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 171,530,220 | 76,933,817 | +94,596,403 | +122.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日尔 | 14,224,033 | 14,878,682 | -654,649 | -4.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼泊尔 | 294,098 | 642,503 | -348,405 | -54.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴哈马 | 19,141 | 6,000 | +13,141 | +219.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 40,056,319 | 23,098,105 | +16,958,214 | +73.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴巴多斯 | 234,432 | 196,000 | +38,432 | +19.61% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 8,224,453 | 5,608,800 | +2,615,653 | +46.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拉圭 | 3,358,190 | 799,600 | +2,558,590 | +319.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拿马 | 9,480,265 | 6,663,204 | +2,817,061 | +42.28% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴林 | 632,259 | 39,150 | +593,109 | +1514.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 3,189,857 | 670,417 | +2,519,440 | +375.80% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布基纳法索 | 31,886,782 | 31,354,625 | +532,157 | +1.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布隆迪 | 5,002,407 | 2,648,134 | +2,354,273 | +88.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 帕劳共和国 | 5,600 | 36,180 | -30,580 | -84.52% | 查询该市场买家 ↗ |
| 库拉索岛 | 7,100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 开曼群岛 | 45,000 | 18,778 | +26,222 | +139.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 187,278 | 70,176 | +117,102 | +166.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 所罗门群岛 | 304,116 | 134,734 | +169,382 | +125.72% | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 13,496,778 | 5,940,917 | +7,555,861 | +127.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 文莱 | 885,039 | 448,541 | +436,498 | +97.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斐济 | 2,291,742 | 1,779,402 | +512,340 | +28.79% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯威士兰 | 5,911 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 119,180 | 49,616 | +69,564 | +140.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 7,579,955 | 4,138,698 | +3,441,257 | +83.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 463,584 | 655,609 | -192,025 | -29.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 19,495,755 | 8,835,507 | +10,660,248 | +120.65% | 查询该市场买家 ↗ |
| 柬埔寨 | 12,791,040 | 2,134,559 | +10,656,481 | +499.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 格林纳达 | 41,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 1,187,228 | 1,081,025 | +106,203 | +9.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里塔尼亚 | 10,055,500 | 10,964,468 | -908,968 | -8.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里求斯 | 621,090 | 316,372 | +304,718 | +96.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 汤加 | 148,174 | 13,839 | +134,335 | +970.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 784,920,178 | 513,751,300 | +271,168,878 | +52.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法属波利尼西亚 | 70,108 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 5,238,757 | 7,471,837 | -2,233,080 | -29.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 津巴布韦 | 36,990,427 | 36,927,409 | +63,018 | +0.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 洪都拉斯 | 540,257 | 86,000 | +454,257 | +528.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 海地 | 1,001,635 | 436,270 | +565,365 | +129.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 18,677,797 | 15,319,466 | +3,358,331 | +21.92% | 查询该市场买家 ↗ |
| 牙买加 | 1,712,898 | 1,761,466 | -48,568 | -2.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 34,200 | 5,000 | +29,200 | +584.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 272,100 | 962,395 | -690,295 | -71.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 玻利维亚 | 2,618,529 | 2,178,518 | +440,011 | +20.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑙鲁 | 71,906 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞典 | 67,215 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 瓦努阿图 | 217,590 | 80,052 | +137,538 | +171.81% | 查询该市场买家 ↗ |
| 白俄罗斯 | 36,717,516 | 30,265,316 | +6,452,200 | +21.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科威特 | 16,384,054 | 15,912,147 | +471,907 | +2.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科摩罗 | 33,890 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 科特迪瓦 | 57,602,520 | 37,309,914 | +20,292,606 | +54.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 49,196,666 | 29,824,253 | +19,372,413 | +64.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 突尼斯 | 649,966 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 索马里 | 745,280 | 1,985,639 | -1,240,359 | -62.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 7,285,589 | 1,519,021 | +5,766,568 | +379.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 纳米比亚 | 725,731 | 263,484 | +462,247 | +175.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 缅甸 | 31,147,701 | 13,529,006 | +17,618,695 | +130.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 无记录 | 35,650 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 老挝 | 14,203,776 | 17,912,669 | -3,708,893 | -20.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 肯尼亚 | 123,053,468 | 79,257,231 | +43,796,237 | +55.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 苏丹 | 60,164,318 | 4,470,183 | +55,694,135 | +1245.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 苏里南 | 292,533 | 40,789 | +251,744 | +617.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 英属印度洋领地 | 无记录 | 34,318 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 莫桑比克 | 48,025,199 | 49,558,030 | -1,532,831 | -3.09% | 查询该市场买家 ↗ |
| 莱索托 | 22,365 | 76,405 | -54,040 | -70.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 100,961,792 | 68,012,552 | +32,949,240 | +48.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 1,309,120 | 600,867 | +708,253 | +117.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨摩亚 | 263,084 | 187,733 | +75,351 | +40.14% | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 17,098,040 | 83,556,215 | -66,458,175 | -79.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 贝宁 | 4,916,389 | 2,369,189 | +2,547,200 | +107.51% | 查询该市场买家 ↗ |
| 赞比亚 | 98,687,496 | 81,555,834 | +17,131,662 | +21.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 赤道几内亚 | 128,176 | 524,811 | -396,635 | -75.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 665,250,442 | 436,040,529 | +229,209,913 | +52.57% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 2,731,504 | 1,095,094 | +1,636,410 | +149.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿富汗 | 30,880 | 76,000 | -45,120 | -59.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 97,505,736 | 48,641,942 | +48,863,794 | +100.46% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 29,879,064 | 14,167,052 | +15,712,012 | +110.91% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 22,039,112 | 6,431,345 | +15,607,767 | +242.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 326,540,610 | 224,513,066 | +102,027,544 | +45.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 无记录 | 252,245 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马尔代夫 | 74,025 | 31,600 | +42,425 | +134.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马拉维 | 2,968,660 | 1,230,017 | +1,738,643 | +141.35% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 90,808,885 | 81,237,648 | +9,571,237 | +11.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马绍尔群岛 | 24,400 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马达加斯加 | 10,985,152 | 8,213,528 | +2,771,624 | +33.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马里 | 71,525,240 | 31,074,984 | +40,450,256 | +130.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 黎巴嫩 | 125,000 | 62,735 | +62,265 | +99.25% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 2,114,885 | 1,400,487 | +714,398 | +51.01% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 15,147,106 | 27,806,797 | -12,659,691 | -45.53% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 无记录 | 194,646 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞典 | 4,333,460 | 3,839,094 | +494,366 | +12.88% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 32,895,713 | 51,844,410 | -18,948,697 | -36.55% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.用途 4.品牌(中文或外文名称) 5.型号 6.GTIN 7.CAS 8.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。