编码组合HS 90283013
AC电表
规格型号50A/100A/150A
单相电子式(静止式)电度表
Single-phase electronic watt-hour meters (static)
计量单位:个
单相电子式(静止式)电度表
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Single-phase electronic watt-hour meters (static)
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。
编码组合HS 90283013
规格型号50A/100A/150A
编码组合HS 90283013
规格型号150A/250A/300A/350A/500A
编码组合HS 90283013
规格型号GEMENEL牌
编码组合HS 90283013
规格型号GISMENEL牌
编码组合HS 90283013
规格型号EDMI牌MK8BELECTRICITY
编码组合HS 90283013
规格型号显示电度消耗量
编码组合HS 90283013
规格型号MEP01-CE1无牌
编码组合HS 90283013
规格型号21840PCS用于家居电度表;JM-TRONIC;无;L1FK-T-OR-S4;
编码组合HS 90283013
规格型号显示电度消耗量;无;用电子电路/芯片来测量电能;无;
编码组合HS 90283013
规格型号显示电度消耗量;无;利用电子电路/芯片来测量电能;单相
编码组合HS 90283013
规格型号30箱
以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 90283013
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
8.43亿美元
842,697,492 美元
较2024年-5.94%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
316.28万美元
3,162,782 美元
较2024年-49.61%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | 无记录 | 1,190,644 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 415,748 | 342,461 | +73,287 | +21.40% | 咨询 ↗ |
| 中国澳门 | 168,310 | 1,377,234 | -1,208,924 | -87.78% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 2,735,091 | 7,191,234 | -4,456,143 | -61.97% | 咨询 ↗ |
| 中非 | 563,367 | 1,207,931 | -644,564 | -53.36% | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 53,103 | 39,559 | +13,544 | +34.24% | 咨询 ↗ |
| 乌克兰 | 339,086 | 401,453 | -62,367 | -15.54% | 咨询 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 13,218,841 | 11,168,026 | +2,050,815 | +18.36% | 咨询 ↗ |
| 乌干达 | 8,532,040 | 18,598,298 | -10,066,258 | -54.12% | 咨询 ↗ |
| 乌拉圭 | 2,938,878 | 2,977,291 | -38,413 | -1.29% | 咨询 ↗ |
| 乍得 | 1,268,349 | 2,569,217 | -1,300,868 | -50.63% | 咨询 ↗ |
| 也门 | 1,576,569 | 929,447 | +647,122 | +69.62% | 咨询 ↗ |
| 亚美尼亚 | 150,120 | 1,920 | +148,200 | +7718.75% | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 14,571,871 | 12,737,384 | +1,834,487 | +14.40% | 咨询 ↗ |
| 伊拉克 | 5,094,467 | 3,127,577 | +1,966,890 | +62.89% | 咨询 ↗ |
| 伊朗 | 11,461,172 | 3,291,219 | +8,169,953 | +248.23% | 咨询 ↗ |
| 伯利兹 | 无记录 | 12,437 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 佛得角 | 165,408 | 224,697 | -59,289 | -26.39% | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 6,707,779 | 17,414,836 | -10,707,057 | -61.48% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 3,991,052 | 3,995,084 | -4,032 | -0.10% | 咨询 ↗ |
| 克罗地亚 | 9,128 | 1,592 | +7,536 | +473.37% | 咨询 ↗ |
| 冈比亚 | 2,424,276 | 4,877,588 | -2,453,312 | -50.30% | 咨询 ↗ |
| 冰岛 | 无记录 | 57 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 几内亚 | 7,110,635 | 2,096,780 | +5,013,855 | +239.12% | 咨询 ↗ |
| 几内亚比绍 | 2,922 | 1,788,850 | -1,785,928 | -99.84% | 咨询 ↗ |
| 刚果(布) | 20 | 1,559,333 | -1,559,313 | -100.00% | 咨询 ↗ |
| 刚果(金) | 510,774 | 1,264,749 | -753,975 | -59.61% | 咨询 ↗ |
| 利比亚 | 8,046,177 | 21,539,946 | -13,493,769 | -62.65% | 咨询 ↗ |
| 利比里亚 | 1,701,684 | 1,497,646 | +204,038 | +13.62% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 1,096,110 | 2,075,197 | -979,087 | -47.18% | 咨询 ↗ |
| 加纳 | 11,404,598 | 61,674,593 | -50,269,995 | -81.51% | 咨询 ↗ |
| 加蓬 | 无记录 | 1,294,205 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 2,023,333 | 3,688,431 | -1,665,098 | -45.14% | 咨询 ↗ |
| 北马其顿 | 无记录 | 275 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 16,621 | 44,869 | -28,248 | -62.96% | 咨询 ↗ |
| 南非 | 28,534,059 | 15,430,158 | +13,103,901 | +84.92% | 咨询 ↗ |
| 卡塔尔 | 49 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 卢旺达 | 7,373,386 | 2,817,549 | +4,555,837 | +161.70% | 咨询 ↗ |
| 卢森堡 | 无记录 | 770 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 80,449 | 285,968 | -205,519 | -71.87% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 21,126,633 | 10,930,742 | +10,195,891 | +93.28% | 咨询 ↗ |
| 危地马拉 | 3,739,982 | 1,086,517 | +2,653,465 | +244.22% | 咨询 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 884,247 | 2,151,116 | -1,266,869 | -58.89% | 咨询 ↗ |
| 叙利亚 | 无记录 | 5,570 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 古巴 | 无记录 | 133,170 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 10,707,526 | 2,441,778 | +8,265,748 | +338.51% | 咨询 ↗ |
| 吉布提 | 10,915 | 3,471 | +7,444 | +214.46% | 咨询 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 2,754,576 | 2,431,021 | +323,555 | +13.31% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 10,481,210 | 7,822,102 | +2,659,108 | +33.99% | 咨询 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 112,237 | 195,525 | -83,288 | -42.60% | 咨询 ↗ |
| 喀麦隆 | 9,805,038 | 9,818,115 | -13,077 | -0.13% | 咨询 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 67,245 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 2,458,194 | 3,012,344 | -554,150 | -18.40% | 咨询 ↗ |
| 圣卢西亚 | 136 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 圣多美和普林西比 | 571,419 | 758,772 | -187,353 | -24.69% | 咨询 ↗ |
| 圭亚那 | 915,595 | 569,690 | +345,905 | +60.72% | 咨询 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 29,595,050 | 26,163,492 | +3,431,558 | +13.12% | 咨询 ↗ |
| 埃及 | 7,686,669 | 8,644,940 | -958,271 | -11.08% | 咨询 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 81,805 | 20,210,640 | -20,128,835 | -99.60% | 咨询 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 9,912,207 | 8,270,667 | +1,641,540 | +19.85% | 咨询 ↗ |
| 塞内加尔 | 11,823,129 | 7,177,275 | +4,645,854 | +64.73% | 咨询 ↗ |
| 塞尔维亚 | 20,050 | 9,972 | +10,078 | +101.06% | 咨询 ↗ |
| 塞拉利昂 | 752,256 | 474,477 | +277,779 | +58.54% | 咨询 ↗ |
| 塞浦路斯 | 422 | 574 | -152 | -26.48% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 390,405 | 195,292 | +195,113 | +99.91% | 咨询 ↗ |
| 多哥 | 5,810,937 | 8,325,500 | -2,514,563 | -30.20% | 咨询 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 2,505,904 | 1,577,101 | +928,803 | +58.89% | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 90,945 | 1,387,826 | -1,296,881 | -93.45% | 咨询 ↗ |
| 委内瑞拉 | 32,530 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 孟加拉国 | 8,483,678 | 46,248,881 | -37,765,203 | -81.66% | 咨询 ↗ |
| 安哥拉 | 9,193,539 | 4,613,322 | +4,580,217 | +99.28% | 咨询 ↗ |
| 安圭拉 | 290 | 300 | -10 | -3.33% | 咨询 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦 | 180,693 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 1,604,976 | 2,006,850 | -401,874 | -20.03% | 咨询 ↗ |
| 尼日利亚 | 56,700,891 | 15,645,359 | +41,055,532 | +262.41% | 咨询 ↗ |
| 尼日尔 | 6,374,521 | 810,798 | +5,563,723 | +686.20% | 咨询 ↗ |
| 尼泊尔 | 2,843,464 | 799,864 | +2,043,600 | +255.49% | 咨询 ↗ |
| 巴勒斯坦 | 167,090 | 813,393 | -646,303 | -79.46% | 咨询 ↗ |
| 巴哈马 | 无记录 | 3,300 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴基斯坦 | 33,754,591 | 29,243,806 | +4,510,785 | +15.42% | 咨询 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 146,540 | 148,479 | -1,939 | -1.31% | 咨询 ↗ |
| 巴拉圭 | 1,358 | 18,563 | -17,205 | -92.68% | 咨询 ↗ |
| 巴拿马 | 5,724,780 | 4,387,918 | +1,336,862 | +30.47% | 咨询 ↗ |
| 巴林 | 695 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 873,199 | 1,513,590 | -640,391 | -42.31% | 咨询 ↗ |
| 布基纳法索 | 7,114,520 | 5,477,992 | +1,636,528 | +29.87% | 咨询 ↗ |
| 布隆迪 | 无记录 | 392,478 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 239,454 | 369,257 | -129,803 | -35.15% | 咨询 ↗ |
| 库拉索岛 | 无记录 | 235 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 2,815,361 | 3,873,864 | -1,058,503 | -27.32% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 20,366,293 | 38,454,091 | -18,087,798 | -47.04% | 咨询 ↗ |
| 所罗门群岛 | 无记录 | 715 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 47,771 | 96,630 | -48,859 | -50.56% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 3,102 | 8,861 | -5,759 | -64.99% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 1,102,547 | 2,330,240 | -1,227,693 | -52.69% | 咨询 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 51,509 | 85,600 | -34,091 | -39.83% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 1,881,505 | 3,219,625 | -1,338,120 | -41.56% | 咨询 ↗ |
| 文莱 | 43,184 | 2,194,427 | -2,151,243 | -98.03% | 咨询 ↗ |
| 斐济 | 693,571 | 4,712 | +688,859 | +14619.25% | 咨询 ↗ |
| 斯洛伐克 | 2,601,315 | 3,543,878 | -942,563 | -26.60% | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 59,500 | 41,815 | +17,685 | +42.29% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 5,005 | 37,081 | -32,076 | -86.50% | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 12,911,941 | 6,991,470 | +5,920,471 | +84.68% | 咨询 ↗ |
| 新西兰 | 211,050 | 237,262 | -26,212 | -11.05% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 6,479,979 | 9,131,052 | -2,651,073 | -29.03% | 咨询 ↗ |
| 智利 | 4,920,595 | 5,062,412 | -141,817 | -2.80% | 咨询 ↗ |
| 朝鲜 | 498,662 | 139,800 | +358,862 | +256.70% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 5,143,687 | 4,417,094 | +726,593 | +16.45% | 咨询 ↗ |
| 格林纳达 | 327 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 23,905 | 412 | +23,493 | +5702.18% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 626,267 | 2,082,429 | -1,456,162 | -69.93% | 咨询 ↗ |
| 毛里塔尼亚 | 260,846 | 80,909 | +179,937 | +222.39% | 咨询 ↗ |
| 毛里求斯 | 1,787,620 | 1,897,790 | -110,170 | -5.81% | 咨询 ↗ |
| 汤加 | 1,000 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 3,828 | 3,470 | +358 | +10.32% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 2,617,594 | 2,692,162 | -74,568 | -2.77% | 咨询 ↗ |
| 法属波利尼西亚 | 17,084 | 3,780 | +13,304 | +351.96% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 27,344,816 | 11,234,052 | +16,110,764 | +143.41% | 咨询 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 24 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 7,311,478 | 17,673,124 | -10,361,646 | -58.63% | 咨询 ↗ |
| 津巴布韦 | 70,138 | 6,652,429 | -6,582,291 | -98.95% | 咨询 ↗ |
| 洪都拉斯 | 6,084,319 | 1,566,560 | +4,517,759 | +288.39% | 咨询 ↗ |
| 海地 | 815,532 | 300,000 | +515,532 | +171.84% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 20,155,987 | 17,360,534 | +2,795,453 | +16.10% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 178,218 | 183,812 | -5,594 | -3.04% | 咨询 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 14,370 | 24,977 | -10,607 | -42.47% | 咨询 ↗ |
| 牙买加 | 658,344 | 332,735 | +325,609 | +97.86% | 咨询 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 340 | 19 | +321 | +1689.47% | 咨询 ↗ |
| 玻利维亚 | 131,621 | 850 | +130,771 | +15384.82% | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 42,849 | 73,677 | -30,828 | -41.84% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 34,595 | 230,661 | -196,066 | -85.00% | 咨询 ↗ |
| 瓦努阿图 | 225,868 | 3,701 | +222,167 | +6002.89% | 咨询 ↗ |
| 留尼汪岛 | 16,570 | 4,061 | +12,509 | +308.03% | 咨询 ↗ |
| 白俄罗斯 | 52,716 | 36 | +52,680 | +146333.33% | 咨询 ↗ |
| 科威特 | 1,596,070 | 1,044,915 | +551,155 | +52.75% | 咨询 ↗ |
| 科摩罗 | 无记录 | 2,468,870 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 科特迪瓦 | 23,475,941 | 25,265,010 | -1,789,069 | -7.08% | 咨询 ↗ |
| 秘鲁 | 7,890,222 | 5,719,450 | +2,170,772 | +37.95% | 咨询 ↗ |
| 突尼斯 | 4,462 | 73,680 | -69,218 | -93.94% | 咨询 ↗ |
| 立陶宛 | 10,251,584 | 13,704,608 | -3,453,024 | -25.20% | 咨询 ↗ |
| 索马里 | 88,391 | 641,035 | -552,644 | -86.21% | 咨询 ↗ |
| 约旦 | 24,837,114 | 30,173,091 | -5,335,977 | -17.68% | 咨询 ↗ |
| 缅甸 | 344,272 | 137,399 | +206,873 | +150.56% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 1,219,900 | 5,886,659 | -4,666,759 | -79.28% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 117,349 | 468,184 | -350,835 | -74.94% | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 1,764,118 | 4,671 | +1,759,447 | +37667.46% | 咨询 ↗ |
| 肯尼亚 | 9,044,549 | 28,948,155 | -19,903,606 | -68.76% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 1,104,565 | 1,936,058 | -831,493 | -42.95% | 咨询 ↗ |
| 苏丹 | 2,013,130 | 1,092,558 | +920,572 | +84.26% | 咨询 ↗ |
| 苏里南 | 424,806 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 英国 | 63,396,397 | 48,643,885 | +14,752,512 | +30.33% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 17,145,785 | 8,805,705 | +8,340,080 | +94.71% | 咨询 ↗ |
| 莫桑比克 | 10,282,702 | 10,065,658 | +217,044 | +2.16% | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 16,183,425 | 17,907,618 | -1,724,193 | -9.63% | 咨询 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 1,447,969 | 1,040,137 | +407,832 | +39.21% | 咨询 ↗ |
| 萨摩亚 | 128,680 | 80,509 | +48,171 | +59.83% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 3,663,823 | 15,808,444 | -12,144,621 | -76.82% | 咨询 ↗ |
| 蒙古 | 7,227,228 | 5,011,017 | +2,216,211 | +44.23% | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 8,744,759 | 2,902,784 | +5,841,975 | +201.25% | 咨询 ↗ |
| 贝宁 | 62,568 | 303,562 | -240,994 | -79.39% | 咨询 ↗ |
| 赞比亚 | 127,555 | 249,594 | -122,039 | -48.90% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 7,069,908 | 10,923,486 | -3,853,578 | -35.28% | 咨询 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 3,153,960 | 3,159,916 | -5,956 | -0.19% | 咨询 ↗ |
| 阿富汗 | 1,453,668 | 796,134 | +657,534 | +82.59% | 咨询 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 652,429 | 322,191 | +330,238 | +102.50% | 咨询 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 599,674 | 533,744 | +65,930 | +12.35% | 咨询 ↗ |
| 阿曼 | 3,976,503 | 6,919,259 | -2,942,756 | -42.53% | 咨询 ↗ |
| 阿根廷 | 11,109,144 | 8,353,706 | +2,755,438 | +32.98% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 2,708,273 | 5,585,498 | -2,877,225 | -51.51% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 11,902,984 | 14,619,115 | -2,716,131 | -18.58% | 咨询 ↗ |
| 马尔代夫 | 2,166,009 | 913,586 | +1,252,423 | +137.09% | 咨询 ↗ |
| 马恩岛 | 无记录 | 1,745 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马拉维 | 3,559,121 | 313,545 | +3,245,576 | +1035.12% | 咨询 ↗ |
| 马提尼克岛(法) | 无记录 | 567 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 40,782,645 | 21,901,218 | +18,881,427 | +86.21% | 咨询 ↗ |
| 马耳他 | 13,732 | 6,570 | +7,162 | +109.01% | 咨询 ↗ |
| 马达加斯加 | 39,432 | 3,301,414 | -3,261,982 | -98.81% | 咨询 ↗ |
| 马里 | 1,767,357 | 409,089 | +1,358,268 | +332.02% | 咨询 ↗ |
| 黎巴嫩 | 814,643 | 169,958 | +644,685 | +379.32% | 咨询 ↗ |
| 黑山共和国 | 800 | 194 | +606 | +312.37% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 362,548 | 3,319,343 | -2,956,795 | -89.08% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 7,831 | 6,839 | +992 | +14.51% | 咨询 ↗ |
| 伊朗 | 无记录 | 520 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 611 | 163 | +448 | +274.85% | 咨询 ↗ |
| 印度 | 11,330 | 1,157 | +10,173 | +879.26% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 13,941 | 9,314 | +4,627 | +49.68% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 无记录 | 1,015 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 无记录 | 67 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 7,422 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 109,790 | 48,639 | +61,151 | +125.72% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 40,606 | 57,281 | -16,675 | -29.11% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 950 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 469 | 635 | -166 | -26.14% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 78,858 | 118,509 | -39,651 | -33.46% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 19,949 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 无记录 | 571 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 690 | 42,967 | -42,277 | -98.39% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 966 | 1,739 | -773 | -44.45% | 咨询 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 24,685 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 2,001,191 | 2,639,906 | -638,715 | -24.19% | 咨询 ↗ |
| 立陶宛 | 138 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 无记录 | 3,371 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 美国 | 24,176 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 英国 | 721 | 11,434 | -10,713 | -93.69% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 452,786 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 2,869 | 12,315 | -9,446 | -76.70% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 255 | 750 | -495 | -66.00% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.用途 4.原理 5.品牌(中文或外文名称) 6.型号 7.GTIN 8.CAS 9.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。