编码组合HS 90200000
呼吸器
规格型号10箱
其他呼吸器具及防毒面具
Breathing appliances and gas masks
计量单位:千克
其他呼吸器具及防毒面具
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Breathing appliances and gas masks
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。
编码组合HS 90200000
规格型号10箱
编码组合HS 90200000
规格型号主要用于火灾现场氧气供给;无牌;面罩胶管和接扣;6L;
编码组合HS 90200000
规格型号OXYGENMASK
编码组合HS 90200000
规格型号A321飞机用;289-601-248
编码组合HS 90200000
规格型号型号:15-40F-11飞机客航用
编码组合HS 90200000
规格型号飞机客舱设备用型号:65C1505B0460006
编码组合HS 90200000
规格型号NON-REBREATHEROXYGENMASK
编码组合HS 90200000
规格型号货号1400021/TENUEEASYCHEMF-1/4PCS
编码组合HS 90200000
规格型号NEBULIZERMASK
编码组合HS 90200000
规格型号;无带机械零件有带互换装置B1880910500等详见清单
编码组合HS 90200000
规格型号174080-116救生系统用;无;面罩+软管带有可互换滤芯
以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 90200000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
1.19亿美元
119,301,776 美元
较2024年+9.84%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
6923.21万美元
69,232,136 美元
较2024年-13.60%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 1,775 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 东帝汶 | 10,657 | 22 | +10,635 | +48340.91% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 638,499 | 687,662 | -49,163 | -7.15% | 咨询 ↗ |
| 中国澳门 | 18,595 | 23,326 | -4,731 | -20.28% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 1,648,289 | 1,861,545 | -213,256 | -11.46% | 咨询 ↗ |
| 中非 | 12,701 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 383,475 | 86,256 | +297,219 | +344.58% | 咨询 ↗ |
| 乌克兰 | 468,073 | 266,391 | +201,682 | +75.71% | 咨询 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 328,062 | 48,837 | +279,225 | +571.75% | 咨询 ↗ |
| 乌干达 | 215,894 | 91,950 | +123,944 | +134.79% | 咨询 ↗ |
| 乌拉圭 | 157,308 | 194,463 | -37,155 | -19.11% | 咨询 ↗ |
| 乍得 | 27,271 | 5,305 | +21,966 | +414.06% | 咨询 ↗ |
| 也门 | 210,906 | 69,030 | +141,876 | +205.53% | 咨询 ↗ |
| 亚美尼亚 | 212,011 | 26,466 | +185,545 | +701.07% | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 424,118 | 408,383 | +15,735 | +3.85% | 咨询 ↗ |
| 伊拉克 | 1,066,813 | 318,731 | +748,082 | +234.71% | 咨询 ↗ |
| 伊朗 | 68,683 | 69,272 | -589 | -0.85% | 咨询 ↗ |
| 伯利兹 | 29,401 | 537 | +28,864 | +5375.05% | 咨询 ↗ |
| 佛得角 | 1,174 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 7,920,052 | 8,725,988 | -805,936 | -9.24% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 69,153 | 108,671 | -39,518 | -36.36% | 咨询 ↗ |
| 克罗地亚 | 40,958 | 24,321 | +16,637 | +68.41% | 咨询 ↗ |
| 关岛 | 无记录 | 170 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 冈比亚 | 4,789 | 40 | +4,749 | +11872.50% | 咨询 ↗ |
| 冰岛 | 无记录 | 8,284 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 几内亚 | 146,088 | 64,390 | +81,698 | +126.88% | 咨询 ↗ |
| 几内亚比绍 | 387 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 刚果(布) | 78,608 | 60,367 | +18,241 | +30.22% | 咨询 ↗ |
| 刚果(金) | 1,199,786 | 1,033,558 | +166,228 | +16.08% | 咨询 ↗ |
| 利比亚 | 471,065 | 574,040 | -102,975 | -17.94% | 咨询 ↗ |
| 利比里亚 | 46,960 | 24,515 | +22,445 | +91.56% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 1,069,317 | 717,303 | +352,014 | +49.07% | 咨询 ↗ |
| 加纳 | 115,740 | 252,663 | -136,923 | -54.19% | 咨询 ↗ |
| 加蓬 | 34,373 | 25,621 | +8,752 | +34.16% | 咨询 ↗ |
| 加那利群岛 | 625 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 296,599 | 99,499 | +197,100 | +198.09% | 咨询 ↗ |
| 北马其顿 | 5,809 | 378 | +5,431 | +1436.77% | 咨询 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 1,418 | 1,874 | -456 | -24.33% | 咨询 ↗ |
| 南非 | 1,679,720 | 1,368,225 | +311,495 | +22.77% | 咨询 ↗ |
| 博茨瓦纳 | 15,396 | 1,068 | +14,328 | +1341.57% | 咨询 ↗ |
| 卡塔尔 | 165,650 | 141,138 | +24,512 | +17.37% | 咨询 ↗ |
| 卢旺达 | 77,473 | 4,558 | +72,915 | +1599.71% | 咨询 ↗ |
| 卢森堡 | 4,270 | 9 | +4,261 | +47344.44% | 咨询 ↗ |
| 印度 | 2,633,910 | 2,041,395 | +592,515 | +29.03% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 3,431,102 | 2,623,055 | +808,047 | +30.81% | 咨询 ↗ |
| 危地马拉 | 214,361 | 182,607 | +31,754 | +17.39% | 咨询 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 1,141,863 | 962,276 | +179,587 | +18.66% | 咨询 ↗ |
| 厄立特里亚 | 1,946 | 1,800 | +146 | +8.11% | 咨询 ↗ |
| 叙利亚 | 3,483 | 54,279 | -50,796 | -93.58% | 咨询 ↗ |
| 古巴 | 10,247 | 19,042 | -8,795 | -46.19% | 咨询 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 658,169 | 521,885 | +136,284 | +26.11% | 咨询 ↗ |
| 吉布提 | 114,015 | 2,582 | +111,433 | +4315.76% | 咨询 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 783,398 | 1,336,442 | -553,044 | -41.38% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 2,002,645 | 1,199,057 | +803,588 | +67.02% | 咨询 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 75,403 | 172,529 | -97,126 | -56.30% | 咨询 ↗ |
| 喀麦隆 | 34,643 | 42,820 | -8,177 | -19.10% | 咨询 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 574,033 | 899,248 | -325,215 | -36.17% | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 1,895,770 | 1,555,497 | +340,273 | +21.88% | 咨询 ↗ |
| 圣卢西亚 | 204 | 732 | -528 | -72.13% | 咨询 ↗ |
| 圣基茨和尼维斯 | 2,380 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 圣多美和普林西比 | 123 | 515 | -392 | -76.12% | 咨询 ↗ |
| 圭亚那 | 55,756 | 64,986 | -9,230 | -14.20% | 咨询 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 66,226 | 54,807 | +11,419 | +20.83% | 咨询 ↗ |
| 埃及 | 353,642 | 169,599 | +184,043 | +108.52% | 咨询 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 91,427 | 17,156 | +74,271 | +432.92% | 咨询 ↗ |
| 基里巴斯 | 332 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 196,350 | 60,905 | +135,445 | +222.39% | 咨询 ↗ |
| 塞内加尔 | 61,516 | 67,906 | -6,390 | -9.41% | 咨询 ↗ |
| 塞尔维亚 | 180,876 | 368,264 | -187,388 | -50.88% | 咨询 ↗ |
| 塞拉利昂 | 1,070 | 1,988 | -918 | -46.18% | 咨询 ↗ |
| 塞浦路斯 | 17,832 | 1,040 | +16,792 | +1614.62% | 咨询 ↗ |
| 塞舌尔 | 695 | 65 | +630 | +969.23% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 1,326,304 | 1,220,560 | +105,744 | +8.66% | 咨询 ↗ |
| 多哥 | 94,253 | 11,123 | +83,130 | +747.37% | 咨询 ↗ |
| 多米尼克 | 280 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 495,316 | 475,968 | +19,348 | +4.06% | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 1,656 | 41,967 | -40,311 | -96.05% | 咨询 ↗ |
| 委内瑞拉 | 490,309 | 383,934 | +106,375 | +27.71% | 咨询 ↗ |
| 孟加拉国 | 392,179 | 183,819 | +208,360 | +113.35% | 咨询 ↗ |
| 安哥拉 | 110,616 | 191,726 | -81,110 | -42.31% | 咨询 ↗ |
| 安提瓜和巴布达 | 65 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦 | 100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 132,932 | 80,451 | +52,481 | +65.23% | 咨询 ↗ |
| 尼日利亚 | 174,077 | 180,056 | -5,979 | -3.32% | 咨询 ↗ |
| 尼日尔 | 9,394 | 3,562 | +5,832 | +163.73% | 咨询 ↗ |
| 尼泊尔 | 40,858 | 27,017 | +13,841 | +51.23% | 咨询 ↗ |
| 巴勒斯坦 | 64,240 | 28,939 | +35,301 | +121.98% | 咨询 ↗ |
| 巴哈马 | 6,635 | 4,542 | +2,093 | +46.08% | 咨询 ↗ |
| 巴基斯坦 | 533,112 | 774,954 | -241,842 | -31.21% | 咨询 ↗ |
| 巴巴多斯 | 249 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 33,127 | 25,551 | +7,576 | +29.65% | 咨询 ↗ |
| 巴拉圭 | 91,101 | 92,762 | -1,661 | -1.79% | 咨询 ↗ |
| 巴拿马 | 530,335 | 453,967 | +76,368 | +16.82% | 咨询 ↗ |
| 巴林 | 82,648 | 69,287 | +13,361 | +19.28% | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 2,130,931 | 1,861,371 | +269,560 | +14.48% | 咨询 ↗ |
| 布基纳法索 | 19,095 | 12,602 | +6,493 | +51.52% | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 989,963 | 1,128,761 | -138,798 | -12.30% | 咨询 ↗ |
| 帕劳共和国 | 无记录 | 226 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 库拉索岛 | 90 | 630 | -540 | -85.71% | 咨询 ↗ |
| 开曼群岛 | 588 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 2,761,290 | 2,684,771 | +76,519 | +2.85% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 1,478,435 | 1,360,812 | +117,623 | +8.64% | 咨询 ↗ |
| 所罗门群岛 | 59,430 | 511 | +58,919 | +11530.14% | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 24,855 | 2,402 | +22,453 | +934.76% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 35,406 | 45,930 | -10,524 | -22.91% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 1,809,492 | 1,588,112 | +221,380 | +13.94% | 咨询 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 32,444 | 10,651 | +21,793 | +204.61% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 344,133 | 312,278 | +31,855 | +10.20% | 咨询 ↗ |
| 文莱 | 54,011 | 13,842 | +40,169 | +290.20% | 咨询 ↗ |
| 斐济 | 40,131 | 26,004 | +14,127 | +54.33% | 咨询 ↗ |
| 斯威士兰 | 301 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 斯洛伐克 | 17,437 | 72,438 | -55,001 | -75.93% | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 61,639 | 25,020 | +36,619 | +146.36% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 85,360 | 78,745 | +6,615 | +8.40% | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 3,401,366 | 4,183,844 | -782,478 | -18.70% | 咨询 ↗ |
| 新喀里多尼亚 | 2,209 | 4,892 | -2,683 | -54.84% | 咨询 ↗ |
| 新西兰 | 445,208 | 379,855 | +65,353 | +17.20% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 868,327 | 985,474 | -117,147 | -11.89% | 咨询 ↗ |
| 智利 | 4,545,036 | 4,613,453 | -68,417 | -1.48% | 咨询 ↗ |
| 朝鲜 | 193,175 | 327,146 | -133,971 | -40.95% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 795,119 | 9,126 | +785,993 | +8612.68% | 咨询 ↗ |
| 格林纳达 | 560 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 163,977 | 286,530 | -122,553 | -42.77% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 1,120,861 | 949,712 | +171,149 | +18.02% | 咨询 ↗ |
| 毛里塔尼亚 | 200,721 | 4,475 | +196,246 | +4385.39% | 咨询 ↗ |
| 毛里求斯 | 48,001 | 186,036 | -138,035 | -74.20% | 咨询 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 3,432,379 | 2,023,422 | +1,408,957 | +69.63% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 2,017,378 | 1,508,490 | +508,888 | +33.73% | 咨询 ↗ |
| 法属圭亚那 | 196 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 3,200,314 | 2,397,312 | +803,002 | +33.50% | 咨询 ↗ |
| 波多黎各(美) | 2,420 | 87,003 | -84,583 | -97.22% | 咨询 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 288 | 31,684 | -31,396 | -99.09% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 1,662,840 | 2,034,777 | -371,937 | -18.28% | 咨询 ↗ |
| 津巴布韦 | 631,952 | 84,708 | +547,244 | +646.04% | 咨询 ↗ |
| 洪都拉斯 | 101,679 | 105,719 | -4,040 | -3.82% | 咨询 ↗ |
| 海地 | 879 | 635 | +244 | +38.43% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 6,248,183 | 3,089,766 | +3,158,417 | +102.22% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 87,818 | 88,158 | -340 | -0.39% | 咨询 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 14,399 | 10,558 | +3,841 | +36.38% | 咨询 ↗ |
| 牙买加 | 36,875 | 22,328 | +14,547 | +65.15% | 咨询 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 19,854 | 19,220 | +634 | +3.30% | 咨询 ↗ |
| 玻利维亚 | 78,659 | 54,569 | +24,090 | +44.15% | 咨询 ↗ |
| 瑙鲁 | 112 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 256,624 | 61,746 | +194,878 | +315.61% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 120,883 | 119,670 | +1,213 | +1.01% | 咨询 ↗ |
| 瓜德罗普岛(法) | 16 | 79 | -63 | -79.75% | 咨询 ↗ |
| 瓦努阿图 | 2,102 | 160 | +1,942 | +1213.75% | 咨询 ↗ |
| 留尼汪岛 | 11,087 | 3,574 | +7,513 | +210.21% | 咨询 ↗ |
| 白俄罗斯 | 408,495 | 274,335 | +134,160 | +48.90% | 咨询 ↗ |
| 科威特 | 566,112 | 1,642,699 | -1,076,587 | -65.54% | 咨询 ↗ |
| 科摩罗 | 无记录 | 2,329 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 科特迪瓦 | 274,265 | 94,723 | +179,542 | +189.54% | 咨询 ↗ |
| 秘鲁 | 1,885,739 | 2,335,449 | -449,710 | -19.26% | 咨询 ↗ |
| 突尼斯 | 64,410 | 84,990 | -20,580 | -24.21% | 咨询 ↗ |
| 立陶宛 | 254,171 | 157,822 | +96,349 | +61.05% | 咨询 ↗ |
| 索马里 | 11,816 | 14,106 | -2,290 | -16.23% | 咨询 ↗ |
| 约旦 | 340,296 | 256,215 | +84,081 | +32.82% | 咨询 ↗ |
| 纳米比亚 | 1,908 | 6,050 | -4,142 | -68.46% | 咨询 ↗ |
| 缅甸 | 72,527 | 164,234 | -91,707 | -55.84% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 429,061 | 435,892 | -6,831 | -1.57% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 11,380,353 | 10,474,335 | +906,018 | +8.65% | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 221,172 | 161,966 | +59,206 | +36.55% | 咨询 ↗ |
| 肯尼亚 | 233,889 | 206,319 | +27,570 | +13.36% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 69,630 | 80,725 | -11,095 | -13.74% | 咨询 ↗ |
| 苏丹 | 70,850 | 149,149 | -78,299 | -52.50% | 咨询 ↗ |
| 苏里南 | 1,527 | 1,035 | +492 | +47.54% | 咨询 ↗ |
| 英国 | 3,601,372 | 3,740,509 | -139,137 | -3.72% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 2,167,791 | 1,865,014 | +302,777 | +16.23% | 咨询 ↗ |
| 莫桑比克 | 288,696 | 33,683 | +255,013 | +757.10% | 咨询 ↗ |
| 莱索托 | 16,349 | 88,319 | -71,970 | -81.49% | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 1,476,005 | 1,774,606 | -298,601 | -16.83% | 咨询 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 265,691 | 179,928 | +85,763 | +47.67% | 咨询 ↗ |
| 萨摩亚 | 140 | 1,900 | -1,760 | -92.63% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 51,237 | 24,006 | +27,231 | +113.43% | 咨询 ↗ |
| 蒙古 | 352,384 | 765,170 | -412,786 | -53.95% | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 1,402,946 | 1,139,742 | +263,204 | +23.09% | 咨询 ↗ |
| 贝宁 | 14,622 | 14,949 | -327 | -2.19% | 咨询 ↗ |
| 赞比亚 | 508,951 | 185,659 | +323,292 | +174.13% | 咨询 ↗ |
| 赤道几内亚 | 无记录 | 1,736 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 越南 | 4,658,625 | 4,758,733 | -100,108 | -2.10% | 咨询 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 96,361 | 71,658 | +24,703 | +34.47% | 咨询 ↗ |
| 阿富汗 | 7,938 | 6,963 | +975 | +14.00% | 咨询 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 469,033 | 2,173,684 | -1,704,651 | -78.42% | 咨询 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 47,894 | 9,261 | +38,633 | +417.16% | 咨询 ↗ |
| 阿曼 | 465,637 | 307,674 | +157,963 | +51.34% | 咨询 ↗ |
| 阿根廷 | 762,413 | 409,562 | +352,851 | +86.15% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 2,683,367 | 2,650,778 | +32,589 | +1.23% | 咨询 ↗ |
| 阿鲁巴岛 | 2,100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 3,199,706 | 2,640,061 | +559,645 | +21.20% | 咨询 ↗ |
| 马尔代夫 | 29,114 | 25,895 | +3,219 | +12.43% | 咨询 ↗ |
| 马拉维 | 17,994 | 5,211 | +12,783 | +245.31% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 2,034,757 | 2,064,622 | -29,865 | -1.45% | 咨询 ↗ |
| 马约特岛 | 4,080 | 1,740 | +2,340 | +134.48% | 咨询 ↗ |
| 马绍尔群岛 | 4,967 | 5,560 | -593 | -10.67% | 咨询 ↗ |
| 马耳他 | 47,569 | 24,968 | +22,601 | +90.52% | 咨询 ↗ |
| 马达加斯加 | 25,448 | 33,645 | -8,197 | -24.36% | 咨询 ↗ |
| 马里 | 2,276 | 3,648 | -1,372 | -37.61% | 咨询 ↗ |
| 黎巴嫩 | 68,420 | 93,976 | -25,556 | -27.19% | 咨询 ↗ |
| 黑山共和国 | 4,000 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 23,764 | 11,306 | +12,458 | +110.19% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 293,089 | 252,633 | +40,456 | +16.01% | 咨询 ↗ |
| 中国澳门 | 无记录 | 204 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 142 | 15 | +127 | +846.67% | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 5,199 | 16,287 | -11,088 | -68.08% | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 1,211 | 31,824 | -30,613 | -96.19% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 3,754,103 | 7,732,552 | -3,978,449 | -51.45% | 咨询 ↗ |
| 印度 | 860 | 53,270 | -52,410 | -98.39% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 318,918 | 629,687 | -310,769 | -49.35% | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 无记录 | 1,998 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 3,877 | 2,250 | +1,627 | +72.31% | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 9,931 | 2,000 | +7,931 | +396.55% | 咨询 ↗ |
| 德国 | 6,411,369 | 5,327,190 | +1,084,179 | +20.35% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 308,463 | 390,104 | -81,641 | -20.93% | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 138,328 | 71,842 | +66,486 | +92.54% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 2,940 | 3,048 | -108 | -3.54% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 1,002,880 | 1,135,216 | -132,336 | -11.66% | 咨询 ↗ |
| 斯洛伐克 | 4,849 | 11,634 | -6,785 | -58.32% | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 1,799,886 | 10,511,852 | -8,711,966 | -82.88% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 8,771,317 | 6,825,727 | +1,945,590 | +28.50% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 无记录 | 50 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 法国 | 6,729,944 | 5,067,044 | +1,662,900 | +32.82% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 2,824,675 | 4,597,284 | -1,772,609 | -38.56% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 427,713 | 123,444 | +304,269 | +246.48% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 75,488 | 6,828 | +68,660 | +1005.57% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 3,105 | 10,872 | -7,767 | -71.44% | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 246,552 | 290,361 | -43,809 | -15.09% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 2,894 | 1,306 | +1,588 | +121.59% | 咨询 ↗ |
| 突尼斯 | 1,853 | 7,465 | -5,612 | -75.18% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 142,682 | 306,545 | -163,863 | -53.45% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 22,124,587 | 21,872,172 | +252,415 | +1.15% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 105 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 英国 | 3,604,346 | 1,791,389 | +1,812,957 | +101.20% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 533,478 | 145,026 | +388,452 | +267.85% | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 169,173 | 35,930 | +133,243 | +370.84% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 141,776 | 115,206 | +26,570 | +23.06% | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 3,669 | 212 | +3,457 | +1630.66% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 2,656 | 15 | +2,641 | +17606.67% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 9,346,314 | 12,744,464 | -3,398,150 | -26.66% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.用途 4.构成 5.有无机械零件或可互换过滤装置 6.品牌(中文或外文名称) 7.型号 8.如有医疗器械注册编号请申报注册编号 9.GTIN 10.CAS 11.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。