2025 年出口额
1.39亿美元
138,657,180 美元
较2024年+37.94%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
先确认商品与编码,再依次查看贸易规模、主要市场和申报参考,最后走向企业研究与买家开发。
未列名额定容量超过16千伏安,但不超过500千伏安的其他变压器
Other transformers ,16 KVA<capacity ≤500 KVA
计量单位:个
未列名额定容量超过16千伏安,但不超过500千伏安的其他变压器
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Other transformers ,16 KVA<capacity ≤500 KVA
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。
以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 85043390
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
1.39亿美元
138,657,180 美元
较2024年+37.94%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
2855.98万美元
28,559,811 美元
较2024年-12.67%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 无记录 | 34,395 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 184,163 | 137,910 | +46,253 | +33.54% | 咨询 ↗ |
| 中国澳门 | 37,362 | 25,132 | +12,230 | +48.66% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 3,544,733 | 3,460,773 | +83,960 | +2.43% | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 2,109,113 | 821,871 | +1,287,242 | +156.62% | 咨询 ↗ |
| 乌克兰 | 147,438 | 19,453 | +127,985 | +657.92% | 咨询 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 1,203,519 | 1,398,719 | -195,200 | -13.96% | 咨询 ↗ |
| 乌干达 | 905,824 | 41,899 | +863,925 | +2061.92% | 咨询 ↗ |
| 乌拉圭 | 123,271 | 154,161 | -30,890 | -20.04% | 咨询 ↗ |
| 乍得 | 725,371 | 16,457 | +708,914 | +4307.67% | 咨询 ↗ |
| 也门 | 4,052 | 9,509 | -5,457 | -57.39% | 咨询 ↗ |
| 亚美尼亚 | 16,492 | 9,225 | +7,267 | +78.78% | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 332,491 | 90,704 | +241,787 | +266.57% | 咨询 ↗ |
| 伊拉克 | 175,510 | 166,564 | +8,946 | +5.37% | 咨询 ↗ |
| 伊朗 | 19,469 | 213,308 | -193,839 | -90.87% | 咨询 ↗ |
| 伯利兹 | 7,053 | 4,960 | +2,093 | +42.20% | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 2,481,047 | 2,043,073 | +437,974 | +21.44% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 400,819 | 12,692 | +388,127 | +3058.04% | 咨询 ↗ |
| 克罗地亚 | 100,171 | 13,957 | +86,214 | +617.71% | 咨询 ↗ |
| 关岛 | 20,502 | 2,413 | +18,089 | +749.65% | 咨询 ↗ |
| 冰岛 | 1,715 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 几内亚 | 2,704,452 | 76,234 | +2,628,218 | +3447.57% | 咨询 ↗ |
| 刚果(布) | 182,468 | 109,454 | +73,014 | +66.71% | 咨询 ↗ |
| 刚果(金) | 875,490 | 934,282 | -58,792 | -6.29% | 咨询 ↗ |
| 利比亚 | 4,446 | 7,915 | -3,469 | -43.83% | 咨询 ↗ |
| 利比里亚 | 660,587 | 685,413 | -24,826 | -3.62% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 659,837 | 477,473 | +182,364 | +38.19% | 咨询 ↗ |
| 加纳 | 212,350 | 80,994 | +131,356 | +162.18% | 咨询 ↗ |
| 加蓬 | 43,793 | 24,520 | +19,273 | +78.60% | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 21,988 | 191,141 | -169,153 | -88.50% | 咨询 ↗ |
| 北马其顿 | 39,528 | 11,697 | +27,831 | +237.93% | 咨询 ↗ |
| 北马里亚纳群岛 | 3,115 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 141,670 | 255,246 | -113,576 | -44.50% | 咨询 ↗ |
| 南非 | 819,079 | 871,025 | -51,946 | -5.96% | 咨询 ↗ |
| 卡塔尔 | 1,351,226 | 22,308 | +1,328,918 | +5957.14% | 咨询 ↗ |
| 卢旺达 | 330 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 10,093,437 | 17,792,871 | -7,699,434 | -43.27% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 1,487,971 | 2,950,272 | -1,462,301 | -49.56% | 咨询 ↗ |
| 危地马拉 | 391,147 | 201,637 | +189,510 | +93.99% | 咨询 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 219,474 | 188,077 | +31,397 | +16.69% | 咨询 ↗ |
| 厄立特里亚 | 633,304 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 叙利亚 | 893 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 古巴 | 296,680 | 16,903 | +279,777 | +1655.19% | 咨询 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 606,457 | 790,592 | -184,135 | -23.29% | 咨询 ↗ |
| 吉布提 | 7,082,397 | 4,357,695 | +2,724,702 | +62.53% | 咨询 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 3,333,958 | 633,295 | +2,700,663 | +426.45% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 570,471 | 248,418 | +322,053 | +129.64% | 咨询 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 87,916 | 64,044 | +23,872 | +37.27% | 咨询 ↗ |
| 喀麦隆 | 128,212 | 45,305 | +82,907 | +183.00% | 咨询 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 2,614 | 13,273 | -10,659 | -80.31% | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 150,307 | 147,769 | +2,538 | +1.72% | 咨询 ↗ |
| 圣卢西亚 | 1,521 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 圣基茨和尼维斯 | 525 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 圭亚那 | 410,640 | 135,735 | +274,905 | +202.53% | 咨询 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 313,528 | 868,524 | -554,996 | -63.90% | 咨询 ↗ |
| 埃及 | 650,245 | 205,455 | +444,790 | +216.49% | 咨询 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 699,533 | 803,057 | -103,524 | -12.89% | 咨询 ↗ |
| 基里巴斯 | 无记录 | 20,406 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 277,966 | 296,146 | -18,180 | -6.14% | 咨询 ↗ |
| 塞内加尔 | 3,403 | 147,939 | -144,536 | -97.70% | 咨询 ↗ |
| 塞尔维亚 | 173,874 | 344,821 | -170,947 | -49.58% | 咨询 ↗ |
| 塞拉利昂 | 55,530 | 17,308 | +38,222 | +220.83% | 咨询 ↗ |
| 塞浦路斯 | 364 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 塞舌尔 | 2,622 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 6,880,807 | 2,901,896 | +3,978,911 | +137.11% | 咨询 ↗ |
| 多哥 | 102,959 | 1,434 | +101,525 | +7079.85% | 咨询 ↗ |
| 多米尼克 | 无记录 | 21,918 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 400,081 | 310,946 | +89,135 | +28.67% | 咨询 ↗ |
| 大洋洲其他国家(地区) | 无记录 | 3,100 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 23,557 | 20,834 | +2,723 | +13.07% | 咨询 ↗ |
| 委内瑞拉 | 624,890 | 1,302,027 | -677,137 | -52.01% | 咨询 ↗ |
| 孟加拉国 | 455,248 | 1,178,650 | -723,402 | -61.38% | 咨询 ↗ |
| 安哥拉 | 117,906 | 108,682 | +9,224 | +8.49% | 咨询 ↗ |
| 安提瓜和巴布达 | 4,860 | 734 | +4,126 | +562.13% | 咨询 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦 | 3,366 | 3,943 | -577 | -14.63% | 咨询 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 293,832 | 50,740 | +243,092 | +479.09% | 咨询 ↗ |
| 尼日利亚 | 1,535,318 | 373,902 | +1,161,416 | +310.62% | 咨询 ↗ |
| 尼日尔 | 470,434 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼泊尔 | 81,136 | 50,147 | +30,989 | +61.80% | 咨询 ↗ |
| 巴哈马 | 184,345 | 87,327 | +97,018 | +111.10% | 咨询 ↗ |
| 巴基斯坦 | 175,454 | 198,187 | -22,733 | -11.47% | 咨询 ↗ |
| 巴巴多斯 | 6,473 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 381,049 | 60,010 | +321,039 | +534.98% | 咨询 ↗ |
| 巴拉圭 | 11,009 | 20,663 | -9,654 | -46.72% | 咨询 ↗ |
| 巴拿马 | 294,390 | 455,956 | -161,566 | -35.43% | 咨询 ↗ |
| 巴林 | 无记录 | 50,876 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 774,093 | 363,549 | +410,544 | +112.93% | 咨询 ↗ |
| 布基纳法索 | 144,893 | 5,722 | +139,171 | +2432.21% | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 540,548 | 132,899 | +407,649 | +306.74% | 咨询 ↗ |
| 帕劳共和国 | 无记录 | 6,714 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 库拉索岛 | 1,763 | 36,636 | -34,873 | -95.19% | 咨询 ↗ |
| 德国 | 2,016,441 | 1,997,550 | +18,891 | +0.95% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 303,647 | 342,959 | -39,312 | -11.46% | 咨询 ↗ |
| 所罗门群岛 | 34,861 | 4,199 | +30,662 | +730.22% | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 41,364 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 9,570 | 3,334 | +6,236 | +187.04% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 94,694 | 149,471 | -54,777 | -36.65% | 咨询 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 3,255 | 837 | +2,418 | +288.89% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 135,133 | 201,884 | -66,751 | -33.06% | 咨询 ↗ |
| 文莱 | 1,905 | 17,055 | -15,150 | -88.83% | 咨询 ↗ |
| 斐济 | 10,767 | 7,201 | +3,566 | +49.52% | 咨询 ↗ |
| 斯威士兰 | 无记录 | 8,355 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 斯洛伐克 | 7,480 | 3,699 | +3,781 | +102.22% | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 2,767,258 | 1,369,922 | +1,397,336 | +102.00% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 90,079 | 254,414 | -164,335 | -64.59% | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 2,995,222 | 1,832,163 | +1,163,059 | +63.48% | 咨询 ↗ |
| 新喀里多尼亚 | 990 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 新西兰 | 1,782,802 | 534,244 | +1,248,558 | +233.71% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 14,970,537 | 9,746,405 | +5,224,132 | +53.60% | 咨询 ↗ |
| 智利 | 767,285 | 53,100 | +714,185 | +1344.98% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 1,258,690 | 306,727 | +951,963 | +310.36% | 咨询 ↗ |
| 格林纳达 | 12,370 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 40,304 | 101,371 | -61,067 | -60.24% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 1,189,456 | 47,945 | +1,141,511 | +2380.88% | 咨询 ↗ |
| 毛里求斯 | 2,491 | 58 | +2,433 | +4194.83% | 咨询 ↗ |
| 汤加 | 无记录 | 11,493 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 1,145,466 | 208,258 | +937,208 | +450.02% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 114,448 | 219,594 | -105,146 | -47.88% | 咨询 ↗ |
| 法属圣马丁 | 28,949 | 2,347 | +26,602 | +1133.45% | 咨询 ↗ |
| 法属波利尼西亚 | 1,260 | 3,835 | -2,575 | -67.14% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 153,708 | 174,381 | -20,673 | -11.86% | 咨询 ↗ |
| 波多黎各(美) | 14,900 | 4,200 | +10,700 | +254.76% | 咨询 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5,053 | 3,279 | +1,774 | +54.10% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 2,904,046 | 2,031,812 | +872,234 | +42.93% | 咨询 ↗ |
| 津巴布韦 | 319,174 | 123,770 | +195,404 | +157.88% | 咨询 ↗ |
| 洪都拉斯 | 417,814 | 108,711 | +309,103 | +284.33% | 咨询 ↗ |
| 海地 | 4,444 | 397 | +4,047 | +1019.40% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 1,008,992 | 1,109,520 | -100,528 | -9.06% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 10,265 | 4,902 | +5,363 | +109.40% | 咨询 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 27,370 | 23,384 | +3,986 | +17.05% | 咨询 ↗ |
| 牙买加 | 204,759 | 261,129 | -56,370 | -21.59% | 咨询 ↗ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 9,583 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 130,429 | 7,674 | +122,755 | +1599.62% | 咨询 ↗ |
| 玻利维亚 | 23,143 | 43,877 | -20,734 | -47.25% | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 420,892 | 942,276 | -521,384 | -55.33% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 21,834 | 52,576 | -30,742 | -58.47% | 咨询 ↗ |
| 瓦努阿图 | 9,362 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 留尼汪岛 | 1,400 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 白俄罗斯 | 66,202 | 57,304 | +8,898 | +15.53% | 咨询 ↗ |
| 百慕大群岛 | 2,211 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 科威特 | 24,792 | 23,193 | +1,599 | +6.89% | 咨询 ↗ |
| 科摩罗 | 25 | 6,450 | -6,425 | -99.61% | 咨询 ↗ |
| 科特迪瓦 | 51,028 | 4,858 | +46,170 | +950.39% | 咨询 ↗ |
| 秘鲁 | 447,300 | 358,257 | +89,043 | +24.85% | 咨询 ↗ |
| 突尼斯 | 2,632 | 14,729 | -12,097 | -82.13% | 咨询 ↗ |
| 立陶宛 | 9,430 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 索马里 | 70,645 | 3,311 | +67,334 | +2033.65% | 咨询 ↗ |
| 约旦 | 7,070 | 31,050 | -23,980 | -77.23% | 咨询 ↗ |
| 纳米比亚 | 4,889 | 24,895 | -20,006 | -80.36% | 咨询 ↗ |
| 缅甸 | 1,344,310 | 176,099 | +1,168,211 | +663.38% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 24,516 | 297,012 | -272,496 | -91.75% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 14,603,569 | 9,930,832 | +4,672,737 | +47.05% | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 1,103,531 | 691,218 | +412,313 | +59.65% | 咨询 ↗ |
| 肯尼亚 | 130,232 | 379,136 | -248,904 | -65.65% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 41,167 | 52,854 | -11,687 | -22.11% | 咨询 ↗ |
| 苏丹 | 1,147 | 5,801 | -4,654 | -80.23% | 咨询 ↗ |
| 苏里南 | 264,525 | 48,693 | +215,832 | +443.25% | 咨询 ↗ |
| 英国 | 785,080 | 761,642 | +23,438 | +3.08% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 2,991,865 | 1,046,785 | +1,945,080 | +185.81% | 咨询 ↗ |
| 荷属圣马丁 | 1,941 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 莫桑比克 | 553,465 | 170,676 | +382,789 | +224.28% | 咨询 ↗ |
| 莱索托 | 无记录 | 341,411 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 5,238,079 | 2,024,962 | +3,213,117 | +158.68% | 咨询 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 67,091 | 74,458 | -7,367 | -9.89% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 3,047 | 5,596 | -2,549 | -45.55% | 咨询 ↗ |
| 蒙古 | 325,084 | 903,127 | -578,043 | -64.00% | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 397,217 | 992,327 | -595,110 | -59.97% | 咨询 ↗ |
| 贝宁 | 23,583 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 赞比亚 | 1,763,458 | 218,639 | +1,544,819 | +706.56% | 咨询 ↗ |
| 赤道几内亚 | 无记录 | 145,951 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 越南 | 6,009,810 | 4,230,820 | +1,778,990 | +42.05% | 咨询 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 167,347 | 132,079 | +35,268 | +26.70% | 咨询 ↗ |
| 阿富汗 | 274 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 155,451 | 180,485 | -25,034 | -13.87% | 咨询 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 92,960 | 80,901 | +12,059 | +14.91% | 咨询 ↗ |
| 阿曼 | 40,887 | 206,868 | -165,981 | -80.24% | 咨询 ↗ |
| 阿根廷 | 58,922 | 40,876 | +18,046 | +44.15% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 469,930 | 991,747 | -521,817 | -52.62% | 咨询 ↗ |
| 阿鲁巴岛 | 13,660 | 1,290 | +12,370 | +958.91% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 1,406,010 | 381,241 | +1,024,769 | +268.80% | 咨询 ↗ |
| 马尔代夫 | 412,010 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马拉维 | 5,612 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 2,007,370 | 1,805,240 | +202,130 | +11.20% | 咨询 ↗ |
| 马绍尔群岛 | 366,924 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马耳他 | 360 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 马达加斯加 | 32,024 | 786,445 | -754,421 | -95.93% | 咨询 ↗ |
| 马里 | 96,685 | 69,204 | +27,481 | +39.71% | 咨询 ↗ |
| 黎巴嫩 | 14,047 | 39,115 | -25,068 | -64.09% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 2,359,055 | 1,851,768 | +507,287 | +27.39% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 2,227,309 | 2,523,107 | -295,798 | -11.72% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 无记录 | 903 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 19,181 | 57,631 | -38,450 | -66.72% | 咨询 ↗ |
| 乌克兰 | 无记录 | 17,760 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 27,897 | 5,240 | +22,657 | +432.39% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 6,755 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 克罗地亚 | 106,302 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 342,382 | 862,614 | -520,232 | -60.31% | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 90 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 南非 | 无记录 | 718 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 1,257,051 | 579,498 | +677,553 | +116.92% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 54,236 | 11,663 | +42,573 | +365.03% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 无记录 | 5,458 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 623,886 | 171,437 | +452,449 | +263.92% | 咨询 ↗ |
| 塞尔维亚 | 982 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 133,430 | 401,470 | -268,040 | -66.76% | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 8,354 | 3,231 | +5,123 | +158.56% | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 21,856 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 4,181,536 | 3,923,465 | +258,071 | +6.58% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 492,344 | 919,729 | -427,385 | -46.47% | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 31,296 | 52,019 | -20,723 | -39.84% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 459,571 | 448,001 | +11,570 | +2.58% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 96,725 | 40,621 | +56,104 | +138.12% | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 3,698,536 | 3,646,816 | +51,720 | +1.42% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 无记录 | 12,175 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 32,794 | 157,244 | -124,450 | -79.14% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 1,897,055 | 2,098,049 | -200,994 | -9.58% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 无记录 | 475 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 无记录 | 46,149 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 法国 | 609,737 | 673,460 | -63,723 | -9.46% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 555,281 | 455,386 | +99,895 | +21.94% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 48,745 | 11,261 | +37,484 | +332.87% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 1,969 | 2,975 | -1,006 | -33.82% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 无记录 | 350 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 66,793 | 281,313 | -214,520 | -76.26% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 593,449 | 313,204 | +280,245 | +89.48% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 1,426 | 17,394 | -15,968 | -91.80% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 4,602,109 | 7,677,029 | -3,074,920 | -40.05% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 1,144,132 | 1,824,287 | -680,155 | -37.28% | 咨询 ↗ |
| 英国 | 227,760 | 641,833 | -414,073 | -64.51% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 29,046 | 236,627 | -207,581 | -87.72% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 无记录 | 9,655 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 310,487 | 224,489 | +85,998 | +38.31% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 12,709 | 3,434 | +9,275 | +270.09% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 26,404 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 1,856,484 | 2,028,781 | -172,297 | -8.49% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 394,657 | 464,485 | -69,828 | -15.03% | 咨询 ↗ |
| 马耳他 | 无记录 | 641 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.额定容量 4.是否为液体介质 5.品牌(中文或外文名称) 6.型号 7.GTIN 8.CAS 9.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。