选产品 · 商品资料

品目8471所列其他机器的零件、附件

先确认商品与编码,再依次查看贸易规模、主要市场和申报参考,最后走向企业研究与买家开发。

HS 8473309084-84 机械设备
商品编码 · 2026 版84733090

品目8471所列其他机器的零件、附件

Parts/accessories of other machines of heading 84.71

计量单位:千克

商品编码84733090

品目8471所列其他机器的零件、附件

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 84733090 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
84733090
中文名称
品目8471所列其他机器的零件、附件
第一计量单位
千克
第二计量单位
资料未载明
英文商品名称

Parts/accessories of other machines of heading 84.71

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 84733090 对应的附加码、商品名称与规格

企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。

编码组合HS 84733090

主板

规格型号TW9AMBASSY

编码组合HS 84733090

主板

规格型号型号:IP;用途:电脑用主板品牌:无品牌

编码组合HS 84733090

内存条

规格型号847330901014493@电脑专用零件

编码组合HS 84733090

微机用空机箱

规格型号H405(550X270X560MM)

编码组合HS 84733090

电脑主板

规格型号多种服务器机型通用;无品牌;TR616;不含CPU

编码组合HS 84733090

电脑机箱组件

规格型号多种电脑机型通用;DELL牌;W843N;空机箱

编码组合HS 84733090

CPU散热风扇

编码组合HS 84733090

主机板(NB用)

编码组合HS 84733090

计算机零配件(机箱侧板)

编码组合HS 84733090

计算机零配件(机箱面板)

以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 84733090 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 84733090

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

398.03亿美元

39,802,882,793 美元

较2024年+26.20%

2024 31,539,996,836 美元
2025 39,802,882,793 美元

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

271.77亿美元

27,176,954,072 美元

较2024年+25.66%

2024 21,628,044,150 美元
2025 27,176,954,072 美元

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 11,136,605 219,707 +10,916,898 +4968.84% 咨询 ↗
东帝汶 56,741 1,489 +55,252 +3710.68% 咨询 ↗
中国台湾 2,794,183,093 2,324,145,236 +470,037,857 +20.22% 咨询 ↗
中国澳门 27,743,280 2,425,267 +25,318,013 +1043.93% 咨询 ↗
中国香港 11,559,373,855 7,953,081,311 +3,606,292,544 +45.34% 咨询 ↗
中非 18,732 35,966 -17,234 -47.92% 咨询 ↗
丹麦 5,788,436 4,581,115 +1,207,321 +26.35% 咨询 ↗
乌克兰 7,906,718 3,973,879 +3,932,839 +98.97% 咨询 ↗
乌兹别克斯坦 11,958,645 14,131,401 -2,172,756 -15.38% 咨询 ↗
乌干达 707,747 264,801 +442,946 +167.28% 咨询 ↗
乌拉圭 13,033,646 9,230,845 +3,802,801 +41.20% 咨询 ↗
乍得 90,687 14,378 +76,309 +530.73% 咨询 ↗
也门 253,226 200,647 +52,579 +26.20% 咨询 ↗
亚美尼亚 2,896,835 2,537,838 +358,997 +14.15% 咨询 ↗
以色列 24,594,457 23,148,147 +1,446,310 +6.25% 咨询 ↗
伊拉克 5,625,177 3,911,690 +1,713,487 +43.80% 咨询 ↗
伊朗 1,938,375 3,072,768 -1,134,393 -36.92% 咨询 ↗
伯利兹 14,580 2,743 +11,837 +431.53% 咨询 ↗
佛得角 902 76,848 -75,946 -98.83% 咨询 ↗
俄罗斯 422,598,710 450,994,224 -28,395,514 -6.30% 咨询 ↗
保加利亚 2,628,331 1,629,449 +998,882 +61.30% 咨询 ↗
克罗地亚 1,324,852 3,993,424 -2,668,572 -66.82% 咨询 ↗
关岛 无记录 364 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
冈比亚 333,568 58,456 +275,112 +470.63% 咨询 ↗
冰岛 178,167 631,601 -453,434 -71.79% 咨询 ↗
几内亚 1,237,099 990,146 +246,953 +24.94% 咨询 ↗
几内亚比绍 61,155 61,220 -65 -0.11% 咨询 ↗
列支敦士登 2,008 8,210 -6,202 -75.54% 咨询 ↗
刚果(布) 292,614 721,115 -428,501 -59.42% 咨询 ↗
刚果(金) 689,479 631,195 +58,284 +9.23% 咨询 ↗
利比亚 1,174,628 1,024,971 +149,657 +14.60% 咨询 ↗
利比里亚 1,929,061 771,909 +1,157,152 +149.91% 咨询 ↗
加拿大 89,289,670 74,609,113 +14,680,557 +19.68% 咨询 ↗
加纳 2,416,208 2,870,304 -454,096 -15.82% 咨询 ↗
加蓬 164,959 508,239 -343,280 -67.54% 咨询 ↗
加那利群岛 3,036 1,596 +1,440 +90.23% 咨询 ↗
匈牙利 243,773,904 311,220,830 -67,446,926 -21.67% 咨询 ↗
北马其顿 217,685 270,540 -52,855 -19.54% 咨询 ↗
北马里亚纳群岛 5 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
南苏丹共和国 6,074 84,273 -78,199 -92.79% 咨询 ↗
南非 12,444,015 12,774,422 -330,407 -2.59% 咨询 ↗
博茨瓦纳 57,584 818,798 -761,214 -92.97% 咨询 ↗
卡塔尔 1,542,773 1,361,842 +180,931 +13.29% 咨询 ↗
卢旺达 142,721 32,103 +110,618 +344.57% 咨询 ↗
卢森堡 217,091 53,376 +163,715 +306.72% 咨询 ↗
印度 748,801,865 561,647,953 +187,153,912 +33.32% 咨询 ↗
印度尼西亚 183,261,952 301,425,164 -118,163,212 -39.20% 咨询 ↗
危地马拉 576,104 1,033,236 -457,132 -44.24% 咨询 ↗
厄瓜多尔 2,939,198 2,068,355 +870,843 +42.10% 咨询 ↗
厄立特里亚 150,950 54,879 +96,071 +175.06% 咨询 ↗
叙利亚 20,255 1,215 +19,040 +1567.08% 咨询 ↗
古巴 47,528 364,026 -316,498 -86.94% 咨询 ↗
吉尔吉斯 32,573,547 11,175,434 +21,398,113 +191.47% 咨询 ↗
吉布提 291,750 530,629 -238,879 -45.02% 咨询 ↗
哈萨克斯坦 63,839,649 40,507,532 +23,332,117 +57.60% 咨询 ↗
哥伦比亚 10,664,905 6,026,456 +4,638,449 +76.97% 咨询 ↗
哥斯达黎加 2,600,089 2,165,202 +434,887 +20.09% 咨询 ↗
喀麦隆 1,316,251 1,185,110 +131,141 +11.07% 咨询 ↗
图瓦卢 1,240 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
土库曼斯坦 3,495,886 801,859 +2,694,027 +335.97% 咨询 ↗
土耳其 59,456,712 53,284,569 +6,172,143 +11.58% 咨询 ↗
圣基茨和尼维斯 14,229 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣多美和普林西比 2,174 1,162 +1,012 +87.09% 咨询 ↗
圣文森特和格林纳丁斯 13,520 41,716 -28,196 -67.59% 咨询 ↗
圣马力诺 50 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圭亚那 148,528 2,914 +145,614 +4997.05% 咨询 ↗
坦桑尼亚 1,521,439 2,925,395 -1,403,956 -47.99% 咨询 ↗
埃及 10,830,624 7,869,031 +2,961,593 +37.64% 咨询 ↗
埃塞俄比亚 2,083,543 4,184,243 -2,100,700 -50.21% 咨询 ↗
基里巴斯 14,549 1,373 +13,176 +959.65% 咨询 ↗
塔吉克斯坦 1,308,395 2,041,288 -732,893 -35.90% 咨询 ↗
塞内加尔 565,204 940,555 -375,351 -39.91% 咨询 ↗
塞尔维亚 3,300,155 6,660,188 -3,360,033 -50.45% 咨询 ↗
塞拉利昂 191,828 62,090 +129,738 +208.95% 咨询 ↗
塞浦路斯 336,279 195,364 +140,915 +72.13% 咨询 ↗
塞舌尔 16,297 73,495 -57,198 -77.83% 咨询 ↗
墨西哥 1,801,089,418 1,672,452,807 +128,636,611 +7.69% 咨询 ↗
多哥 889,599 1,176,319 -286,720 -24.37% 咨询 ↗
多米尼克 3,334 1,713 +1,621 +94.63% 咨询 ↗
多米尼加共和国 360,303 397,656 -37,353 -9.39% 咨询 ↗
奥地利 4,985,234 994,368 +3,990,866 +401.35% 咨询 ↗
委内瑞拉 3,048,823 4,113,369 -1,064,546 -25.88% 咨询 ↗
孟加拉国 16,536,544 22,730,307 -6,193,763 -27.25% 咨询 ↗
安哥拉 654,455 1,132,588 -478,133 -42.22% 咨询 ↗
安圭拉 8,640 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
安提瓜和巴布达 38,509 2,136 +36,373 +1702.86% 咨询 ↗
安道尔 23 218 -195 -89.45% 咨询 ↗
密克罗尼西亚联邦 无记录 9,467 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼加拉瓜 109,470 143,392 -33,922 -23.66% 咨询 ↗
尼日利亚 2,341,968 2,689,614 -347,646 -12.93% 咨询 ↗
尼日尔 34,776 13,408 +21,368 +159.37% 咨询 ↗
尼泊尔 1,929,350 2,711,924 -782,574 -28.86% 咨询 ↗
巴勒斯坦 13,982 10,907 +3,075 +28.19% 咨询 ↗
巴哈马 401,307 99,016 +302,291 +305.30% 咨询 ↗
巴基斯坦 8,251,377 6,396,630 +1,854,747 +29.00% 咨询 ↗
巴巴多斯 9,550 360 +9,190 +2552.78% 咨询 ↗
巴布亚新几内亚 588,012 161,711 +426,301 +263.62% 咨询 ↗
巴拉圭 3,125,352 3,442,229 -316,877 -9.21% 咨询 ↗
巴拿马 5,404,304 5,776,500 -372,196 -6.44% 咨询 ↗
巴林 399,170 285,502 +113,668 +39.81% 咨询 ↗
巴西 596,598,572 577,076,454 +19,522,118 +3.38% 咨询 ↗
布基纳法索 252,394 44,403 +207,991 +468.42% 咨询 ↗
布维岛 11,512 12,177 -665 -5.46% 咨询 ↗
布隆迪 69,056 482,632 -413,576 -85.69% 咨询 ↗
希腊 4,087,353 3,349,831 +737,522 +22.02% 咨询 ↗
帕劳共和国 6,640 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
库克群岛 52,347 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
库拉索岛 1,360 79 +1,281 +1621.52% 咨询 ↗
开曼群岛 15,005 9,276 +5,729 +61.76% 咨询 ↗
德国 482,290,338 405,652,820 +76,637,518 +18.89% 咨询 ↗
意大利 48,904,130 34,416,905 +14,487,225 +42.09% 咨询 ↗
所罗门群岛 36,745 7,426 +29,319 +394.82% 咨询 ↗
拉脱维亚 2,732,125 992,117 +1,740,008 +175.38% 咨询 ↗
挪威 8,153,256 7,039,089 +1,114,167 +15.83% 咨询 ↗
捷克共和国 518,332,128 561,603,849 -43,271,721 -7.71% 咨询 ↗
摩尔多瓦 391,838 429,542 -37,704 -8.78% 咨询 ↗
摩洛哥 3,465,227 3,757,160 -291,933 -7.77% 咨询 ↗
摩纳哥 无记录 300 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
文莱 123,830 485,383 -361,553 -74.49% 咨询 ↗
斐济 64,942 84,416 -19,474 -23.07% 咨询 ↗
斯威士兰 9,776 70,357 -60,581 -86.11% 咨询 ↗
斯洛伐克 3,211,974 4,128,147 -916,173 -22.19% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 2,717,855 2,924,288 -206,433 -7.06% 咨询 ↗
斯里兰卡 4,338,724 4,948,179 -609,455 -12.32% 咨询 ↗
新加坡 726,504,521 741,664,741 -15,160,220 -2.04% 咨询 ↗
新喀里多尼亚 4,558 2,332 +2,226 +95.45% 咨询 ↗
新西兰 8,583,026 6,905,355 +1,677,671 +24.30% 咨询 ↗
日本 754,666,091 629,921,314 +124,744,777 +19.80% 咨询 ↗
智利 7,900,945 7,432,768 +468,177 +6.30% 咨询 ↗
柬埔寨 4,467,055 7,278,092 -2,811,037 -38.62% 咨询 ↗
格恩西 10 150 -140 -93.33% 咨询 ↗
格林纳达 29 2,358 -2,329 -98.77% 咨询 ↗
格陵兰 421 179 +242 +135.20% 咨询 ↗
格鲁吉亚 1,427,784 2,318,227 -890,443 -38.41% 咨询 ↗
比利时 14,162,193 8,668,838 +5,493,355 +63.37% 咨询 ↗
毛里塔尼亚 219,158 216,477 +2,681 +1.24% 咨询 ↗
毛里求斯 267,365 342,736 -75,371 -21.99% 咨询 ↗
汤加 40 69,997 -69,957 -99.94% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 26,718,691 24,118,964 +2,599,727 +10.78% 咨询 ↗
法国 375,608,050 366,099,521 +9,508,529 +2.60% 咨询 ↗
法属圣马丁 483 42,895 -42,412 -98.87% 咨询 ↗
法属圭亚那 203 3,002 -2,799 -93.24% 咨询 ↗
法属波利尼西亚 1,440 1,779 -339 -19.06% 咨询 ↗
法罗群岛 149 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
波兰 774,868,064 749,210,624 +25,657,440 +3.42% 咨询 ↗
波多黎各(美) 396,525 249,128 +147,397 +59.17% 咨询 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 203,685 157,936 +45,749 +28.97% 咨询 ↗
泰国 1,395,356,807 980,124,279 +415,232,528 +42.37% 咨询 ↗
泽西 66 114 -48 -42.11% 咨询 ↗
津巴布韦 381,616 174,066 +207,550 +119.24% 咨询 ↗
洪都拉斯 283,435 419,789 -136,354 -32.48% 咨询 ↗
海地 无记录 96 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
澳大利亚 99,327,744 122,199,884 -22,872,140 -18.72% 咨询 ↗
爱尔兰 521,847,545 281,201,676 +240,645,869 +85.58% 咨询 ↗
爱沙尼亚 150,479 300,144 -149,665 -49.86% 咨询 ↗
牙买加 293,163 129,527 +163,636 +126.33% 咨询 ↗
特立尼达和多巴哥 68,574 117,728 -49,154 -41.75% 咨询 ↗
玻利维亚 1,052,031 738,234 +313,797 +42.51% 咨询 ↗
瑙鲁 无记录 2,150 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
瑞典 13,091,404 10,145,845 +2,945,559 +29.03% 咨询 ↗
瑞士 2,762,004 1,608,847 +1,153,157 +71.68% 咨询 ↗
瓜德罗普岛(法) 1,985 11,734 -9,749 -83.08% 咨询 ↗
瓦努阿图 804 12,533 -11,729 -93.58% 咨询 ↗
留尼汪岛 31,982 42,726 -10,744 -25.15% 咨询 ↗
白俄罗斯 75,112,865 9,201,525 +65,911,340 +716.31% 咨询 ↗
百慕大群岛 10,532 182 +10,350 +5686.81% 咨询 ↗
直布罗陀 517 290 +227 +78.28% 咨询 ↗
科威特 2,241,104 4,249,217 -2,008,113 -47.26% 咨询 ↗
科摩罗 67,730 87,141 -19,411 -22.28% 咨询 ↗
科特迪瓦 747,890 689,415 +58,475 +8.48% 咨询 ↗
秘鲁 15,919,666 9,628,583 +6,291,083 +65.34% 咨询 ↗
突尼斯 1,721,043 2,195,679 -474,636 -21.62% 咨询 ↗
立陶宛 7,809,759 2,937,652 +4,872,107 +165.85% 咨询 ↗
索马里 64,802 152,379 -87,577 -57.47% 咨询 ↗
约旦 2,076,906 1,302,337 +774,569 +59.48% 咨询 ↗
纳米比亚 188,915 56,458 +132,457 +234.61% 咨询 ↗
纽埃 无记录 6,420 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
缅甸 1,725,879 2,212,479 -486,600 -21.99% 咨询 ↗
罗马尼亚 8,505,248 8,326,985 +178,263 +2.14% 咨询 ↗
美国 4,302,943,406 4,289,069,238 +13,874,168 +0.32% 咨询 ↗
美属萨摩亚 290 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
老挝 331,150 219,454 +111,696 +50.90% 咨询 ↗
肯尼亚 3,181,917 2,253,787 +928,130 +41.18% 咨询 ↗
芬兰 3,736,570 1,610,492 +2,126,078 +132.01% 咨询 ↗
苏丹 248,748 180,007 +68,741 +38.19% 咨询 ↗
苏里南 14,091 32,910 -18,819 -57.18% 咨询 ↗
英国 244,363,152 204,448,811 +39,914,341 +19.52% 咨询 ↗
荷兰 1,046,454,932 789,499,941 +256,954,991 +32.55% 咨询 ↗
荷属圣马丁 2,168 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
莫桑比克 338,492 1,470,218 -1,131,726 -76.98% 咨询 ↗
莱索托 94,254 29,949 +64,305 +214.72% 咨询 ↗
菲律宾 100,777,779 138,381,548 -37,603,769 -27.17% 咨询 ↗
萨尔瓦多 224,180 202,508 +21,672 +10.70% 咨询 ↗
萨摩亚 无记录 37,414 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
葡萄牙 9,664,980 6,417,426 +3,247,554 +50.61% 咨询 ↗
蒙古 2,735,897 4,509,197 -1,773,300 -39.33% 咨询 ↗
西撒哈拉 无记录 27 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
西班牙 36,580,380 29,160,903 +7,419,477 +25.44% 咨询 ↗
贝宁 336,289 522,871 -186,582 -35.68% 咨询 ↗
赞比亚 82,085 122,187 -40,102 -32.82% 咨询 ↗
赤道几内亚 13,188 61,337 -48,149 -78.50% 咨询 ↗
越南 4,130,236,723 2,504,382,640 +1,625,854,083 +64.92% 咨询 ↗
阿塞拜疆 1,526,218 1,137,244 +388,974 +34.20% 咨询 ↗
阿富汗 419,831 83,010 +336,821 +405.76% 咨询 ↗
阿尔及利亚 10,783,817 7,041,924 +3,741,893 +53.14% 咨询 ↗
阿尔巴尼亚 234,848 158,683 +76,165 +48.00% 咨询 ↗
阿曼 3,056,978 8,477,944 -5,420,966 -63.94% 咨询 ↗
阿根廷 51,034,396 21,265,798 +29,768,598 +139.98% 咨询 ↗
阿联酋 84,657,122 77,764,132 +6,892,990 +8.86% 咨询 ↗
阿鲁巴岛 1,682 30,511 -28,829 -94.49% 咨询 ↗
韩国 3,353,943,089 2,540,979,033 +812,964,056 +31.99% 咨询 ↗
马尔代夫 101,283 1,548,956 -1,447,673 -93.46% 咨询 ↗
马恩岛 3,101 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
马拉维 126,182 31,905 +94,277 +295.49% 咨询 ↗
马提尼克岛(法) 517 69 +448 +649.28% 咨询 ↗
马来西亚 1,656,824,830 1,372,069,536 +284,755,294 +20.75% 咨询 ↗
马约特岛 无记录 5 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
马绍尔群岛 964,526 323,564 +640,962 +198.09% 咨询 ↗
马耳他 561,545 84,362 +477,183 +565.64% 咨询 ↗
马达加斯加 537,026 267,121 +269,905 +101.04% 咨询 ↗
马里 192,359 249,812 -57,453 -23.00% 咨询 ↗
黎巴嫩 2,000,456 2,009,703 -9,247 -0.46% 咨询 ↗
黑山共和国 186,879 171,932 +14,947 +8.69% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 7,614,533,498 4,475,306,408 +3,139,227,090 +70.15% 咨询 ↗
中国台湾 2,675,949,000 2,920,728,388 -244,779,388 -8.38% 咨询 ↗
中国香港 1,445,426 1,078,070 +367,356 +34.08% 咨询 ↗
丹麦 592,527 626,320 -33,793 -5.40% 咨询 ↗
乌拉圭 无记录 95,439 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
以色列 3,553,086 4,735,659 -1,182,573 -24.97% 咨询 ↗
俄罗斯 33,615 152 +33,463 +22015.13% 咨询 ↗
保加利亚 65,919 42,052 +23,867 +56.76% 咨询 ↗
克罗地亚 3,473 7,697 -4,224 -54.88% 咨询 ↗
冰岛 2,361 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
列支敦士登 1 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
利比亚 无记录 1,225 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
加拿大 10,984,430 9,043,855 +1,940,575 +21.46% 咨询 ↗
匈牙利 268,738 1,563,715 -1,294,977 -82.81% 咨询 ↗
南非 192 8,101 -7,909 -97.63% 咨询 ↗
印度 26,131,770 9,611,923 +16,519,847 +171.87% 咨询 ↗
印度尼西亚 4,098,501 3,452,853 +645,648 +18.70% 咨询 ↗
厄瓜多尔 2,630 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
哈萨克斯坦 2,780 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
哥伦比亚 2,785 1,445 +1,340 +92.73% 咨询 ↗
哥斯达黎加 32 780,335 -780,303 -100.00% 咨询 ↗
国别(地区)不详 58,035 27,245 +30,790 +113.01% 咨询 ↗
土耳其 957 6,641 -5,684 -85.59% 咨询 ↗
圣马力诺 28,795 10,513 +18,282 +173.90% 咨询 ↗
埃及 1,506 13,436 -11,930 -88.79% 咨询 ↗
塞尔维亚 4,789 1,554 +3,235 +208.17% 咨询 ↗
塞浦路斯 71,182 54,140 +17,042 +31.48% 咨询 ↗
墨西哥 31,674,587 61,672,191 -29,997,604 -48.64% 咨询 ↗
奥地利 802,234 792,558 +9,676 +1.22% 咨询 ↗
委内瑞拉 598 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
孟加拉国 无记录 78 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
巴拉圭 无记录 244 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
巴西 549,820 167,897 +381,923 +227.47% 咨询 ↗
希腊 1,134,783 749,258 +385,525 +51.45% 咨询 ↗
德国 14,280,894 21,097,423 -6,816,529 -32.31% 咨询 ↗
意大利 2,520,946 3,390,887 -869,941 -25.66% 咨询 ↗
拉脱维亚 2,158 75,833 -73,675 -97.15% 咨询 ↗
挪威 847,511 348,576 +498,935 +143.14% 咨询 ↗
捷克共和国 1,045,803 285,452 +760,351 +266.37% 咨询 ↗
摩洛哥 1,389 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
斯洛伐克 1,347,847 940,435 +407,412 +43.32% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 99,441 139,774 -40,333 -28.86% 咨询 ↗
斯里兰卡 28,144 54,934 -26,790 -48.77% 咨询 ↗
新加坡 5,612,424 4,579,951 +1,032,473 +22.54% 咨询 ↗
新西兰 5,411 7,706 -2,295 -29.78% 咨询 ↗
日本 55,910,079 79,473,455 -23,563,376 -29.65% 咨询 ↗
智利 8,000 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
柬埔寨 3,812,284 3,885,351 -73,067 -1.88% 咨询 ↗
比利时 1,299,534 2,235,455 -935,921 -41.87% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 无记录 858 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
法国 1,262,736 1,750,302 -487,566 -27.86% 咨询 ↗
波兰 2,212,485 1,691,643 +520,842 +30.79% 咨询 ↗
波多黎各(美) 425,935 476,884 -50,949 -10.68% 咨询 ↗
泰国 159,349,954 144,108,384 +15,241,570 +10.58% 咨询 ↗
澳大利亚 42,970 114,311 -71,341 -62.41% 咨询 ↗
爱尔兰 549,169 882,480 -333,311 -37.77% 咨询 ↗
爱沙尼亚 50,705 11,292 +39,413 +349.03% 咨询 ↗
玻利维亚 无记录 2,100 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
瑞典 512,125 592,284 -80,159 -13.53% 咨询 ↗
瑞士 19,331,435 17,384,168 +1,947,267 +11.20% 咨询 ↗
留尼汪岛 无记录 1 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
秘鲁 7,754 12,133 -4,379 -36.09% 咨询 ↗
突尼斯 176,302 228,134 -51,832 -22.72% 咨询 ↗
立陶宛 897 13,686 -12,789 -93.45% 咨询 ↗
约旦 281 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
纳米比亚 25,052 22,697 +2,355 +10.38% 咨询 ↗
缅甸 无记录 302 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
罗马尼亚 45,897 70,619 -24,722 -35.01% 咨询 ↗
美国 26,325,468 37,503,692 -11,178,224 -29.81% 咨询 ↗
芬兰 50,199 582,491 -532,292 -91.38% 咨询 ↗
英国 3,315,811 2,738,348 +577,463 +21.09% 咨询 ↗
荷兰 1,956,987 1,193,203 +763,784 +64.01% 咨询 ↗
菲律宾 1,715,015,689 1,339,379,533 +375,636,156 +28.05% 咨询 ↗
葡萄牙 55,698 1,898 +53,800 +2834.56% 咨询 ↗
西班牙 442,585 54,827 +387,758 +707.24% 咨询 ↗
越南 9,049,741,264 7,177,661,032 +1,872,080,232 +26.08% 咨询 ↗
阿联酋 128,525 41,845 +86,680 +207.15% 咨询 ↗
韩国 5,261,896,672 4,790,024,401 +471,872,271 +9.85% 咨询 ↗
马来西亚 475,096,235 504,329,068 -29,232,833 -5.80% 咨询 ↗
马耳他 105,027 41,052 +63,975 +155.84% 咨询 ↗
黎巴嫩 10,300 35,858 -25,558 -71.28% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

04 · 准备申报

申报时需要准备哪些商品要素?

2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联

8473309000

品目8471所列其他机器零附件

附加码
00
法定第一单位
35 / 千克
法定第二单位
资料未载明

进口 / 出口申报要素

本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。

1.品牌类型
2.出口享惠情况
3.用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)
4.品牌(中文或外文名称)
5.型号
6.如为内存条需申报容量
7.GTIN
8.CAS
9.其他
查看2025版监管与检验检疫代码
海关监管条件代码
检验检疫类型代码
资料未载明

原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。

当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。

申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。

05 · 从市场到企业

看清市场之后,
下一步怎么找到客户?

带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。

咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。

免费体验
国贸通 · 免费体验咨询

带上这件商品,继续聊。

已整理你关注的商品与市场。可以补充需求,再通过邮件联系顾问。

邮件咨询 ↗

邮件咨询将打开你的邮件应用,需由你确认发送。也可复制需求后通过联系页面沟通。