选产品 · 商品资料

其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车

这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。

贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。

HS 8427209084-84 机械设备
商品编码 · 2026 版84272090

其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车

Self-propelled works trucks nes

计量单位:台

商品编码84272090

其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 84272090 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
84272090
中文名称
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车
第一计量单位
台
第二计量单位
千克
英文商品名称

Self-propelled works trucks nes

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 84272090 对应的附加码、商品名称与规格

核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。

编码组合HS 84272090

H60D基本车体

规格型号LC8310,柴油叉车车身

编码组合HS 84272090

H80D基本车体

规格型号LC8315,柴油叉车车身

编码组合HS 84272090

内燃叉车

规格型号3.0T

编码组合HS 84272090

叉车

规格型号CPCD30

编码组合HS 84272090

叉车

规格型号D系列

编码组合HS 84272090

柴油内燃叉车(已组装)

规格型号;CLARK牌C35D;最大提升高度3M;最大提升重量3.5吨

编码组合HS 84272090

柴油叉车

规格型号4.5吨以下,搬运货物,FEELER,内燃推进,6米提升

编码组合HS 84272090

柴油叉车FORKLIFT

规格型号物料搬运;JJCC;柴油发动机;CPCD70;3米;7000KG;新

编码组合HS 84272090

柴油叉车整车(未组装)

规格型号;CLARK牌C35D;最大提升高度3M;最大提升重量3.5吨

编码组合HS 84272090

其他机动叉车及有升降装置工作车

来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 84272090 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 84272090

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

36.29亿美元

3,628,935,599 美元

较2024年-3.02%

2024 3,742,123,874 美元
2025 3,628,935,599 美元

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

3732.46万美元

37,324,577 美元

较2024年-11.55%

2024 42,198,180 美元42198180
2025 37,324,577 美元37324577

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 26,242 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
东帝汶 715,963 577,587 +138,376 +23.96% 查询该市场买家 ↗
中国台湾 38,640,631 30,539,558 +8,101,073 +26.53% 查询该市场买家 ↗
中国澳门 523,997 435,474 +88,523 +20.33% 查询该市场买家 ↗
中国香港 17,315,941 19,119,329 -1,803,388 -9.43% 查询该市场买家 ↗
中非 49,225 157,810 -108,585 -68.81% 查询该市场买家 ↗
丹麦 1,524,562 2,362,075 -837,513 -35.46% 查询该市场买家 ↗
乌克兰 7,325,955 5,582,286 +1,743,669 +31.24% 查询该市场买家 ↗
乌兹别克斯坦 15,013,641 11,172,662 +3,840,979 +34.38% 查询该市场买家 ↗
乌干达 2,657,852 1,710,527 +947,325 +55.38% 查询该市场买家 ↗
乌拉圭 11,609,147 13,377,446 -1,768,299 -13.22% 查询该市场买家 ↗
乍得 297,512 107,186 +190,326 +177.57% 查询该市场买家 ↗
也门 895,439 1,374,914 -479,475 -34.87% 查询该市场买家 ↗
亚美尼亚 1,482,289 1,945,620 -463,331 -23.81% 查询该市场买家 ↗
以色列 26,278,525 16,246,775 +10,031,750 +61.75% 查询该市场买家 ↗
伊拉克 8,787,018 6,450,276 +2,336,742 +36.23% 查询该市场买家 ↗
伊朗 6,149,019 3,109,650 +3,039,369 +97.74% 查询该市场买家 ↗
伯利兹 918,018 280,729 +637,289 +227.01% 查询该市场买家 ↗
佛得角 96,283 20,395 +75,888 +372.09% 查询该市场买家 ↗
俄罗斯 373,031,967 528,385,027 -155,353,060 -29.40% 查询该市场买家 ↗
保加利亚 8,443,023 7,079,102 +1,363,921 +19.27% 查询该市场买家 ↗
克罗地亚 3,929,561 3,130,713 +798,848 +25.52% 查询该市场买家 ↗
关岛 2,230,507 2,790,521 -560,014 -20.07% 查询该市场买家 ↗
冈比亚 344,862 49,584 +295,278 +595.51% 查询该市场买家 ↗
冰岛 1,468,133 102,484 +1,365,649 +1332.55% 查询该市场买家 ↗
几内亚 7,242,602 4,252,941 +2,989,661 +70.30% 查询该市场买家 ↗
几内亚比绍 67,990 82,760 -14,770 -17.85% 查询该市场买家 ↗
刚果(布) 3,378,957 2,282,350 +1,096,607 +48.05% 查询该市场买家 ↗
刚果(金) 7,448,383 7,445,452 +2,931 +0.04% 查询该市场买家 ↗
利比亚 13,818,765 5,761,632 +8,057,133 +139.84% 查询该市场买家 ↗
利比里亚 1,225,505 440,036 +785,469 +178.50% 查询该市场买家 ↗
加拿大 57,749,978 85,880,437 -28,130,459 -32.76% 查询该市场买家 ↗
加纳 11,636,507 6,212,065 +5,424,442 +87.32% 查询该市场买家 ↗
加蓬 2,276,070 2,951,542 -675,472 -22.89% 查询该市场买家 ↗
匈牙利 3,606,024 3,249,073 +356,951 +10.99% 查询该市场买家 ↗
北马其顿 1,771,155 1,028,176 +742,979 +72.26% 查询该市场买家 ↗
北马里亚纳群岛 375,474 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
南苏丹共和国 无记录 138,370 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
南非 54,140,892 52,064,001 +2,076,891 +3.99% 查询该市场买家 ↗
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 43,461 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
博茨瓦纳 440,757 100,322 +340,435 +339.34% 查询该市场买家 ↗
卡塔尔 22,721,912 23,940,882 -1,218,970 -5.09% 查询该市场买家 ↗
卢旺达 427,726 292,328 +135,398 +46.32% 查询该市场买家 ↗
印度 85,023,886 111,499,871 -26,475,985 -23.75% 查询该市场买家 ↗
印度尼西亚 87,168,621 83,972,410 +3,196,211 +3.81% 查询该市场买家 ↗
危地马拉 16,888,082 9,913,096 +6,974,986 +70.36% 查询该市场买家 ↗
厄瓜多尔 15,439,306 8,538,776 +6,900,530 +80.81% 查询该市场买家 ↗
厄立特里亚 296,697 648,254 -351,557 -54.23% 查询该市场买家 ↗
叙利亚 1,343,725 15,446 +1,328,279 +8599.50% 查询该市场买家 ↗
古巴 1,413,566 362,923 +1,050,643 +289.49% 查询该市场买家 ↗
吉尔吉斯 10,215,540 5,325,631 +4,889,909 +91.82% 查询该市场买家 ↗
吉布提 2,716,538 2,733,158 -16,620 -0.61% 查询该市场买家 ↗
哈萨克斯坦 29,497,605 22,971,621 +6,525,984 +28.41% 查询该市场买家 ↗
哥伦比亚 15,754,598 14,238,783 +1,515,815 +10.65% 查询该市场买家 ↗
哥斯达黎加 6,814,646 4,697,456 +2,117,190 +45.07% 查询该市场买家 ↗
喀麦隆 4,711,635 3,891,032 +820,603 +21.09% 查询该市场买家 ↗
图瓦卢 无记录 36,164 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
土库曼斯坦 2,743,867 1,483,133 +1,260,734 +85.00% 查询该市场买家 ↗
土耳其 90,652,781 103,616,432 -12,963,651 -12.51% 查询该市场买家 ↗
圣卢西亚 292,434 194,662 +97,772 +50.23% 查询该市场买家 ↗
圣基茨和尼维斯 81,350 41,069 +40,281 +98.08% 查询该市场买家 ↗
圣多美和普林西比 23,294 81,650 -58,356 -71.47% 查询该市场买家 ↗
圣文森特和格林纳丁斯 216,527 156,166 +60,361 +38.65% 查询该市场买家 ↗
圭亚那 7,729,753 3,953,845 +3,775,908 +95.50% 查询该市场买家 ↗
坦桑尼亚 12,950,380 9,415,862 +3,534,518 +37.54% 查询该市场买家 ↗
埃及 24,094,373 13,337,056 +10,757,317 +80.66% 查询该市场买家 ↗
埃塞俄比亚 3,708,721 1,997,494 +1,711,227 +85.67% 查询该市场买家 ↗
基里巴斯 332,544 197,688 +134,856 +68.22% 查询该市场买家 ↗
塔吉克斯坦 2,715,870 1,153,308 +1,562,562 +135.49% 查询该市场买家 ↗
塞内加尔 2,400,377 3,305,651 -905,274 -27.39% 查询该市场买家 ↗
塞尔维亚 11,588,244 7,336,852 +4,251,392 +57.95% 查询该市场买家 ↗
塞拉利昂 838,005 1,178,165 -340,160 -28.87% 查询该市场买家 ↗
塞浦路斯 2,379,781 2,502,118 -122,337 -4.89% 查询该市场买家 ↗
塞舌尔 532,242 324,125 +208,117 +64.21% 查询该市场买家 ↗
墨西哥 104,841,250 146,903,893 -42,062,643 -28.63% 查询该市场买家 ↗
多哥 1,214,535 1,276,297 -61,762 -4.84% 查询该市场买家 ↗
多米尼克 216,317 77,008 +139,309 +180.90% 查询该市场买家 ↗
多米尼加共和国 8,718,185 8,265,147 +453,038 +5.48% 查询该市场买家 ↗
奥地利 2,289,116 1,969,865 +319,251 +16.21% 查询该市场买家 ↗
委内瑞拉 3,927,419 2,979,519 +947,900 +31.81% 查询该市场买家 ↗
孟加拉国 6,631,616 4,568,597 +2,063,019 +45.16% 查询该市场买家 ↗
安哥拉 9,289,434 5,887,596 +3,401,838 +57.78% 查询该市场买家 ↗
安圭拉 12,280 26,000 -13,720 -52.77% 查询该市场买家 ↗
安提瓜和巴布达 462,611 256,507 +206,104 +80.35% 查询该市场买家 ↗
密克罗尼西亚联邦 190,764 22,325 +168,439 +754.49% 查询该市场买家 ↗
尼加拉瓜 3,207,439 2,344,890 +862,549 +36.78% 查询该市场买家 ↗
尼日利亚 15,410,602 8,577,595 +6,833,007 +79.66% 查询该市场买家 ↗
尼日尔 144,387 95,513 +48,874 +51.17% 查询该市场买家 ↗
尼泊尔 528,712 290,218 +238,494 +82.18% 查询该市场买家 ↗
巴勒斯坦 205,990 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
巴哈马 700,568 836,459 -135,891 -16.25% 查询该市场买家 ↗
巴基斯坦 6,548,626 3,971,430 +2,577,196 +64.89% 查询该市场买家 ↗
巴巴多斯 1,713,168 592,991 +1,120,177 +188.90% 查询该市场买家 ↗
巴布亚新几内亚 5,303,716 4,499,266 +804,450 +17.88% 查询该市场买家 ↗
巴拉圭 8,304,187 5,684,421 +2,619,766 +46.09% 查询该市场买家 ↗
巴拿马 7,618,112 6,956,144 +661,968 +9.52% 查询该市场买家 ↗
巴林 2,787,476 5,271,065 -2,483,589 -47.12% 查询该市场买家 ↗
巴西 251,319,866 231,419,738 +19,900,128 +8.60% 查询该市场买家 ↗
布基纳法索 1,425,057 480,443 +944,614 +196.61% 查询该市场买家 ↗
布隆迪 63,640 51,050 +12,590 +24.66% 查询该市场买家 ↗
希腊 7,292,520 4,615,197 +2,677,323 +58.01% 查询该市场买家 ↗
帕劳共和国 62,610 451,985 -389,375 -86.15% 查询该市场买家 ↗
库克群岛 无记录 236,580 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
库拉索岛 397,120 338,838 +58,282 +17.20% 查询该市场买家 ↗
开曼群岛 180,064 265,657 -85,593 -32.22% 查询该市场买家 ↗
德国 46,401,834 75,101,634 -28,699,800 -38.21% 查询该市场买家 ↗
意大利 21,760,676 29,766,337 -8,005,661 -26.90% 查询该市场买家 ↗
所罗门群岛 829,433 818,352 +11,081 +1.35% 查询该市场买家 ↗
拉脱维亚 437,144 253,926 +183,218 +72.15% 查询该市场买家 ↗
挪威 1,411,283 2,669,231 -1,257,948 -47.13% 查询该市场买家 ↗
捷克共和国 4,186,410 4,636,830 -450,420 -9.71% 查询该市场买家 ↗
摩尔多瓦 1,475,950 1,168,261 +307,689 +26.34% 查询该市场买家 ↗
摩洛哥 15,498,487 7,832,437 +7,666,050 +97.88% 查询该市场买家 ↗
文莱 369,713 236,324 +133,389 +56.44% 查询该市场买家 ↗
斐济 1,497,872 1,664,950 -167,078 -10.04% 查询该市场买家 ↗
斯威士兰 52,622 135,080 -82,458 -61.04% 查询该市场买家 ↗
斯洛伐克 1,910,985 1,879,713 +31,272 +1.66% 查询该市场买家 ↗
斯洛文尼亚 2,235,073 1,381,307 +853,766 +61.81% 查询该市场买家 ↗
斯里兰卡 3,010,308 2,386,288 +624,020 +26.15% 查询该市场买家 ↗
新加坡 29,875,017 31,942,231 -2,067,214 -6.47% 查询该市场买家 ↗
新喀里多尼亚 701,296 702,825 -1,529 -0.22% 查询该市场买家 ↗
新西兰 15,219,751 17,650,100 -2,430,349 -13.77% 查询该市场买家 ↗
日本 11,262,603 4,743,165 +6,519,438 +137.45% 查询该市场买家 ↗
智利 60,392,756 34,405,260 +25,987,496 +75.53% 查询该市场买家 ↗
朝鲜 8,846 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
柬埔寨 11,968,989 7,794,869 +4,174,120 +53.55% 查询该市场买家 ↗
格林纳达 276,939 102,885 +174,054 +169.17% 查询该市场买家 ↗
格鲁吉亚 4,002,893 3,553,223 +449,670 +12.66% 查询该市场买家 ↗
比利时 25,398,550 88,029,492 -62,630,942 -71.15% 查询该市场买家 ↗
毛里塔尼亚 831,574 429,697 +401,877 +93.53% 查询该市场买家 ↗
毛里求斯 1,769,140 1,146,356 +622,784 +54.33% 查询该市场买家 ↗
汤加 220,703 233,242 -12,539 -5.38% 查询该市场买家 ↗
沙特阿拉伯 308,313,603 280,258,203 +28,055,400 +10.01% 查询该市场买家 ↗
法国 43,886,428 37,323,461 +6,562,967 +17.58% 查询该市场买家 ↗
法属圣马丁 102,200 203,013 -100,813 -49.66% 查询该市场买家 ↗
法属圭亚那 249,126 280,823 -31,697 -11.29% 查询该市场买家 ↗
法属波利尼西亚 1,527,382 969,431 +557,951 +57.55% 查询该市场买家 ↗
波兰 40,280,659 32,568,912 +7,711,747 +23.68% 查询该市场买家 ↗
波多黎各(美) 299,005 532,516 -233,511 -43.85% 查询该市场买家 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 1,770,523 810,494 +960,029 +118.45% 查询该市场买家 ↗
泰国 68,394,417 70,638,594 -2,244,177 -3.18% 查询该市场买家 ↗
津巴布韦 4,100,909 2,916,743 +1,184,166 +40.60% 查询该市场买家 ↗
洪都拉斯 7,159,658 6,270,744 +888,914 +14.18% 查询该市场买家 ↗
海地 693,648 637,094 +56,554 +8.88% 查询该市场买家 ↗
澳大利亚 179,879,956 187,187,374 -7,307,418 -3.90% 查询该市场买家 ↗
爱尔兰 5,016,256 3,436,164 +1,580,092 +45.98% 查询该市场买家 ↗
爱沙尼亚 642,331 330,103 +312,228 +94.59% 查询该市场买家 ↗
牙买加 4,325,938 3,015,426 +1,310,512 +43.46% 查询该市场买家 ↗
特立尼达和多巴哥 3,726,439 2,474,775 +1,251,664 +50.58% 查询该市场买家 ↗
玻利维亚 956,464 574,096 +382,368 +66.60% 查询该市场买家 ↗
瑙鲁 91,308 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
瑞典 333,902 1,217,858 -883,956 -72.58% 查询该市场买家 ↗
瑞士 2,150,912 2,195,072 -44,160 -2.01% 查询该市场买家 ↗
瓜德罗普岛(法) 152,345 13,580 +138,765 +1021.83% 查询该市场买家 ↗
瓦利斯群岛和福图纳群岛 (法) 29,020 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
瓦努阿图 572,148 371,247 +200,901 +54.12% 查询该市场买家 ↗
留尼汪岛 644,784 527,516 +117,268 +22.23% 查询该市场买家 ↗
白俄罗斯 23,900,869 14,659,010 +9,241,859 +63.05% 查询该市场买家 ↗
百慕大群岛 12,160 98,817 -86,657 -87.69% 查询该市场买家 ↗
科威特 5,807,174 6,449,631 -642,457 -9.96% 查询该市场买家 ↗
科摩罗 198,718 33,717 +165,001 +489.37% 查询该市场买家 ↗
科特迪瓦 12,892,564 9,675,370 +3,217,194 +33.25% 查询该市场买家 ↗
秘鲁 31,705,203 12,679,514 +19,025,689 +150.05% 查询该市场买家 ↗
突尼斯 15,551,797 12,187,642 +3,364,155 +27.60% 查询该市场买家 ↗
立陶宛 983,470 1,054,394 -70,924 -6.73% 查询该市场买家 ↗
索马里 378,853 628,808 -249,955 -39.75% 查询该市场买家 ↗
约旦 5,120,833 3,753,113 +1,367,720 +36.44% 查询该市场买家 ↗
纳米比亚 3,923,525 2,294,497 +1,629,028 +71.00% 查询该市场买家 ↗
缅甸 2,843,900 1,476,177 +1,367,723 +92.65% 查询该市场买家 ↗
罗马尼亚 9,681,966 10,626,458 -944,492 -8.89% 查询该市场买家 ↗
美国 126,696,776 260,231,107 -133,534,331 -51.31% 查询该市场买家 ↗
美属萨摩亚 133,642 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
老挝 4,288,870 2,992,652 +1,296,218 +43.31% 查询该市场买家 ↗
肯尼亚 5,610,152 5,901,086 -290,934 -4.93% 查询该市场买家 ↗
芬兰 2,676,082 462,097 +2,213,985 +479.12% 查询该市场买家 ↗
苏丹 1,461,688 457,514 +1,004,174 +219.48% 查询该市场买家 ↗
苏里南 2,496,537 1,165,437 +1,331,100 +114.21% 查询该市场买家 ↗
英国 89,767,081 62,624,570 +27,142,511 +43.34% 查询该市场买家 ↗
英属维尔京群岛 82,614 112,898 -30,284 -26.82% 查询该市场买家 ↗
荷兰 108,104,169 177,898,213 -69,794,044 -39.23% 查询该市场买家 ↗
荷属圣马丁 129,226 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
莫桑比克 6,673,998 4,418,830 +2,255,168 +51.04% 查询该市场买家 ↗
莱索托 42,615 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
菲律宾 55,719,346 44,173,031 +11,546,315 +26.14% 查询该市场买家 ↗
萨尔瓦多 5,738,864 2,776,455 +2,962,409 +106.70% 查询该市场买家 ↗
萨摩亚 545,921 484,635 +61,286 +12.65% 查询该市场买家 ↗
葡萄牙 3,415,411 3,251,709 +163,702 +5.03% 查询该市场买家 ↗
蒙古 5,106,522 4,820,549 +285,973 +5.93% 查询该市场买家 ↗
蒙特塞拉特 15,169 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
西班牙 23,390,007 15,070,175 +8,319,832 +55.21% 查询该市场买家 ↗
贝宁 682,432 663,706 +18,726 +2.82% 查询该市场买家 ↗
赞比亚 6,474,359 3,894,270 +2,580,089 +66.25% 查询该市场买家 ↗
赤道几内亚 478,376 110,725 +367,651 +332.04% 查询该市场买家 ↗
越南 56,524,673 47,890,505 +8,634,168 +18.03% 查询该市场买家 ↗
阿塞拜疆 5,148,166 6,311,325 -1,163,159 -18.43% 查询该市场买家 ↗
阿富汗 207,957 74,548 +133,409 +178.96% 查询该市场买家 ↗
阿尔及利亚 77,038,065 54,699,859 +22,338,206 +40.84% 查询该市场买家 ↗
阿尔巴尼亚 1,246,748 819,866 +426,882 +52.07% 查询该市场买家 ↗
阿曼 17,546,715 10,615,025 +6,931,690 +65.30% 查询该市场买家 ↗
阿根廷 81,763,463 48,037,172 +33,726,291 +70.21% 查询该市场买家 ↗
阿联酋 200,910,664 146,959,266 +53,951,398 +36.71% 查询该市场买家 ↗
阿鲁巴岛 622,292 375,183 +247,109 +65.86% 查询该市场买家 ↗
韩国 13,626,959 9,387,259 +4,239,700 +45.16% 查询该市场买家 ↗
马尔代夫 669,177 436,313 +232,864 +53.37% 查询该市场买家 ↗
马拉维 269,807 289,536 -19,729 -6.81% 查询该市场买家 ↗
马提尼克岛(法) 87,907 72,957 +14,950 +20.49% 查询该市场买家 ↗
马来西亚 55,103,883 67,981,285 -12,877,402 -18.94% 查询该市场买家 ↗
马约特岛 413,156 185,148 +228,008 +123.15% 查询该市场买家 ↗
马绍尔群岛 229,343 57,242 +172,101 +300.66% 查询该市场买家 ↗
马耳他 823,320 487,982 +335,338 +68.72% 查询该市场买家 ↗
马达加斯加 1,624,760 1,391,479 +233,281 +16.76% 查询该市场买家 ↗
马里 821,565 823,095 -1,530 -0.19% 查询该市场买家 ↗
黎巴嫩 3,123,380 1,776,177 +1,347,203 +75.85% 查询该市场买家 ↗
黑山共和国 396,657 346,363 +50,294 +14.52% 查询该市场买家 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 577,341 418,965 +158,376 +37.80% 查询该市场供应商 ↗
中国台湾 50 49 +1 +2.04% 查询该市场供应商 ↗
丹麦 313,141 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
加拿大 58,426 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
土耳其 无记录 10,000 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
德国 17,318,092 23,191,336 -5,873,244 -25.33% 查询该市场供应商 ↗
意大利 2,678,484 1,995,260 +683,224 +34.24% 查询该市场供应商 ↗
日本 3,756,775 2,569,003 +1,187,772 +46.23% 查询该市场供应商 ↗
法国 无记录 597,986 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
爱尔兰 26,455 1,005,099 -978,644 -97.37% 查询该市场供应商 ↗
瑞典 262,122 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
罗马尼亚 无记录 136,583 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
美国 919,493 855,849 +63,644 +7.44% 查询该市场供应商 ↗
芬兰 1,437,537 569,591 +867,946 +152.38% 查询该市场供应商 ↗
英国 无记录 382,670 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
荷兰 无记录 50,603 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
韩国 9,976,661 10,415,186 -438,525 -4.21% 查询该市场供应商 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

产品 × 国家市场

继续查看已有国家市场资料

以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。

