选产品 · 商品资料

其他钢铁片簧及簧片

先确认商品与编码,再依次查看贸易规模、主要市场和申报参考,最后走向企业研究与买家开发。

HS 7320109072-73 钢铁
商品编码 · 2026 版73201090

其他钢铁片簧及簧片

Other leaf-springs and leaves, of i/s, nes

计量单位:千克

商品编码73201090

其他钢铁片簧及簧片

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 73201090 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
73201090
中文名称
其他钢铁片簧及簧片
第一计量单位
千克
第二计量单位
资料未载明
英文商品名称

Other leaf-springs and leaves, of i/s, nes

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 73201090 对应的附加码、商品名称与规格

企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。

编码组合HS 73201090

压簧(钢铁制)

规格型号MetSpringClampFET2W

编码组合HS 73201090

垫片

规格型号用于电视机后盖内起绝缘作用40PFL6606D/77FV

编码组合HS 73201090

弹簧片/用途:手机喇叭组装机上使用

规格型号型号:710325827230材质:钢铁制,种类:弹簧片,品牌:NXP

编码组合HS 73201090

板簧

规格型号挂车用;无品牌,UNA-111,UNA-216,ML-027-00

编码组合HS 73201090

水泵弹簧

规格型号;合金钢制;片簧;M30.1/2-2b

编码组合HS 73201090

片簧

规格型号用于40"液晶电视机片簧

编码组合HS 73201090

片簧

规格型号钢铁制用于模切机

编码组合HS 73201090

覆膜机用钢铁制片簧

规格型号型号:PVB301033/13

编码组合HS 73201090

铁制弹簧片

规格型号2件

编码组合HS 73201090

弹簧片

编码组合HS 73201090

片簧

以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 73201090 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 73201090

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

7386.08万美元

73,860,751 美元

较2024年+0.18%

2024 73,724,477 美元73724477
2025 73,860,751 美元73860751

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

4819.80万美元

48,197,980 美元

较2024年-17.63%

2024 58,513,297 美元58513297
2025 48,197,980 美元48197980

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 无记录 6 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
东帝汶 467 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
中国台湾 451,060 303,390 +147,670 +48.67% 咨询 ↗
中国澳门 930 13,506 -12,576 -93.11% 咨询 ↗
中国香港 3,542,778 3,328,666 +214,112 +6.43% 咨询 ↗
中非 3,654 2,729 +925 +33.90% 咨询 ↗
丹麦 498,290 519,587 -21,297 -4.10% 咨询 ↗
乌克兰 90,324 65,443 +24,881 +38.02% 咨询 ↗
乌兹别克斯坦 128,567 56,165 +72,402 +128.91% 咨询 ↗
乌干达 6,530 2,879 +3,651 +126.81% 咨询 ↗
乌拉圭 1,335 3,495 -2,160 -61.80% 咨询 ↗
乍得 57 1,353 -1,296 -95.79% 咨询 ↗
也门 26,197 58,150 -31,953 -54.95% 咨询 ↗
亚美尼亚 38,278 270 +38,008 +14077.04% 咨询 ↗
以色列 110,638 161,779 -51,141 -31.61% 咨询 ↗
伊拉克 76,305 183,832 -107,527 -58.49% 咨询 ↗
伊朗 31,079 50,710 -19,631 -38.71% 咨询 ↗
伯利兹 无记录 13 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
佛得角 41 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
俄罗斯 1,521,023 2,286,023 -765,000 -33.46% 咨询 ↗
保加利亚 206,965 112,218 +94,747 +84.43% 咨询 ↗
克罗地亚 9,241 4,522 +4,719 +104.36% 咨询 ↗
冈比亚 7 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
冰岛 无记录 333 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
几内亚 111,621 93,781 +17,840 +19.02% 咨询 ↗
几内亚比绍 72 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
刚果(布) 50 2,802 -2,752 -98.22% 咨询 ↗
刚果(金) 251,539 198,243 +53,296 +26.88% 咨询 ↗
利比亚 245,187 93,358 +151,829 +162.63% 咨询 ↗
利比里亚 23,569 9,479 +14,090 +148.64% 咨询 ↗
加拿大 386,215 261,241 +124,974 +47.84% 咨询 ↗
加纳 978,432 744,081 +234,351 +31.50% 咨询 ↗
加蓬 505 7,534 -7,029 -93.30% 咨询 ↗
匈牙利 1,242,987 748,499 +494,488 +66.06% 咨询 ↗
北马其顿 16,205 538 +15,667 +2912.08% 咨询 ↗
南苏丹共和国 1,771 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
南非 47,741 31,739 +16,002 +50.42% 咨询 ↗
卡塔尔 2,128 3,599 -1,471 -40.87% 咨询 ↗
卢旺达 106 24 +82 +341.67% 咨询 ↗
卢森堡 43,685 29,188 +14,497 +49.67% 咨询 ↗
印度 1,939,180 1,841,564 +97,616 +5.30% 咨询 ↗
印度尼西亚 2,160,747 1,679,164 +481,583 +28.68% 咨询 ↗
危地马拉 68,784 136,667 -67,883 -49.67% 咨询 ↗
厄瓜多尔 347,774 201,838 +145,936 +72.30% 咨询 ↗
厄立特里亚 8,837 1,055 +7,782 +737.63% 咨询 ↗
叙利亚 无记录 57,848 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
古巴 2,586 560 +2,026 +361.79% 咨询 ↗
吉尔吉斯 158,642 83,205 +75,437 +90.66% 咨询 ↗
吉布提 51 311 -260 -83.60% 咨询 ↗
哈萨克斯坦 175,241 195,691 -20,450 -10.45% 咨询 ↗
哥伦比亚 709,667 751,802 -42,135 -5.60% 咨询 ↗
哥斯达黎加 32,307 28,564 +3,743 +13.10% 咨询 ↗
喀麦隆 23,051 3,478 +19,573 +562.77% 咨询 ↗
土库曼斯坦 14,477 6,270 +8,207 +130.89% 咨询 ↗
土耳其 839,897 921,291 -81,394 -8.83% 咨询 ↗
圣多美和普林西比 无记录 2 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣巴泰勒米 无记录 2 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣文森特和格林纳丁斯 200 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圭亚那 11,791 6,835 +4,956 +72.51% 咨询 ↗
坦桑尼亚 222,484 125,193 +97,291 +77.71% 咨询 ↗
埃及 1,207,031 2,764,172 -1,557,141 -56.33% 咨询 ↗
埃塞俄比亚 7,133 18,389 -11,256 -61.21% 咨询 ↗
塔吉克斯坦 105,677 24,227 +81,450 +336.20% 咨询 ↗
塞内加尔 82,970 40,594 +42,376 +104.39% 咨询 ↗
塞尔维亚 15,457 11,227 +4,230 +37.68% 咨询 ↗
塞拉利昂 2,641 2,172 +469 +21.59% 咨询 ↗
塞浦路斯 1,370 652 +718 +110.12% 咨询 ↗
塞舌尔 无记录 540 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
墨西哥 2,441,667 3,936,124 -1,494,457 -37.97% 咨询 ↗
多哥 599,259 420,460 +178,799 +42.52% 咨询 ↗
多米尼加共和国 1,343 14,077 -12,734 -90.46% 咨询 ↗
奥地利 70,396 101,210 -30,814 -30.45% 咨询 ↗
委内瑞拉 22,137 673 +21,464 +3189.30% 咨询 ↗
孟加拉国 611,981 781,405 -169,424 -21.68% 咨询 ↗
安哥拉 159,481 95,517 +63,964 +66.97% 咨询 ↗
安提瓜和巴布达 50 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼加拉瓜 20,466 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼日利亚 142,617 115,626 +26,991 +23.34% 咨询 ↗
尼日尔 无记录 2,203 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼泊尔 13,771 17,157 -3,386 -19.74% 咨询 ↗
巴哈马 1,352 506 +846 +167.19% 咨询 ↗
巴基斯坦 103,042 109,808 -6,766 -6.16% 咨询 ↗
巴巴多斯 7 768 -761 -99.09% 咨询 ↗
巴布亚新几内亚 3,083 27,310 -24,227 -88.71% 咨询 ↗
巴拉圭 1,645 1,367 +278 +20.34% 咨询 ↗
巴拿马 6,170 22,526 -16,356 -72.61% 咨询 ↗
巴林 10 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
巴西 483,544 608,954 -125,410 -20.59% 咨询 ↗
布基纳法索 21,405 55,935 -34,530 -61.73% 咨询 ↗
布隆迪 无记录 101 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
希腊 99,529 85,354 +14,175 +16.61% 咨询 ↗
德国 1,461,181 663,529 +797,652 +120.21% 咨询 ↗
意大利 1,255,918 1,197,053 +58,865 +4.92% 咨询 ↗
拉脱维亚 20,208 67,112 -46,904 -69.89% 咨询 ↗
挪威 28,785 15,164 +13,621 +89.82% 咨询 ↗
捷克共和国 252,636 150,160 +102,476 +68.24% 咨询 ↗
摩尔多瓦 532 12 +520 +4333.33% 咨询 ↗
摩洛哥 822,416 526,706 +295,710 +56.14% 咨询 ↗
文莱 无记录 154 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
斐济 1,125 998 +127 +12.73% 咨询 ↗
斯威士兰 539 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
斯洛伐克 92,649 120,747 -28,098 -23.27% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 38,988 166,650 -127,662 -76.60% 咨询 ↗
斯里兰卡 221,588 98,913 +122,675 +124.02% 咨询 ↗
新加坡 1,581,917 1,330,162 +251,755 +18.93% 咨询 ↗
新西兰 37,606 50,579 -12,973 -25.65% 咨询 ↗
日本 1,493,050 1,616,319 -123,269 -7.63% 咨询 ↗
智利 60,873 141,921 -81,048 -57.11% 咨询 ↗
柬埔寨 4,576,773 5,928,660 -1,351,887 -22.80% 咨询 ↗
格林纳达 24 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
格陵兰 10 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
格鲁吉亚 6,156 9,616 -3,460 -35.98% 咨询 ↗
比利时 101,091 85,844 +15,247 +17.76% 咨询 ↗
毛里塔尼亚 2,484 5,989 -3,505 -58.52% 咨询 ↗
毛里求斯 19,234 12,984 +6,250 +48.14% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 97,884 199,521 -101,637 -50.94% 咨询 ↗
法国 2,948,046 1,262,748 +1,685,298 +133.46% 咨询 ↗
法属波利尼西亚 144 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
波兰 1,606,161 1,049,957 +556,204 +52.97% 咨询 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 757 113 +644 +569.91% 咨询 ↗
泰国 1,594,303 1,554,292 +40,011 +2.57% 咨询 ↗
津巴布韦 24,327 30,267 -5,940 -19.63% 咨询 ↗
洪都拉斯 5,741 3,930 +1,811 +46.08% 咨询 ↗
海地 374 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
澳大利亚 839,520 877,639 -38,119 -4.34% 咨询 ↗
爱尔兰 37,850 58,862 -21,012 -35.70% 咨询 ↗
爱沙尼亚 24,716 3,801 +20,915 +550.25% 咨询 ↗
牙买加 4,532 4,068 +464 +11.41% 咨询 ↗
特立尼达和多巴哥 12 1,514 -1,502 -99.21% 咨询 ↗
玻利维亚 762 73,716 -72,954 -98.97% 咨询 ↗
瑞典 23,998 38,741 -14,743 -38.06% 咨询 ↗
瑞士 87,002 64,898 +22,104 +34.06% 咨询 ↗
瓜德罗普岛(法) 88 73 +15 +20.55% 咨询 ↗
留尼汪岛 1,625 407 +1,218 +299.26% 咨询 ↗
白俄罗斯 45,492 38,844 +6,648 +17.11% 咨询 ↗
科威特 14,106 17,584 -3,478 -19.78% 咨询 ↗
科摩罗 416 421 -5 -1.19% 咨询 ↗
科特迪瓦 138,859 166,148 -27,289 -16.42% 咨询 ↗
秘鲁 302,781 206,361 +96,420 +46.72% 咨询 ↗
突尼斯 292,730 233,668 +59,062 +25.28% 咨询 ↗
立陶宛 515,236 303,696 +211,540 +69.66% 咨询 ↗
索马里 21,031 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
约旦 16,232 1,763 +14,469 +820.70% 咨询 ↗
纳米比亚 16,694 1,622 +15,072 +929.22% 咨询 ↗
缅甸 76,495 204,654 -128,159 -62.62% 咨询 ↗
罗马尼亚 227,708 232,841 -5,133 -2.20% 咨询 ↗
美国 6,802,516 6,489,040 +313,476 +4.83% 咨询 ↗
老挝 128,184 16,726 +111,458 +666.38% 咨询 ↗
肯尼亚 194,432 48,347 +146,085 +302.16% 咨询 ↗
芬兰 80,891 66,870 +14,021 +20.97% 咨询 ↗
苏丹 6,416 50,322 -43,906 -87.25% 咨询 ↗
苏里南 1,988 6,468 -4,480 -69.26% 咨询 ↗
英国 424,886 659,549 -234,663 -35.58% 咨询 ↗
荷兰 427,347 385,000 +42,347 +11.00% 咨询 ↗
莫桑比克 14,753 14,932 -179 -1.20% 咨询 ↗
菲律宾 1,059,456 1,699,901 -640,445 -37.68% 咨询 ↗
萨尔瓦多 8,494 29,960 -21,466 -71.65% 咨询 ↗
萨摩亚 无记录 112 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
葡萄牙 175,335 162,007 +13,328 +8.23% 咨询 ↗
蒙古 59,086 20,544 +38,542 +187.61% 咨询 ↗
西班牙 1,190,279 1,058,126 +132,153 +12.49% 咨询 ↗
贝宁 64,199 64,953 -754 -1.16% 咨询 ↗
赞比亚 80,684 39,139 +41,545 +106.15% 咨询 ↗
越南 13,270,160 14,901,498 -1,631,338 -10.95% 咨询 ↗
阿塞拜疆 16,237 9,918 +6,319 +63.71% 咨询 ↗
阿富汗 无记录 23,849 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
阿尔及利亚 1,128,101 1,466,069 -337,968 -23.05% 咨询 ↗
阿尔巴尼亚 无记录 6,496 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
阿曼 22,468 20,311 +2,157 +10.62% 咨询 ↗
阿根廷 18,190 41,825 -23,635 -56.51% 咨询 ↗
阿联酋 529,284 505,079 +24,205 +4.79% 咨询 ↗
阿鲁巴岛 无记录 7 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
韩国 795,749 558,861 +236,888 +42.39% 咨询 ↗
马尔代夫 1,090 3,489 -2,399 -68.76% 咨询 ↗
马拉维 74 3,600 -3,526 -97.94% 咨询 ↗
马来西亚 3,055,576 1,699,583 +1,355,993 +79.78% 咨询 ↗
马约特岛 无记录 2,757 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
马绍尔群岛 4,941 7,002 -2,061 -29.43% 咨询 ↗
马耳他 1,753 6,043 -4,290 -70.99% 咨询 ↗
马达加斯加 1,526 2,943 -1,417 -48.15% 咨询 ↗
马里 43,917 37,094 +6,823 +18.39% 咨询 ↗
黎巴嫩 174,793 114,721 +60,072 +52.36% 咨询 ↗
黑山共和国 12 346 -334 -96.53% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 3,910,764 4,109,009 -198,245 -4.82% 咨询 ↗
中国台湾 4,847,763 5,057,619 -209,856 -4.15% 咨询 ↗
中国香港 170,317 97,821 +72,496 +74.11% 咨询 ↗
丹麦 1,057,625 1,039,489 +18,136 +1.74% 咨询 ↗
乌克兰 24,480 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
以色列 36,747 32,271 +4,476 +13.87% 咨询 ↗
伊朗 无记录 16 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
俄罗斯 无记录 31,579 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
保加利亚 21 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
克罗地亚 6,394 234 +6,160 +2632.48% 咨询 ↗
加拿大 200,882 160,576 +40,306 +25.10% 咨询 ↗
匈牙利 13,194 5,032 +8,162 +162.20% 咨询 ↗
南非 无记录 3,123 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
印度 116,098 130,841 -14,743 -11.27% 咨询 ↗
印度尼西亚 6 325 -319 -98.15% 咨询 ↗
国别(地区)不详 360 3,664 -3,304 -90.17% 咨询 ↗
土耳其 21,389 15,877 +5,512 +34.72% 咨询 ↗
圣马力诺 无记录 7 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
墨西哥 19,876 34,454 -14,578 -42.31% 咨询 ↗
奥地利 468,572 653,756 -185,184 -28.33% 咨询 ↗
巴西 13,553 4,452 +9,101 +204.42% 咨询 ↗
希腊 34 6,565 -6,531 -99.48% 咨询 ↗
德国 11,802,203 20,355,207 -8,553,004 -42.02% 咨询 ↗
意大利 499,332 935,160 -435,828 -46.60% 咨询 ↗
拉脱维亚 4,362 32,452 -28,090 -86.56% 咨询 ↗
挪威 487 7,527 -7,040 -93.53% 咨询 ↗
捷克共和国 121,345 61,807 +59,538 +96.33% 咨询 ↗
斯洛伐克 100,393 143,494 -43,101 -30.04% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 135,460 112,505 +22,955 +20.40% 咨询 ↗
斯里兰卡 6,832 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
新加坡 651,496 846,714 -195,218 -23.06% 咨询 ↗
新西兰 5,680 168 +5,512 +3280.95% 咨询 ↗
日本 10,933,315 13,328,940 -2,395,625 -17.97% 咨询 ↗
比利时 15,964 24,883 -8,919 -35.84% 咨询 ↗
法国 1,445,053 1,249,613 +195,440 +15.64% 咨询 ↗
波兰 66,237 76,167 -9,930 -13.04% 咨询 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 39,743 15,341 +24,402 +159.06% 咨询 ↗
泰国 219,550 192,776 +26,774 +13.89% 咨询 ↗
澳大利亚 12,059 10,065 +1,994 +19.81% 咨询 ↗
爱尔兰 1,021 1,258 -237 -18.84% 咨询 ↗
瑞典 314,327 267,932 +46,395 +17.32% 咨询 ↗
瑞士 1,506,947 1,777,227 -270,280 -15.21% 咨询 ↗
白俄罗斯 无记录 24 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
突尼斯 无记录 69 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
立陶宛 1,334 2,309 -975 -42.23% 咨询 ↗
罗马尼亚 25,500 11,338 +14,162 +124.91% 咨询 ↗
美国 4,873,965 4,267,991 +605,974 +14.20% 咨询 ↗
芬兰 107,579 75,020 +32,559 +43.40% 咨询 ↗
英国 898,606 585,837 +312,769 +53.39% 咨询 ↗
荷兰 1,652,183 638,204 +1,013,979 +158.88% 咨询 ↗
菲律宾 57,933 62,057 -4,124 -6.65% 咨询 ↗
葡萄牙 418,664 389,157 +29,507 +7.58% 咨询 ↗
西班牙 243,629 450,976 -207,347 -45.98% 咨询 ↗
越南 38,989 41,122 -2,133 -5.19% 咨询 ↗
阿根廷 27 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
阿联酋 862 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
韩国 787,837 812,853 -25,016 -3.08% 咨询 ↗
马来西亚 300,979 350,394 -49,415 -14.10% 咨询 ↗
马耳他 12 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

04 · 准备申报

申报时需要准备哪些商品要素?

2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联

7320109000

其他片簧及簧片

附加码
00
法定第一单位
35 / 千克
法定第二单位
资料未载明

进口 / 出口申报要素

本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。

1.品牌类型
2.出口享惠情况
3.用途(汽车用、铁道车辆用等)
4.材质
5.GTIN
6.CAS
7.其他
查看2025版监管与检验检疫代码
海关监管条件代码
资料未载明
检验检疫类型代码
资料未载明

原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。

当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。

申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。

05 · 从市场到企业

看清市场之后,
下一步怎么找到客户?

带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。

咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。

免费体验
国贸通 · 免费体验咨询

带上这件商品,继续聊。

已整理你关注的商品与市场。可以补充需求,再通过邮件联系顾问。

邮件咨询 ↗

邮件咨询将打开你的邮件应用,需由你确认发送。也可复制需求后通过联系页面沟通。