选产品 · 商品资料

其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外

这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。

贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。

HS 6907219069-69 陶瓷
商品编码 · 2026 版69072190

其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外

Other ceramic flags/paving/hearth or wall tiles, water absorption by weight≤0.5%, excl. mosaic/finishing ceramic

计量单位:千克

商品编码69072190

其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 69072190 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
69072190
中文名称
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外
第一计量单位
千克
第二计量单位
平方米
英文商品名称

Other ceramic flags/paving/hearth or wall tiles, water absorption by weight≤0.5%, excl. mosaic/finishing ceramic

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 69072190 对应的附加码、商品名称与规格

核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。

来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 69072190 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 69072190

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

18.67亿美元

1,866,651,220 美元

较2024年-6.42%

2024 1,994,711,651 美元1994711651
2025 1,866,651,220 美元1866651220

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

7625.71万美元

76,257,117 美元

较2024年+15.94%

2024 65,773,591 美元65773591
2025 76,257,117 美元76257117

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 无记录 1,469 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
东帝汶 1,574,015 1,012,018 +561,997 +55.53% 查询该市场买家 ↗
中国台湾 646,149 321,920 +324,229 +100.72% 查询该市场买家 ↗
中国澳门 5,097,419 7,147,736 -2,050,317 -28.68% 查询该市场买家 ↗
中国香港 73,995,131 160,238,892 -86,243,761 -53.82% 查询该市场买家 ↗
中非 68,505 5,222 +63,283 +1211.85% 查询该市场买家 ↗
丹麦 12,863 113,163 -100,300 -88.63% 查询该市场买家 ↗
乌克兰 1,936,719 2,080,292 -143,573 -6.90% 查询该市场买家 ↗
乌兹别克斯坦 16,759,095 13,414,824 +3,344,271 +24.93% 查询该市场买家 ↗
乌干达 509,665 455,302 +54,363 +11.94% 查询该市场买家 ↗
乌拉圭 949,691 1,199,727 -250,036 -20.84% 查询该市场买家 ↗
乍得 31,283 12,319 +18,964 +153.94% 查询该市场买家 ↗
也门 1,667,597 1,068,218 +599,379 +56.11% 查询该市场买家 ↗
亚美尼亚 128,379 165,460 -37,081 -22.41% 查询该市场买家 ↗
以色列 67,593,114 36,495,182 +31,097,932 +85.21% 查询该市场买家 ↗
伊拉克 15,053,605 13,646,476 +1,407,129 +10.31% 查询该市场买家 ↗
伊朗 991,050 476,489 +514,561 +107.99% 查询该市场买家 ↗
伯利兹 814,932 633,560 +181,372 +28.63% 查询该市场买家 ↗
佛得角 521,108 980,755 -459,647 -46.87% 查询该市场买家 ↗
俄罗斯 28,671,003 21,314,566 +7,356,437 +34.51% 查询该市场买家 ↗
保加利亚 68,491 91,322 -22,831 -25.00% 查询该市场买家 ↗
克罗地亚 620,401 1,130,693 -510,292 -45.13% 查询该市场买家 ↗
关岛 737,257 683,408 +53,849 +7.88% 查询该市场买家 ↗
冈比亚 739,290 1,201,621 -462,331 -38.48% 查询该市场买家 ↗
冰岛 91,134 38,693 +52,441 +135.53% 查询该市场买家 ↗
几内亚 11,663,866 8,038,009 +3,625,857 +45.11% 查询该市场买家 ↗
几内亚比绍 161,843 286,566 -124,723 -43.52% 查询该市场买家 ↗
刚果(布) 4,228,968 3,595,647 +633,321 +17.61% 查询该市场买家 ↗
刚果(金) 7,003,592 4,797,530 +2,206,062 +45.98% 查询该市场买家 ↗
利比亚 1,191,148 530,612 +660,536 +124.49% 查询该市场买家 ↗
利比里亚 1,412,537 859,014 +553,523 +64.44% 查询该市场买家 ↗
加拿大 39,285,987 44,827,522 -5,541,535 -12.36% 查询该市场买家 ↗
加纳 23,288,524 17,526,105 +5,762,419 +32.88% 查询该市场买家 ↗
加蓬 4,202,577 2,638,268 +1,564,309 +59.29% 查询该市场买家 ↗
匈牙利 232,464 60,573 +171,891 +283.77% 查询该市场买家 ↗
北马其顿 21,837 108,122 -86,285 -79.80% 查询该市场买家 ↗
北马里亚纳群岛 47,788 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
南苏丹共和国 580,361 107,186 +473,175 +441.45% 查询该市场买家 ↗
南非 5,581,478 6,073,452 -491,974 -8.10% 查询该市场买家 ↗
博茨瓦纳 168,395 552,763 -384,368 -69.54% 查询该市场买家 ↗
卡塔尔 8,494,798 5,586,519 +2,908,279 +52.06% 查询该市场买家 ↗
卢旺达 454,623 167,427 +287,196 +171.54% 查询该市场买家 ↗
印度 2,781,792 2,991,269 -209,477 -7.00% 查询该市场买家 ↗
印度尼西亚 43,185,603 174,404,746 -131,219,143 -75.24% 查询该市场买家 ↗
危地马拉 7,187,394 8,265,555 -1,078,161 -13.04% 查询该市场买家 ↗
厄瓜多尔 10,057,918 5,100,709 +4,957,209 +97.19% 查询该市场买家 ↗
厄立特里亚 23,347 25,124 -1,777 -7.07% 查询该市场买家 ↗
叙利亚 122,802 151,326 -28,524 -18.85% 查询该市场买家 ↗
古巴 190,481 513,078 -322,597 -62.87% 查询该市场买家 ↗
吉尔吉斯 3,430,622 850,629 +2,579,993 +303.30% 查询该市场买家 ↗
吉布提 13,290,988 14,967,625 -1,676,637 -11.20% 查询该市场买家 ↗
哈萨克斯坦 17,773,514 9,330,243 +8,443,271 +90.49% 查询该市场买家 ↗
哥伦比亚 31,855,599 23,776,195 +8,079,404 +33.98% 查询该市场买家 ↗
哥斯达黎加 7,399,923 6,920,573 +479,350 +6.93% 查询该市场买家 ↗
喀麦隆 10,431,280 7,241,404 +3,189,876 +44.05% 查询该市场买家 ↗
图瓦卢 3,671 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
土库曼斯坦 1,978,450 144,706 +1,833,744 +1267.22% 查询该市场买家 ↗
土耳其 1,503,918 1,274,721 +229,197 +17.98% 查询该市场买家 ↗
圣卢西亚 77,897 124,660 -46,763 -37.51% 查询该市场买家 ↗
圣基茨和尼维斯 230,989 88,768 +142,221 +160.22% 查询该市场买家 ↗
圣多美和普林西比 54,368 18,652 +35,716 +191.49% 查询该市场买家 ↗
圣巴泰勒米 无记录 11,031 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
圣文森特和格林纳丁斯 51,292 78,230 -26,938 -34.43% 查询该市场买家 ↗
圭亚那 1,325,326 1,061,888 +263,438 +24.81% 查询该市场买家 ↗
坦桑尼亚 16,022,844 9,538,693 +6,484,151 +67.98% 查询该市场买家 ↗
埃及 843,400 1,480,984 -637,584 -43.05% 查询该市场买家 ↗
埃塞俄比亚 6,211,333 3,775,252 +2,436,081 +64.53% 查询该市场买家 ↗
基里巴斯 55,436 53,297 +2,139 +4.01% 查询该市场买家 ↗
塔吉克斯坦 497,682 606,783 -109,101 -17.98% 查询该市场买家 ↗
塞内加尔 18,442,905 13,356,095 +5,086,810 +38.09% 查询该市场买家 ↗
塞尔维亚 740,166 770,266 -30,100 -3.91% 查询该市场买家 ↗
塞拉利昂 3,484,291 2,445,271 +1,039,020 +42.49% 查询该市场买家 ↗
塞浦路斯 524,580 321,605 +202,975 +63.11% 查询该市场买家 ↗
塞舌尔 313,069 17,272 +295,797 +1712.58% 查询该市场买家 ↗
墨西哥 13,843,530 16,152,177 -2,308,647 -14.29% 查询该市场买家 ↗
多哥 10,721,268 6,151,268 +4,570,000 +74.29% 查询该市场买家 ↗
多米尼克 121,840 68,268 +53,572 +78.47% 查询该市场买家 ↗
多米尼加共和国 18,940,667 16,490,969 +2,449,698 +14.85% 查询该市场买家 ↗
大洋洲其他国家(地区) 无记录 3,404 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
奥地利 4,174 66,361 -62,187 -93.71% 查询该市场买家 ↗
委内瑞拉 6,707,039 4,156,742 +2,550,297 +61.35% 查询该市场买家 ↗
孟加拉国 10,964,176 13,442,840 -2,478,664 -18.44% 查询该市场买家 ↗
安哥拉 4,633,070 1,975,490 +2,657,580 +134.53% 查询该市场买家 ↗
安圭拉 312,531 35,177 +277,354 +788.45% 查询该市场买家 ↗
安提瓜和巴布达 44,558 59,418 -14,860 -25.01% 查询该市场买家 ↗
密克罗尼西亚联邦 23,296 12,558 +10,738 +85.51% 查询该市场买家 ↗
尼加拉瓜 1,151,475 1,108,381 +43,094 +3.89% 查询该市场买家 ↗
尼日利亚 14,170,048 11,920,341 +2,249,707 +18.87% 查询该市场买家 ↗
尼日尔 27,842 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
尼泊尔 193,470 392,292 -198,822 -50.68% 查询该市场买家 ↗
巴勒斯坦 537,300 724,818 -187,518 -25.87% 查询该市场买家 ↗
巴哈马 378,376 523,714 -145,338 -27.75% 查询该市场买家 ↗
巴基斯坦 11,191,714 10,465,520 +726,194 +6.94% 查询该市场买家 ↗
巴巴多斯 351,361 182,797 +168,564 +92.21% 查询该市场买家 ↗
巴布亚新几内亚 3,413,320 2,266,877 +1,146,443 +50.57% 查询该市场买家 ↗
巴拉圭 1,609,594 937,803 +671,791 +71.63% 查询该市场买家 ↗
巴拿马 7,062,699 7,098,702 -36,003 -0.51% 查询该市场买家 ↗
巴林 542,835 709,338 -166,503 -23.47% 查询该市场买家 ↗
巴西 10,399,412 12,956,639 -2,557,227 -19.74% 查询该市场买家 ↗
布基纳法索 349,413 115,879 +233,534 +201.53% 查询该市场买家 ↗
布维岛 无记录 22,600 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
布隆迪 68,850 78,292 -9,442 -12.06% 查询该市场买家 ↗
希腊 1,039,789 926,238 +113,551 +12.26% 查询该市场买家 ↗
帕劳共和国 67,203 51,664 +15,539 +30.08% 查询该市场买家 ↗
库克群岛 18,201 22,755 -4,554 -20.01% 查询该市场买家 ↗
库拉索岛 965,117 597,694 +367,423 +61.47% 查询该市场买家 ↗
开曼群岛 114,006 263,067 -149,061 -56.66% 查询该市场买家 ↗
德国 602,861 816,412 -213,551 -26.16% 查询该市场买家 ↗
意大利 565,180 499,285 +65,895 +13.20% 查询该市场买家 ↗
所罗门群岛 1,142,597 384,886 +757,711 +196.87% 查询该市场买家 ↗
拉脱维亚 8,300 240 +8,060 +3358.33% 查询该市场买家 ↗
挪威 2,261,815 2,066,736 +195,079 +9.44% 查询该市场买家 ↗
捷克共和国 38,669 99,348 -60,679 -61.08% 查询该市场买家 ↗
摩尔多瓦 20,291 85,308 -65,017 -76.21% 查询该市场买家 ↗
摩洛哥 2,018,404 2,542,303 -523,899 -20.61% 查询该市场买家 ↗
文莱 2,119,686 2,419,327 -299,641 -12.39% 查询该市场买家 ↗
斐济 1,548,236 1,253,979 +294,257 +23.47% 查询该市场买家 ↗
斯威士兰 62,078 44,086 +17,992 +40.81% 查询该市场买家 ↗
斯洛伐克 25,289 67,358 -42,069 -62.46% 查询该市场买家 ↗
斯洛文尼亚 121,533 92,427 +29,106 +31.49% 查询该市场买家 ↗
斯里兰卡 8,963,956 12,833,606 -3,869,650 -30.15% 查询该市场买家 ↗
新加坡 83,851,290 64,012,212 +19,839,078 +30.99% 查询该市场买家 ↗
新喀里多尼亚 239,147 350,652 -111,505 -31.80% 查询该市场买家 ↗
新西兰 12,238,593 10,989,533 +1,249,060 +11.37% 查询该市场买家 ↗
日本 47,689,201 43,998,034 +3,691,167 +8.39% 查询该市场买家 ↗
智利 25,618,596 24,146,801 +1,471,795 +6.10% 查询该市场买家 ↗
朝鲜 16,224,200 16,416,779 -192,579 -1.17% 查询该市场买家 ↗
柬埔寨 42,905,772 41,835,871 +1,069,901 +2.56% 查询该市场买家 ↗
格林纳达 92,529 62,480 +30,049 +48.09% 查询该市场买家 ↗
格鲁吉亚 1,829,091 1,051,985 +777,106 +73.87% 查询该市场买家 ↗
比利时 1,633,299 2,344,282 -710,983 -30.33% 查询该市场买家 ↗
毛里塔尼亚 1,354,482 596,936 +757,546 +126.91% 查询该市场买家 ↗
毛里求斯 3,604,708 2,766,656 +838,052 +30.29% 查询该市场买家 ↗
汤加 907,814 754,612 +153,202 +20.30% 查询该市场买家 ↗
沙特阿拉伯 25,051,480 23,508,106 +1,543,374 +6.57% 查询该市场买家 ↗
法国 700,825 916,632 -215,807 -23.54% 查询该市场买家 ↗
法属圣马丁 81,870 193,180 -111,310 -57.62% 查询该市场买家 ↗
法属波利尼西亚 309,455 345,173 -35,718 -10.35% 查询该市场买家 ↗
波兰 701,007 613,287 +87,720 +14.30% 查询该市场买家 ↗
波多黎各(美) 26,433 85,821 -59,388 -69.20% 查询该市场买家 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 241,217 359,087 -117,870 -32.82% 查询该市场买家 ↗
泰国 128,175,762 164,739,574 -36,563,812 -22.19% 查询该市场买家 ↗
津巴布韦 536,772 80,218 +456,554 +569.14% 查询该市场买家 ↗
洪都拉斯 2,693,006 3,530,441 -837,435 -23.72% 查询该市场买家 ↗
海地 530,761 158,903 +371,858 +234.02% 查询该市场买家 ↗
澳大利亚 132,309,414 139,164,285 -6,854,871 -4.93% 查询该市场买家 ↗
爱尔兰 478,074 300,533 +177,541 +59.08% 查询该市场买家 ↗
爱沙尼亚 68,813 7,956 +60,857 +764.92% 查询该市场买家 ↗
牙买加 6,931,900 5,572,787 +1,359,113 +24.39% 查询该市场买家 ↗
特克斯和凯科斯群岛 229,393 76,848 +152,545 +198.50% 查询该市场买家 ↗
特立尼达和多巴哥 1,675,877 1,949,072 -273,195 -14.02% 查询该市场买家 ↗
玻利维亚 895,878 853,558 +42,320 +4.96% 查询该市场买家 ↗
瑙鲁 5,848 57,452 -51,604 -89.82% 查询该市场买家 ↗
瑞典 96,930 86,638 +10,292 +11.88% 查询该市场买家 ↗
瑞士 73,525 84,005 -10,480 -12.48% 查询该市场买家 ↗
瓜德罗普岛(法) 119,088 75,692 +43,396 +57.33% 查询该市场买家 ↗
瓦利斯群岛和福图纳群岛 (法) 27,092 28,222 -1,130 -4.00% 查询该市场买家 ↗
瓦努阿图 303,780 453,550 -149,770 -33.02% 查询该市场买家 ↗
留尼汪岛 39,828 101,578 -61,750 -60.79% 查询该市场买家 ↗
白俄罗斯 724,721 1,212,496 -487,775 -40.23% 查询该市场买家 ↗
科威特 15,413,763 9,990,440 +5,423,323 +54.29% 查询该市场买家 ↗
科摩罗 1,513,583 638,565 +875,018 +137.03% 查询该市场买家 ↗
科特迪瓦 16,400,831 7,898,396 +8,502,435 +107.65% 查询该市场买家 ↗
秘鲁 31,146,306 37,460,167 -6,313,861 -16.85% 查询该市场买家 ↗
突尼斯 1,283,615 97,990 +1,185,625 +1209.94% 查询该市场买家 ↗
立陶宛 289,588 89,029 +200,559 +225.27% 查询该市场买家 ↗
索马里 2,169,013 1,758,268 +410,745 +23.36% 查询该市场买家 ↗
约旦 602,990 90,601 +512,389 +565.54% 查询该市场买家 ↗
纳米比亚 51,239 483,768 -432,529 -89.41% 查询该市场买家 ↗
缅甸 12,209,866 15,903,760 -3,693,894 -23.23% 查询该市场买家 ↗
罗马尼亚 1,385,276 1,364,821 +20,455 +1.50% 查询该市场买家 ↗
美国 16,197,651 14,006,997 +2,190,654 +15.64% 查询该市场买家 ↗
美属萨摩亚 31,986 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
老挝 14,028,089 17,338,034 -3,309,945 -19.09% 查询该市场买家 ↗
肯尼亚 23,928,406 17,172,132 +6,756,274 +39.34% 查询该市场买家 ↗
芬兰 37,563 37,646 -83 -0.22% 查询该市场买家 ↗
苏丹 1,852,946 337,314 +1,515,632 +449.32% 查询该市场买家 ↗
苏里南 777,086 270,298 +506,788 +187.49% 查询该市场买家 ↗
英国 6,989,317 4,342,835 +2,646,482 +60.94% 查询该市场买家 ↗
英属维尔京群岛 70,244 94,821 -24,577 -25.92% 查询该市场买家 ↗
荷兰 6,938,682 7,464,276 -525,594 -7.04% 查询该市场买家 ↗
荷属圣马丁 157,399 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
莫桑比克 5,479,219 2,473,810 +3,005,409 +121.49% 查询该市场买家 ↗
莱索托 17,657 642 +17,015 +2650.31% 查询该市场买家 ↗
菲律宾 149,341,452 162,769,724 -13,428,272 -8.25% 查询该市场买家 ↗
萨尔瓦多 2,110,689 2,857,849 -747,160 -26.14% 查询该市场买家 ↗
萨巴 无记录 44,637 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
萨摩亚 1,216,303 1,795,498 -579,195 -32.26% 查询该市场买家 ↗
葡萄牙 542,867 318,691 +224,176 +70.34% 查询该市场买家 ↗
蒙古 10,429,651 11,208,365 -778,714 -6.95% 查询该市场买家 ↗
西班牙 1,333,330 1,826,633 -493,303 -27.01% 查询该市场买家 ↗
贝宁 4,224,527 2,412,791 +1,811,736 +75.09% 查询该市场买家 ↗
赞比亚 475,835 69,492 +406,343 +584.73% 查询该市场买家 ↗
赤道几内亚 6,140,656 3,664,075 +2,476,581 +67.59% 查询该市场买家 ↗
越南 40,695,754 28,721,224 +11,974,530 +41.69% 查询该市场买家 ↗
阿塞拜疆 327,638 292,525 +35,113 +12.00% 查询该市场买家 ↗
阿富汗 9,555 29,540 -19,985 -67.65% 查询该市场买家 ↗
阿尔及利亚 936,641 1,005,857 -69,216 -6.88% 查询该市场买家 ↗
阿尔巴尼亚 1,174,291 431,228 +743,063 +172.31% 查询该市场买家 ↗
阿曼 2,360,707 4,764,881 -2,404,174 -50.46% 查询该市场买家 ↗
阿根廷 5,354,375 2,625,579 +2,728,796 +103.93% 查询该市场买家 ↗
阿联酋 33,530,766 29,846,892 +3,683,874 +12.34% 查询该市场买家 ↗
阿鲁巴岛 686,413 195,095 +491,318 +251.84% 查询该市场买家 ↗
非洲其他国家(地区) 2,276 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场买家 ↗
韩国 100,303,959 116,487,579 -16,183,620 -13.89% 查询该市场买家 ↗
马尔代夫 3,705,345 5,219,401 -1,514,056 -29.01% 查询该市场买家 ↗
马拉维 132,413 103,673 +28,740 +27.72% 查询该市场买家 ↗
马提尼克岛(法) 39,934 26,573 +13,361 +50.28% 查询该市场买家 ↗
马来西亚 127,564,167 137,791,347 -10,227,180 -7.42% 查询该市场买家 ↗
马约特岛 420,042 246,731 +173,311 +70.24% 查询该市场买家 ↗
马绍尔群岛 27,536 3,804 +23,732 +623.87% 查询该市场买家 ↗
马耳他 193,982 252,625 -58,643 -23.21% 查询该市场买家 ↗
马达加斯加 3,562,746 2,519,293 +1,043,453 +41.42% 查询该市场买家 ↗
马里 353,834 212,871 +140,963 +66.22% 查询该市场买家 ↗
黎巴嫩 1,639,601 1,019,270 +620,331 +60.86% 查询该市场买家 ↗
黑山共和国 765,518 174,695 +590,823 +338.20% 查询该市场买家 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 135,656 331,216 -195,560 -59.04% 查询该市场供应商 ↗
中国台湾 无记录 678 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
俄罗斯 215,867 150,630 +65,237 +43.31% 查询该市场供应商 ↗
加拿大 560 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
印度 99,403 112,170 -12,767 -11.38% 查询该市场供应商 ↗
印度尼西亚 5,042 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
土耳其 1,588,125 2,172,050 -583,925 -26.88% 查询该市场供应商 ↗
塞尔维亚 144 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
巴西 80 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
德国 350,451 137,490 +212,961 +154.89% 查询该市场供应商 ↗
意大利 62,741,528 50,773,019 +11,968,509 +23.57% 查询该市场供应商 ↗
日本 142 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
沙特阿拉伯 820 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
法国 121,507 9,507 +112,000 +1178.08% 查询该市场供应商 ↗
泰国 301 341 -40 -11.73% 查询该市场供应商 ↗
澳大利亚 3,735 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
瑞典 无记录 437 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
美国 439,802 944,372 -504,570 -53.43% 查询该市场供应商 ↗
英国 3,759 无记录 不可比 缺少可比记录 查询该市场供应商 ↗
荷兰 9,465 28,325 -18,860 -66.58% 查询该市场供应商 ↗
葡萄牙 61,565 34,069 +27,496 +80.71% 查询该市场供应商 ↗
西班牙 10,278,121 10,685,559 -407,438 -3.81% 查询该市场供应商 ↗
阿联酋 79,418 200,115 -120,697 -60.31% 查询该市场供应商 ↗
韩国 1,563 987 +576 +58.36% 查询该市场供应商 ↗
马来西亚 120,063 192,626 -72,563 -37.67% 查询该市场供应商 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

产品 × 国家市场

继续查看已有国家市场资料

以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。

