+中文描述: 化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等
+英文描述: Women's or girls' dressing gowns, panties, etc, of man-made fibres
+第一计量单位名称: 件
+第二计量单位名称: 千克
| 出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 美国 | 60487015 | 12960296 | 件 | 2481241 | 千克 |
| 越南 | 26302776 | 28842388 | 件 | 1599694 | 千克 |
| 新加坡 | 19203612 | 2969778 | 件 | 391005 | 千克 |
| 马来西亚 | 17031704 | 4215198 | 件 | 564023 | 千克 |
| 中国香港 | 14176606 | 2238971 | 件 | 299457 | 千克 |
| 进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 越南 | 740898 | 68916 | 件 | 11991 | 千克 |
| 意大利 | 451891 | 1936 | 件 | 459 | 千克 |
| 中国 | 345471 | 14174 | 件 | 2373 | 千克 |
| 印度 | 187224 | 643 | 件 | 118 | 千克 |
| 柬埔寨 | 167286 | 23996 | 件 | 5416 | 千克 |
| 海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
| 62089200 | 90 | 化纤女装晨衣/梭织/100%涤纶 | |
| 62089200 | 90 | 女式浴袍LADIESPOLARFLEECEROBE | 梭织;浴袍;女式;100%涤纶;SIMPLYBASIC |
| 62089200 | 90 | 涤纶布女长睡衣 | 梭织;长睡衣;女式;涤纶100% |
| 62089200 | 90 | 浴袍BRFleecePOchildw/hoodblueBathRoom | 机织;浴袍;女式;100%涤纶;bathroom;2804035... |
| 62089200 | 90 | 梭织女T恤/无领 | 75%人造丝22%尼龙3%聚氨酯 |
| 62089200 | 29 | 化纤制女梭织背心裁片 | 10片/件/97涤3弹力 |
| 62089200 | 21 | 女式吊带背心未完成品 | 梭织/吊带背心/女式/涤100%/POOF牌/PF-6920... |
| 62089200 | 10 | 女士内裤/成分:90%锦纶10%氨纶 | 织造方法:机织种类:内裤类别:女式 |
| 商品编码 | 6208920010 | ||||
| 商品名称 | 化纤制女式内衣式背心、三角裤 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织等)[必填] 3.种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨[必填] 4.类别(女式)[必填] 5.成分含量[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.货号[必填] 8.GTIN[选填] 9.CAS[选填] 10.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M/ |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:6208920010101 名称:化纤制女式内衣式背心、三角裤(含短衬裤)(内衣) 类型:内衣 HS代码:6208920010 HS名称:化纤制女式内衣式背心、三角裤(含短衬裤) 2. 代码:6208920010102 名称:化纤制女式内衣式背心、三角裤(含短衬裤)(内裤) 类型:内裤 HS代码:6208920010 HS名称:化纤制女式内衣式背心、三角裤(含短衬裤) | ||||
| 商品编码 | 6208920021 | ||||
| 商品名称 | 化纤制女式非内衣式背心 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织等)[必填] 3.种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨[必填] 4.类别(女式)[必填] 5.成分含量[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.货号[必填] 8.GTIN[选填] 9.CAS[选填] 10.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M/ |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:6208920021101 名称:化纤制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心)(内衣) 类型:内衣 HS代码:6208920021 HS名称:化纤制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心) 2. 代码:6208920021102 名称:化纤制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心)(童装) 类型:童装 HS代码:6208920021 HS名称:化纤制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心) | ||||
| 商品编码 | 6208920029 | ||||
| 商品名称 | 化纤制其他女式非内衣式背心 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织等)[必填] 3.种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨[必填] 4.类别(女式)[必填] 5.成分含量[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.货号[必填] 8.GTIN[选填] 9.CAS[选填] 10.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M/ |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:6208920029999 名称:化纤制其他女式非内衣式背心 类型:内衣 HS代码:6208920029 HS名称:化纤制其他女式非内衣式背心 | ||||
| 商品编码 | 6208920090 | ||||
| 商品名称 | 化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织等)[必填] 3.种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨[必填] 4.类别(女式)[必填] 5.成分含量[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.货号[必填] 8.GTIN[选填] 9.CAS[选填] 10.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M/ |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:6208920090999 名称:化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 类型:内衣 HS代码:6208920090 HS名称:化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 | ||||
中国出口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。