选产品 · 商品资料

棉制女式连衣裙

先确认商品与编码,再依次查看贸易规模、主要市场和申报参考,最后走向企业研究与买家开发。

HS 6204420056-63 服装与纺织制品
商品编码 · 2026 版62044200

棉制女式连衣裙

Dresses of cotton

计量单位:件

商品编码62044200

棉制女式连衣裙

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 62044200 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
62044200
中文名称
棉制女式连衣裙
第一计量单位
第二计量单位
千克
英文商品名称

Dresses of cotton

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 62044200 对应的附加码、商品名称与规格

企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。

编码组合HS 62044200

全棉梭织女装连衣裙

规格型号100%棉

编码组合HS 62044200

女童连衣裙

规格型号非针织棉100%无品牌

编码组合HS 62044200

棉制女式梭织连衣裙VEM243SO

规格型号梭织;连衣裙;女式;97%棉3%氨纶;MOSSIMO

编码组合HS 62044200

棉制女童连衣裙

规格型号梭织棉60%涤40%CELDEN牌

编码组合HS 62044200

棉制梭织女式连衣裙

规格型号梭织/连衣裙/女式/成分100%棉/品牌ESCADA

编码组合HS 62044200

棉制梭织女童裙GARMENTS

规格型号梭织;长裤;男式;全棉;MIMO

编码组合HS 62044200

棉制梭织女童连衣裙

规格型号;款号:DF793G100%棉

编码组合HS 62044200

棉制梭织女童连衣裙

规格型号;款号:HKDDF603G100%棉

编码组合HS 62044200

连衣裙

规格型号梭织;连衣裙;女式;100%棉

编码组合HS 62044200

连衣裙

规格型号梭织;连衣裙;女式;100%棉等

以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 62044200 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 62044200

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

11.49亿美元

1,148,735,053 美元

较2024年-5.17%

2024 1,211,332,573 美元1211332573
2025 1,148,735,053 美元1148735053

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

8188.82万美元

81,888,188 美元

较2024年-5.71%

2024 86,842,896 美元86842896
2025 81,888,188 美元81888188

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 无记录 6,315 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
东帝汶 3,349 1,179 +2,170 +184.05% 咨询 ↗
中国台湾 5,764,926 6,824,480 -1,059,554 -15.53% 咨询 ↗
中国澳门 2,743,999 756,888 +1,987,111 +262.54% 咨询 ↗
中国香港 92,509,839 130,610,955 -38,101,116 -29.17% 咨询 ↗
丹麦 10,792,756 12,190,866 -1,398,110 -11.47% 咨询 ↗
乌克兰 410 5,876 -5,466 -93.02% 咨询 ↗
乌兹别克斯坦 39,414 9,187 +30,227 +329.02% 咨询 ↗
乌干达 718,525 17,719 +700,806 +3955.11% 咨询 ↗
乌拉圭 356,090 386,670 -30,580 -7.91% 咨询 ↗
乍得 36,892 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
也门 999,656 239,445 +760,211 +317.49% 咨询 ↗
亚美尼亚 16,282 15,034 +1,248 +8.30% 咨询 ↗
以色列 4,715,095 4,536,146 +178,949 +3.94% 咨询 ↗
伊拉克 9,297,758 3,399,397 +5,898,361 +173.51% 咨询 ↗
伊朗 3,532 82,285 -78,753 -95.71% 咨询 ↗
佛得角 4,825 8,379 -3,554 -42.42% 咨询 ↗
俄罗斯 18,251,009 14,386,329 +3,864,680 +26.86% 咨询 ↗
保加利亚 42,546 140,345 -97,799 -69.68% 咨询 ↗
克罗地亚 410,032 461,152 -51,120 -11.09% 咨询 ↗
冈比亚 5,963 13,005 -7,042 -54.15% 咨询 ↗
冰岛 2,063 13,269 -11,206 -84.45% 咨询 ↗
几内亚 350,076 321,815 +28,261 +8.78% 咨询 ↗
列支敦士登 77 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
刚果(布) 2,223,412 245,596 +1,977,816 +805.31% 咨询 ↗
刚果(金) 811,985 62,743 +749,242 +1194.14% 咨询 ↗
利比亚 500,618 485,246 +15,372 +3.17% 咨询 ↗
利比里亚 13,938 1,269 +12,669 +998.35% 咨询 ↗
加拿大 25,261,179 13,178,664 +12,082,515 +91.68% 咨询 ↗
加纳 1,814,947 571,723 +1,243,224 +217.45% 咨询 ↗
加蓬 261,144 81,860 +179,284 +219.01% 咨询 ↗
匈牙利 7,286,637 1,418,371 +5,868,266 +413.73% 咨询 ↗
南苏丹共和国 37 32,399 -32,362 -99.89% 咨询 ↗
南非 12,925,522 8,435,105 +4,490,417 +53.23% 咨询 ↗
博茨瓦纳 226,773 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
卡塔尔 1,124,325 739,001 +385,324 +52.14% 咨询 ↗
卢旺达 74,247 24,532 +49,715 +202.65% 咨询 ↗
卢森堡 8,324 69,761 -61,437 -88.07% 咨询 ↗
印度 2,282,340 2,962,336 -679,996 -22.95% 咨询 ↗
印度尼西亚 2,729,369 2,971,293 -241,924 -8.14% 咨询 ↗
危地马拉 248,104 90,015 +158,089 +175.63% 咨询 ↗
厄瓜多尔 470,772 201,005 +269,767 +134.21% 咨询 ↗
叙利亚 468 530 -62 -11.70% 咨询 ↗
古巴 179 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
吉尔吉斯 835,640 5,933,628 -5,097,988 -85.92% 咨询 ↗
吉布提 351,553 389,561 -38,008 -9.76% 咨询 ↗
哈萨克斯坦 11,035,825 10,556,125 +479,700 +4.54% 咨询 ↗
哥伦比亚 1,047,631 1,109,236 -61,605 -5.55% 咨询 ↗
哥斯达黎加 336,722 153,533 +183,189 +119.32% 咨询 ↗
喀麦隆 2,134,858 778,192 +1,356,666 +174.34% 咨询 ↗
土耳其 1,768,446 1,017,448 +750,998 +73.81% 咨询 ↗
圣巴泰勒米 9,573 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圭亚那 260,967 604 +260,363 +43106.46% 咨询 ↗
坦桑尼亚 3,115,682 1,703,117 +1,412,565 +82.94% 咨询 ↗
埃及 234,483 391,612 -157,129 -40.12% 咨询 ↗
埃塞俄比亚 28,603 130,360 -101,757 -78.06% 咨询 ↗
塔吉克斯坦 202,165 268,606 -66,441 -24.74% 咨询 ↗
塞内加尔 866,219 381,815 +484,404 +126.87% 咨询 ↗
塞尔维亚 300,776 640,098 -339,322 -53.01% 咨询 ↗
塞拉利昂 57,606 1,604 +56,002 +3491.40% 咨询 ↗
塞浦路斯 118,638 14,635 +104,003 +710.65% 咨询 ↗
塞舌尔 81,664 10,590 +71,074 +671.14% 咨询 ↗
墨西哥 11,004,781 11,168,027 -163,246 -1.46% 咨询 ↗
多哥 712,712 86,668 +626,044 +722.35% 咨询 ↗
多米尼加共和国 328,742 655,659 -326,917 -49.86% 咨询 ↗
奥地利 111,840 196,613 -84,773 -43.12% 咨询 ↗
委内瑞拉 601,798 307,304 +294,494 +95.83% 咨询 ↗
孟加拉国 785,386 229,763 +555,623 +241.82% 咨询 ↗
安哥拉 432,095 385,916 +46,179 +11.97% 咨询 ↗
密克罗尼西亚联邦 无记录 182 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼加拉瓜 16,297 145,785 -129,488 -88.82% 咨询 ↗
尼日利亚 8,974,600 2,286,597 +6,688,003 +292.49% 咨询 ↗
尼日尔 无记录 2,951 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼泊尔 48,546 213,465 -164,919 -77.26% 咨询 ↗
巴勒斯坦 1,243 6 +1,237 +20616.67% 咨询 ↗
巴基斯坦 434,950 160,684 +274,266 +170.69% 咨询 ↗
巴巴多斯 4,559 23 +4,536 +19721.74% 咨询 ↗
巴布亚新几内亚 13,161 9,367 +3,794 +40.50% 咨询 ↗
巴拉圭 35,061 89,935 -54,874 -61.02% 咨询 ↗
巴拿马 2,532,431 3,172,078 -639,647 -20.16% 咨询 ↗
巴林 603,703 1,215,936 -612,233 -50.35% 咨询 ↗
巴西 8,237,072 6,258,226 +1,978,846 +31.62% 咨询 ↗
布基纳法索 6 37,194 -37,188 -99.98% 咨询 ↗
布维岛 885 8,826 -7,941 -89.97% 咨询 ↗
布隆迪 无记录 726 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
希腊 4,847,384 13,508,987 -8,661,603 -64.12% 咨询 ↗
库拉索岛 76,898 33,600 +43,298 +128.86% 咨询 ↗
开曼群岛 2,772 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
德国 23,435,924 23,437,196 -1,272 -0.01% 咨询 ↗
意大利 18,482,930 13,693,078 +4,789,852 +34.98% 咨询 ↗
所罗门群岛 1,408 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
拉脱维亚 14,691 4,163 +10,528 +252.89% 咨询 ↗
挪威 2,524,425 2,493,859 +30,566 +1.23% 咨询 ↗
捷克共和国 814,306 566,608 +247,698 +43.72% 咨询 ↗
摩尔多瓦 7,597 1,204 +6,393 +530.98% 咨询 ↗
摩洛哥 209,301 505,682 -296,381 -58.61% 咨询 ↗
摩纳哥 无记录 2,025 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
文莱 61,314 473,942 -412,628 -87.06% 咨询 ↗
斐济 528,223 359,307 +168,916 +47.01% 咨询 ↗
斯洛伐克 179,927 290,544 -110,617 -38.07% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 1,433,576 830,941 +602,635 +72.52% 咨询 ↗
斯里兰卡 1,690,821 417,728 +1,273,093 +304.77% 咨询 ↗
新加坡 23,156,443 72,173,393 -49,016,950 -67.92% 咨询 ↗
新喀里多尼亚 46,085 28,829 +17,256 +59.86% 咨询 ↗
新西兰 8,315,872 7,873,173 +442,699 +5.62% 咨询 ↗
日本 63,891,514 74,206,806 -10,315,292 -13.90% 咨询 ↗
智利 4,427,299 3,328,163 +1,099,136 +33.03% 咨询 ↗
朝鲜 16,594 20,939 -4,345 -20.75% 咨询 ↗
柬埔寨 766,153 447,085 +319,068 +71.37% 咨询 ↗
格林纳达 2,500 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
格陵兰 106 12 +94 +783.33% 咨询 ↗
格鲁吉亚 713,146 85,601 +627,545 +733.10% 咨询 ↗
比利时 14,167,628 12,477,058 +1,690,570 +13.55% 咨询 ↗
毛里塔尼亚 449,608 865,980 -416,372 -48.08% 咨询 ↗
毛里求斯 1,290,802 690,343 +600,459 +86.98% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 16,059,435 18,816,554 -2,757,119 -14.65% 咨询 ↗
法国 38,406,703 40,234,852 -1,828,149 -4.54% 咨询 ↗
法属圣马丁 无记录 41 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
法属波利尼西亚 43,762 9,895 +33,867 +342.26% 咨询 ↗
波兰 15,074,873 13,504,882 +1,569,991 +11.63% 咨询 ↗
波多黎各(美) 7,559 15,500 -7,941 -51.23% 咨询 ↗
泰国 16,641,769 32,620,993 -15,979,224 -48.98% 咨询 ↗
津巴布韦 36,132 14,804 +21,328 +144.07% 咨询 ↗
洪都拉斯 72,534 20,813 +51,721 +248.50% 咨询 ↗
海地 67,731 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
澳大利亚 77,289,855 79,344,589 -2,054,734 -2.59% 咨询 ↗
爱尔兰 827,698 524,073 +303,625 +57.94% 咨询 ↗
爱沙尼亚 50,016 107,349 -57,333 -53.41% 咨询 ↗
牙买加 187,562 170,851 +16,711 +9.78% 咨询 ↗
特立尼达和多巴哥 无记录 4,049 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
玻利维亚 11,358 15,216 -3,858 -25.35% 咨询 ↗
瑞典 4,059,359 3,233,572 +825,787 +25.54% 咨询 ↗
瑞士 2,227,871 1,070,344 +1,157,527 +108.15% 咨询 ↗
瓜德罗普岛(法) 714 126,960 -126,246 -99.44% 咨询 ↗
留尼汪岛 9,407 15,881 -6,474 -40.77% 咨询 ↗
白俄罗斯 541,729 190,692 +351,037 +184.09% 咨询 ↗
百慕大群岛 204 621 -417 -67.15% 咨询 ↗
科威特 955,449 1,112,590 -157,141 -14.12% 咨询 ↗
科摩罗 1,643 20,208 -18,565 -91.87% 咨询 ↗
科特迪瓦 1,947,660 357,640 +1,590,020 +444.59% 咨询 ↗
秘鲁 4,386,797 2,162,281 +2,224,516 +102.88% 咨询 ↗
突尼斯 1,378 24,626 -23,248 -94.40% 咨询 ↗
立陶宛 65,135 96,328 -31,193 -32.38% 咨询 ↗
索马里 61,333 70,807 -9,474 -13.38% 咨询 ↗
约旦 476,576 334,110 +142,466 +42.64% 咨询 ↗
纳米比亚 7,288 12,543 -5,255 -41.90% 咨询 ↗
缅甸 307,567 142,868 +164,699 +115.28% 咨询 ↗
罗马尼亚 485,612 328,101 +157,511 +48.01% 咨询 ↗
美国 344,720,978 290,739,391 +53,981,587 +18.57% 咨询 ↗
美属萨摩亚 1,614 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
老挝 45,768 56,395 -10,627 -18.84% 咨询 ↗
肯尼亚 5,858,504 1,992,900 +3,865,604 +193.97% 咨询 ↗
芬兰 1,148,287 672,758 +475,529 +70.68% 咨询 ↗
苏丹 3,843,891 568,071 +3,275,820 +576.66% 咨询 ↗
苏里南 53,789 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
英国 41,035,450 40,818,137 +217,313 +0.53% 咨询 ↗
荷兰 18,263,875 15,812,158 +2,451,717 +15.51% 咨询 ↗
莫桑比克 352,868 294,709 +58,159 +19.73% 咨询 ↗
莱索托 无记录 285 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
菲律宾 12,072,497 19,090,445 -7,017,948 -36.76% 咨询 ↗
萨尔瓦多 183,078 63,863 +119,215 +186.67% 咨询 ↗
萨摩亚 无记录 6,569 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
葡萄牙 1,398,994 1,312,232 +86,762 +6.61% 咨询 ↗
蒙古 95,788 16,416 +79,372 +483.50% 咨询 ↗
西班牙 17,662,478 17,958,042 -295,564 -1.65% 咨询 ↗
贝宁 101,322 84 +101,238 +120521.43% 咨询 ↗
赞比亚 39,586 37,936 +1,650 +4.35% 咨询 ↗
赤道几内亚 101,966 347 +101,619 +29285.01% 咨询 ↗
越南 16,475,684 18,096,041 -1,620,357 -8.95% 咨询 ↗
阿塞拜疆 185,657 61,188 +124,469 +203.42% 咨询 ↗
阿尔及利亚 1,431,581 972,040 +459,541 +47.28% 咨询 ↗
阿尔巴尼亚 3,680 775 +2,905 +374.84% 咨询 ↗
阿曼 126,756 236,230 -109,474 -46.34% 咨询 ↗
阿根廷 1,025,094 367,526 +657,568 +178.92% 咨询 ↗
阿联酋 11,707,466 12,245,315 -537,849 -4.39% 咨询 ↗
阿鲁巴岛 26,320 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
韩国 21,844,693 36,292,712 -14,448,019 -39.81% 咨询 ↗
马尔代夫 946,903 157,453 +789,450 +501.39% 咨询 ↗
马拉维 1 1,200 -1,199 -99.92% 咨询 ↗
马来西亚 32,542,200 73,542,582 -41,000,382 -55.75% 咨询 ↗
马耳他 240,587 13,977 +226,610 +1621.31% 咨询 ↗
马达加斯加 119,097 13,937 +105,160 +754.54% 咨询 ↗
马里 97,559 66,135 +31,424 +47.51% 咨询 ↗
黎巴嫩 51,477 188,335 -136,858 -72.67% 咨询 ↗
黑山共和国 65,256 4,630 +60,626 +1309.42% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 5,410,618 5,968,734 -558,116 -9.35% 咨询 ↗
中国台湾 3,035 5,671 -2,636 -46.48% 咨询 ↗
中国澳门 99 190 -91 -47.89% 咨询 ↗
中国香港 26,995 67,107 -40,112 -59.77% 咨询 ↗
丹麦 28,016 15,826 +12,190 +77.03% 咨询 ↗
乌克兰 23,154 46,232 -23,078 -49.92% 咨询 ↗
乌拉圭 1,369 2,686 -1,317 -49.03% 咨询 ↗
亚美尼亚 174,588 38,959 +135,629 +348.13% 咨询 ↗
以色列 596 46,457 -45,861 -98.72% 咨询 ↗
俄罗斯 无记录 2,958 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
保加利亚 580,968 778,480 -197,512 -25.37% 咨询 ↗
克罗地亚 271 776 -505 -65.08% 咨询 ↗
冰岛 无记录 421 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
加拿大 6,477 2,773 +3,704 +133.57% 咨询 ↗
加纳 无记录 516 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
匈牙利 337,361 69,913 +267,448 +382.54% 咨询 ↗
北马其顿 116 9,249 -9,133 -98.75% 咨询 ↗
南非 65 326 -261 -80.06% 咨询 ↗
卢旺达 90 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
印度 8,360,097 9,123,674 -763,577 -8.37% 咨询 ↗
印度尼西亚 852,912 577,878 +275,034 +47.59% 咨询 ↗
危地马拉 12,739 278 +12,461 +4482.37% 咨询 ↗
厄瓜多尔 无记录 184 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
哥伦比亚 9,805 12,419 -2,614 -21.05% 咨询 ↗
国别(地区)不详 19 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
土耳其 3,374,569 3,525,998 -151,429 -4.29% 咨询 ↗
埃及 32,663 20,123 +12,540 +62.32% 咨询 ↗
埃塞俄比亚 无记录 3,006 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
塞尔维亚 7,242 6,699 +543 +8.11% 咨询 ↗
塞浦路斯 无记录 428 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
墨西哥 7,458 29,149 -21,691 -74.41% 咨询 ↗
多米尼加共和国 无记录 37 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
奥地利 2,409 4,093 -1,684 -41.14% 咨询 ↗
孟加拉国 1,569,750 1,180,717 +389,033 +32.95% 咨询 ↗
安道尔 无记录 74 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼日利亚 无记录 713 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼泊尔 364,860 210,004 +154,856 +73.74% 咨询 ↗
巴基斯坦 99,999 133,837 -33,838 -25.28% 咨询 ↗
巴拉圭 无记录 6,785 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
巴拿马 523 126 +397 +315.08% 咨询 ↗
巴西 4,896 2,258 +2,638 +116.83% 咨询 ↗
希腊 3,655 6,139 -2,484 -40.46% 咨询 ↗
德国 124,434 11,771 +112,663 +957.12% 咨询 ↗
意大利 32,016,412 30,740,645 +1,275,767 +4.15% 咨询 ↗
拉脱维亚 8,656 14,661 -6,005 -40.96% 咨询 ↗
捷克共和国 3,442 1,354 +2,088 +154.21% 咨询 ↗
摩尔多瓦 63,341 20,870 +42,471 +203.50% 咨询 ↗
摩洛哥 2,266,953 3,341,301 -1,074,348 -32.15% 咨询 ↗
斐济 43 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
斯洛伐克 27,530 161,575 -134,045 -82.96% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 2,876 3,234 -358 -11.07% 咨询 ↗
斯里兰卡 227,359 296,668 -69,309 -23.36% 咨询 ↗
新加坡 2,033 403 +1,630 +404.47% 咨询 ↗
新西兰 97 6,542 -6,445 -98.52% 咨询 ↗
日本 1,508,676 1,257,839 +250,837 +19.94% 咨询 ↗
柬埔寨 2,982,440 675,936 +2,306,504 +341.23% 咨询 ↗
格鲁吉亚 1,901 8,200 -6,299 -76.82% 咨询 ↗
比利时 6,932 9,048 -2,116 -23.39% 咨询 ↗
毛里求斯 137 24,956 -24,819 -99.45% 咨询 ↗
法国 4,154,603 4,940,001 -785,398 -15.90% 咨询 ↗
波兰 124,209 530,804 -406,595 -76.60% 咨询 ↗
波多黎各(美) 754 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
泰国 3,493,479 3,344,998 +148,481 +4.44% 咨询 ↗
洪都拉斯 无记录 5 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
澳大利亚 36,151 40,758 -4,607 -11.30% 咨询 ↗
爱尔兰 无记录 897 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
爱沙尼亚 391 2,827 -2,436 -86.17% 咨询 ↗
瑞典 7,879 3,313 +4,566 +137.82% 咨询 ↗
瑞士 2,177 458 +1,719 +375.33% 咨询 ↗
秘鲁 31,247 33,416 -2,169 -6.49% 咨询 ↗
突尼斯 1,380,516 2,010,954 -630,438 -31.35% 咨询 ↗
立陶宛 303,142 230,725 +72,417 +31.39% 咨询 ↗
纳米比亚 634 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
缅甸 112,221 701,258 -589,037 -84.00% 咨询 ↗
罗马尼亚 3,157,139 6,760,185 -3,603,046 -53.30% 咨询 ↗
美国 199,323 389,632 -190,309 -48.84% 咨询 ↗
肯尼亚 无记录 694 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
芬兰 338 1,353 -1,015 -75.02% 咨询 ↗
英国 124,621 496,462 -371,841 -74.90% 咨询 ↗
荷兰 3,086 7,270 -4,184 -57.55% 咨询 ↗
菲律宾 1,645,434 1,899,807 -254,373 -13.39% 咨询 ↗
萨尔瓦多 114 7,172 -7,058 -98.41% 咨询 ↗
葡萄牙 2,551,475 2,368,762 +182,713 +7.71% 咨询 ↗
蒙古 164 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
西班牙 69,013 119,478 -50,465 -42.24% 咨询 ↗
赞比亚 无记录 127 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
越南 2,654,574 2,533,549 +121,025 +4.78% 咨询 ↗
阿富汗 无记录 217 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
阿尔及利亚 无记录 1,256 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
阿尔巴尼亚 154,464 140,286 +14,178 +10.11% 咨询 ↗
阿联酋 2,761 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
韩国 404,592 927,058 -522,466 -56.36% 咨询 ↗
马来西亚 9,408 2,472 +6,936 +280.58% 咨询 ↗
马达加斯加 718,560 866,213 -147,653 -17.05% 咨询 ↗
黎巴嫩 5,043 3,593 +1,450 +40.36% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

04 · 准备申报

申报时需要准备哪些商品要素?

2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联

6204420000

棉制女式连衣裙

附加码
00
法定第一单位
11 / 件
法定第二单位
35 / 千克

进口 / 出口申报要素

本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。

1.品牌类型
2.出口享惠情况
3.织造方法(机织等)
4.种类(连衣裙)
5.类别(女式)
6.成分含量
7.品牌(中文或外文名称)
8.货号
9.GTIN
10.CAS
11.其他
查看2025版监管与检验检疫代码
海关监管条件代码
资料未载明
检验检疫类型代码
资料未载明

原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。

当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。

申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。

05 · 从市场到企业

看清市场之后,
下一步怎么找到客户?

带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。

咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。

免费体验
国贸通 · 免费体验咨询

带上这件商品,继续聊。

已整理你关注的商品与市场。可以补充需求,再通过邮件联系顾问。

邮件咨询 ↗

邮件咨询将打开你的邮件应用,需由你确认发送。也可复制需求后通过联系页面沟通。