编码组合HS 56072900
剑麻绳
规格型号剑麻;1-40MM
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
龙舌兰类纤维纺制的其他线、绳、索、缆
Twine,cordage,rope &cables,of sisal,or other textile fibres of genus Agave
计量单位:千克
龙舌兰类纤维纺制的其他线、绳、索、缆
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Twine,cordage,rope &cables,of sisal,or other textile fibres of genus Agave
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 56072900
规格型号剑麻;1-40MM
编码组合HS 56072900
规格型号直径12MM长度为80M/卷无牌卷/个捆绑用
编码组合HS 56072900
规格型号直径2.5MM长度为140M/卷无牌卷/个捆绑用
编码组合HS 56072900
规格型号100%剑麻纤维;6毫米-40毫米
编码组合HS 56072900
规格型号剑麻;
编码组合HS 56072900
规格型号涤纶工业丝;50MM
编码组合HS 56072900
规格型号剑麻100%;细度8.3-13毫米
编码组合HS 56072900
规格型号剑麻制绳子,用于船上遇险逃生
编码组合HS 56072900
规格型号纤维成分:剑麻组度:直径2MM,每卷长约166M
编码组合HS 56072900
规格型号麻;0.5CM
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 56072900
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
1858.63万美元
18,586,252 美元
较2024年-15.16%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
5.44万美元
54,428 美元
较2024年+53.71%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | 24 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国台湾 | 219,789 | 206,737 | +13,052 | +6.31% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国澳门 | 4,388 | 10,632 | -6,244 | -58.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 1,310,588 | 2,093,389 | -782,801 | -37.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 67,391 | 115,103 | -47,712 | -41.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 2,649 | 1,105 | +1,544 | +139.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 5,268 | 2,001 | +3,267 | +163.27% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌干达 | 5,389 | 874 | +4,515 | +516.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌拉圭 | 46,970 | 5,357 | +41,613 | +776.80% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乍得 | 886 | 34 | +852 | +2505.88% | 查询该市场买家 ↗ |
| 也门 | 无记录 | 16,280 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 以色列 | 57,184 | 97,516 | -40,332 | -41.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 54,860 | 76,956 | -22,096 | -28.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 无记录 | 2,500 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 伯利兹 | 10,553 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 佛得角 | 1,497 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 101,631 | 146,749 | -45,118 | -30.75% | 查询该市场买家 ↗ |
| 保加利亚 | 537 | 1,332 | -795 | -59.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 克罗地亚 | 5,643 | 2,222 | +3,421 | +153.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 冰岛 | 270 | 120 | +150 | +125.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 几内亚 | 5,761 | 1,117 | +4,644 | +415.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(布) | 31,942 | 12,144 | +19,798 | +163.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(金) | 29,921 | 175 | +29,746 | +16997.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比亚 | 900 | 24,960 | -24,060 | -96.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比里亚 | 6,403 | 8,152 | -1,749 | -21.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 381,339 | 425,154 | -43,815 | -10.31% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加纳 | 3,100 | 4,193 | -1,093 | -26.07% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 11,168 | 9,581 | +1,587 | +16.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 北马其顿 | 无记录 | 41 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 137 | 4,950 | -4,813 | -97.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 34,373 | 27,616 | +6,757 | +24.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 博茨瓦纳 | 无记录 | 540 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 23,476 | 69,913 | -46,437 | -66.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卢旺达 | 无记录 | 89 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 卢森堡 | 无记录 | 27 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 141,716 | 36,768 | +104,948 | +285.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 191,174 | 307,813 | -116,639 | -37.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 危地马拉 | 无记录 | 1,680 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 18,098 | 29,303 | -11,205 | -38.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄立特里亚 | 25,416 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 古巴 | 45,847 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 84,300 | 41,166 | +43,134 | +104.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉布提 | 118 | 72 | +46 | +63.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 34,193 | 204,092 | -169,899 | -83.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 14,185 | 19,947 | -5,762 | -28.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 56,596 | 27,688 | +28,908 | +104.41% | 查询该市场买家 ↗ |
| 喀麦隆 | 375 | 346 | +29 | +8.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 372 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 19,522 | 29,783 | -10,261 | -34.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣卢西亚 | 60 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣多美和普林西比 | 373 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 无记录 | 95 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圭亚那 | 5,280 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 23,877 | 2,104 | +21,773 | +1034.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 36,212 | 72,671 | -36,459 | -50.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 2,877 | 1,549 | +1,328 | +85.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 基里巴斯 | 324 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 586 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞内加尔 | 无记录 | 1,776 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞尔维亚 | 266 | 718 | -452 | -62.95% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞浦路斯 | 15,027 | 54,541 | -39,514 | -72.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞舌尔 | 5 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 41,807 | 875,866 | -834,059 | -95.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 多哥 | 无记录 | 2,100 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 8,177 | 45,409 | -37,232 | -81.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 64,479 | 34,784 | +29,695 | +85.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 委内瑞拉 | 19,850 | 2,162 | +17,688 | +818.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 28,393 | 6,149 | +22,244 | +361.75% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安哥拉 | 948 | 2,326 | -1,378 | -59.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 221 | 315 | -94 | -29.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 65,783 | 20,147 | +45,636 | +226.52% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日尔 | 无记录 | 44 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼泊尔 | 420 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴哈马 | 无记录 | 300 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 10,689 | 2,016 | +8,673 | +430.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴巴多斯 | 371 | 126 | +245 | +194.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 643 | 1,200 | -557 | -46.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拉圭 | 无记录 | 8,924 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拿马 | 60,889 | 103,868 | -42,979 | -41.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴林 | 38 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 63,063 | 33,644 | +29,419 | +87.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布基纳法索 | 513 | 20 | +493 | +2465.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 布隆迪 | 无记录 | 88 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 148,432 | 126,607 | +21,825 | +17.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 867,429 | 861,294 | +6,135 | +0.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 487,770 | 450,757 | +37,013 | +8.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 所罗门群岛 | 无记录 | 6,823 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 25,635 | 8,536 | +17,099 | +200.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 挪威 | 816 | 1,608 | -792 | -49.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 捷克共和国 | 3,193 | 12,683 | -9,490 | -74.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 无记录 | 8,127 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 文莱 | 18,786 | 27,376 | -8,590 | -31.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斐济 | 153 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛伐克 | 5,858 | 14,605 | -8,747 | -59.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 16,099 | 3,633 | +12,466 | +343.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 45,144 | 4,095 | +41,049 | +1002.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 188,078 | 570,940 | -382,862 | -67.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 75,349 | 69,217 | +6,132 | +8.86% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 366,066 | 455,093 | -89,027 | -19.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 34,470 | 26,125 | +8,345 | +31.94% | 查询该市场买家 ↗ |
| 朝鲜 | 933 | 960 | -27 | -2.81% | 查询该市场买家 ↗ |
| 柬埔寨 | 1,385,700 | 684,525 | +701,175 | +102.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 格林纳达 | 16 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 格陵兰 | 无记录 | 9 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 610,811 | 855,852 | -245,041 | -28.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 31,775 | 220,753 | -188,978 | -85.61% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里求斯 | 1,010 | 57,167 | -56,157 | -98.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 汤加 | 273 | 1,661 | -1,388 | -83.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 298,133 | 178,229 | +119,904 | +67.28% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 920,907 | 650,672 | +270,235 | +41.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法属圭亚那 | 749 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法属波利尼西亚 | 32 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 361,053 | 353,811 | +7,242 | +2.05% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波多黎各(美) | 2,966 | 2,125 | +841 | +39.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 无记录 | 11,561 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 531,825 | 1,053,619 | -521,794 | -49.52% | 查询该市场买家 ↗ |
| 津巴布韦 | 无记录 | 253 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 洪都拉斯 | 1,152 | 3,629 | -2,477 | -68.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 海地 | 无记录 | 219 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 391,182 | 549,533 | -158,351 | -28.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱尔兰 | 3,155 | 759 | +2,396 | +315.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 2,139 | 2,561 | -422 | -16.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 牙买加 | 2,958 | 173 | +2,785 | +1609.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 900 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 玻利维亚 | 2,522 | 3,844 | -1,322 | -34.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞典 | 49,751 | 104,708 | -54,957 | -52.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞士 | 25,349 | 59,221 | -33,872 | -57.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瓦努阿图 | 183 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 留尼汪岛 | 715 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 白俄罗斯 | 3,443 | 42 | +3,401 | +8097.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科威特 | 67,516 | 2,258 | +65,258 | +2890.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科摩罗 | 77 | 500 | -423 | -84.60% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科特迪瓦 | 414 | 1 | +413 | +41300.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 5,305 | 4,730 | +575 | +12.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 突尼斯 | 无记录 | 81,120 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 立陶宛 | 492 | 399 | +93 | +23.31% | 查询该市场买家 ↗ |
| 缅甸 | 44,586 | 23,324 | +21,262 | +91.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 19,397 | 20,572 | -1,175 | -5.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 3,946,772 | 4,109,678 | -162,906 | -3.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 老挝 | 373 | 2,279 | -1,906 | -83.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 肯尼亚 | 6,620 | 3,336 | +3,284 | +98.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 芬兰 | 148,379 | 168,714 | -20,335 | -12.05% | 查询该市场买家 ↗ |
| 苏丹 | 无记录 | 177 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 275,840 | 392,571 | -116,731 | -29.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 534,846 | 497,209 | +37,637 | +7.57% | 查询该市场买家 ↗ |
| 莫桑比克 | 9,030 | 950 | +8,080 | +850.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 21,690 | 216,017 | -194,327 | -89.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 62 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨摩亚 | 106 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 葡萄牙 | 34,260 | 48,427 | -14,167 | -29.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 425 | 704 | -279 | -39.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 137,209 | 193,516 | -56,307 | -29.10% | 查询该市场买家 ↗ |
| 贝宁 | 178 | 89 | +89 | +100.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 赞比亚 | 8,740 | 1,591 | +7,149 | +449.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 1,254,955 | 473,371 | +781,584 | +165.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 20,800 | 3,400 | +17,400 | +511.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 1,127 | 1,581 | -454 | -28.72% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 367 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 4,390 | 103 | +4,287 | +4162.14% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 2,000 | 8,282 | -6,282 | -75.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 55,791 | 143,017 | -87,226 | -60.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 1,276,730 | 1,876,781 | -600,051 | -31.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马尔代夫 | 59,423 | 96,184 | -36,761 | -38.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 224,563 | 708,957 | -484,394 | -68.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马绍尔群岛 | 368 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马耳他 | 3,199 | 635 | +2,564 | +403.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马达加斯加 | 125 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 黎巴嫩 | 67 | 43,737 | -43,670 | -99.85% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 31,298 | 836 | +30,462 | +3643.78% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 俄罗斯 | 5,585 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 匈牙利 | 1,662 | 1,284 | +378 | +29.44% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 无记录 | 193 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 希腊 | 无记录 | 635 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 3,962 | 4,701 | -739 | -15.72% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 2,806 | 21,140 | -18,334 | -86.73% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新加坡 | 974 | 37 | +937 | +2532.43% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 366 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 306 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 276 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 796 | 426 | +370 | +86.85% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 无记录 | 4,048 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 菲律宾 | 无记录 | 1,078 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 6,397 | 1,031 | +5,366 | +520.47% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.纤维成分 4.用途 5.品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) 6.GTIN 7.CAS 8.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。