+中文描述: 棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g
+英文描述: Unbleached plain cotton weave, cotton<85%,wt.≤200g/m2
+第一计量单位名称: 米
+第二计量单位名称: 千克
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
泰国 | 1917993 | 2830626 | 米 | 330591 | 千克 |
韩国 | 1672733 | 1743901 | 米 | 369715 | 千克 |
新加坡 | 1614548 | 106065 | 米 | 17819 | 千克 |
马来西亚 | 1462045 | 478215 | 米 | 90984 | 千克 |
巴基斯坦 | 1186186 | 1163997 | 米 | 358246 | 千克 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
印度尼西亚 | 1263044 | 231160 | 米 | 88767 | 千克 |
泰国 | 38253 | 37212 | 米 | 8829 | 千克 |
韩国 | 36164 | 12170 | 米 | 3385 | 千克 |
日本 | 28046 | 37641 | 米 | 10457 | 千克 |
意大利 | 27242 | 2146 | 米 | 838 | 千克 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
52101100 | 92 | 65棉17人造丝18涤未漂白机织平布 | 58/60” |
52101100 | 11 | T/C府绸 | 机织平纹65%POLYESTER35%COTTON;57/58";106... |
52101100 | 12 | 涤棉布 | |
52101100 | 12 | 涤棉机织布 | 机织;未漂白;平纹;单纱63英寸;113.8g |
52101100 | 11 | 普梳棉涤混纺坯布 | ;未漂白;平纹;短纤;C70/T30;68*61+64";146.... |
52101100 | 11 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 63英寸,27543KG,平纹,机织,125.49克/平方米... |
52101100 | 11 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 63英寸27543KG平纹机织125.49G/M2/棉55涤45 |
52101100 | 11 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 棉55%涤45%/63"/27543KG/平纹,机织,125.49... |
52101100 | 11 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 棉55%涤45%/63"55086KG平纹机织125.49K/平... |
商品编码 | 5210110011 | ||||
商品名称 | 未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110011999 名称:未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含平细布) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110011 HS名称:未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含平细布) |
商品编码 | 5210110012 | ||||
商品名称 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110012999 名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110012 HS名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110013 | ||||
商品名称 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110013999 名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110013 HS名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110014 | ||||
商品名称 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110014999 名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110014 HS名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110015 | ||||
商品名称 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110015999 名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110015 HS名称:未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布) |
商品编码 | 5210110091 | ||||
商品名称 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110091999 名称:未漂白与其他化纤混纺棉府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含细平布) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110091 HS名称:未漂白与其他化纤混纺棉府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含细平布) |
商品编码 | 5210110092 | ||||
商品名称 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110092999 名称:未漂白与其他化纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110092 HS名称:未漂白与其他化纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110093 | ||||
商品名称 | 未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110093999 名称:未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110093 HS名称:未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110094 | ||||
商品名称 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110094999 名称:未漂白与其他化纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110094 HS名称:未漂白与其他化纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下) |
商品编码 | 5210110095 | ||||
商品名称 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织物)[必填] 3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等)[必填] 4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字[必填] 5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤[必填] 6.成分含量[必填] 7.幅宽[必填] 8.每平方米克重[必填] 9.品牌(中文或外文名称)[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 6% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5210110095999 名称:未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布) 类型:棉混纺坯布 HS代码:5210110095 HS名称:未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布) |
中国出口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重≤200g价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。