编码组合HS 50079090附加码 99
丝棉纺
规格型号绸丝;机织;未漂白;30%真丝70%棉;114CM;35.4克;无
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
未列名丝机织物,丝<85%
Other woven fabrics, nes, silk<85%
计量单位:米
未列名丝机织物,丝<85%
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Other woven fabrics, nes, silk<85%
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号绸丝;机织;未漂白;30%真丝70%棉;114CM;35.4克;无
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号机织印花,幅宽112M,平均克重40.6
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号机织印花,幅宽114CM/133CM,平均克重37.61/39.12
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号机织物,机织印花,幅宽114CM,平均克重42.45
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号机织物,机织印花,幅宽114CM,平均克重62.44
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号80%真丝20%人造丝,机织印花,幅宽114,平均克重21.26
编码组合HS 50079090附加码 10
规格型号真丝;机织;平纹;100%真丝印花;140CM;35GR/M
编码组合HS 50079090附加码 21
规格型号桑蚕丝;梭织;色织;70%桑蚕丝30%锦纶;137CM;70G/M2
编码组合HS 50079090附加码 21
规格型号桑蚕丝;梭织;色织;75%丝25%锦纶;130CM;56G/SM
编码组合HS 50079090附加码 99
规格型号绢丝、机织
编码组合HS 50079090附加码 21
规格型号蚕丝;机织;色织;70%丝17%聚酯13%尼龙;140cm;124克/平
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 50079090
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
1868.27万美元
18,682,721 美元
较2024年+71.62%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
310.28万美元
3,102,834 美元
较2024年+32.41%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 26,727 | 64,289 | -37,562 | -58.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 197,693 | 231,321 | -33,628 | -14.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 5 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 1,068 | 590 | +478 | +81.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 以色列 | 无记录 | 412 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 66,427 | 352,725 | -286,298 | -81.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 27,017 | 3,103 | +23,914 | +770.67% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 7,139 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 25,402 | 1,961 | +23,441 | +1195.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 无记录 | 70 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 47,155 | 142,941 | -95,786 | -67.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 337,435 | 24,168 | +313,267 | +1296.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 77,154 | 49,752 | +27,402 | +55.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 无记录 | 12,625 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 1,422,642 | 472,810 | +949,832 | +200.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 无记录 | 77 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 16,685 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 无记录 | 7,807 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 1,486 | 17,252 | -15,766 | -91.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 19,791 | 667,769 | -647,978 | -97.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 56,971 | 118,312 | -61,341 | -51.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 26,688 | 4,212 | +22,476 | +533.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 3,199 | 6,087 | -2,888 | -47.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 313,968 | 163,991 | +149,977 | +91.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 11,999 | 4,457 | +7,542 | +169.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 13,830 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛伐克 | 无记录 | 8,871 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 20,985 | 6,972 | +14,013 | +200.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 180 | 8,946 | -8,766 | -97.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 15,215 | 2,352 | +12,863 | +546.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 117,051 | 100,854 | +16,197 | +16.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 9,832 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 柬埔寨 | 391,801 | 370,935 | +20,866 | +5.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 29,229 | 43,707 | -14,478 | -33.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 2,056,942 | 3,183,317 | -1,126,375 | -35.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 49,484 | 39,475 | +10,009 | +25.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 7,028 | 20,936 | -13,908 | -66.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 28,341 | 35,980 | -7,639 | -21.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 17,833 | 20,544 | -2,711 | -13.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 14,471 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 白俄罗斯 | 无记录 | 38 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 科威特 | 4,423 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 立陶宛 | 20,877 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 3,662 | 99,429 | -95,767 | -96.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 缅甸 | 84 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 39,732 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 248,483 | 212,815 | +35,668 | +16.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 老挝 | 267,503 | 149,408 | +118,095 | +79.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 3,933 | 8,059 | -4,126 | -51.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 27,463 | 2,289 | +25,174 | +1099.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 葡萄牙 | 118,536 | 158,112 | -39,576 | -25.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 61,856 | 60,534 | +1,322 | +2.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 921,052 | 489,934 | +431,118 | +88.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿富汗 | 11,004,338 | 3,241,577 | +7,762,761 | +239.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 25,342 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 3,996 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 7,128 | 5,293 | +1,835 | +34.67% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 465,440 | 269,056 | +196,384 | +72.99% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 52,577 | 106,602 | -54,025 | -50.68% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国台湾 | 7,420 | 1,368 | +6,052 | +442.40% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国香港 | 5,420 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 23,043 | 36,833 | -13,790 | -37.44% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 土耳其 | 无记录 | 671 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 圣马力诺 | 无记录 | 10,892 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 2,326,208 | 1,812,544 | +513,664 | +28.34% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 捷克共和国 | 231 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新加坡 | 261 | 750 | -489 | -65.20% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 126,419 | 38,853 | +87,566 | +225.38% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 53,072 | 153,281 | -100,209 | -65.38% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 泰国 | 3,636 | 1,022 | +2,614 | +255.77% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 澳大利亚 | 无记录 | 320 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 爱尔兰 | 无记录 | 9,896 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 立陶宛 | 166,690 | 9,863 | +156,827 | +1590.05% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 39,853 | 2,319 | +37,534 | +1618.54% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 282,287 | 95,602 | +186,685 | +195.27% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 8,992 | 183 | +8,809 | +4813.66% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 582 | 3,815 | -3,233 | -84.74% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 6,143 | 58,494 | -52,351 | -89.50% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等) 4.织造方法(机织) 5.染整方法(漂白、未漂白、色织) 6.成分含量 7.幅宽 8.GTIN 9.CAS 10.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。