选产品 · 商品资料

硫化橡胶制铺地用品及门垫

先确认商品与编码,再依次查看贸易规模、主要市场和申报参考,最后走向企业研究与买家开发。

HS 4016910040-40 橡胶
商品编码 · 2026 版40169100

硫化橡胶制铺地用品及门垫

Floor coverings&mats of vulcanized rubber, non-cellular

计量单位:千克

商品编码40169100

硫化橡胶制铺地用品及门垫

英文名称暂未收录

计量单位:资料未载明

确认产品 研究市场 联系顾问
查看这件商品的年度贸易概况 ↓
01 · 确认产品

HS 40169100 对应什么商品?

2026 版商品资料
商品编码
40169100
中文名称
硫化橡胶制铺地用品及门垫
第一计量单位
千克
第二计量单位
资料未载明
英文商品名称

Floor coverings&mats of vulcanized rubber, non-cellular

2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。

归类产品样例

HS 40169100 对应的附加码、商品名称与规格

企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。

编码组合HS 40169100

地板垫

规格型号叉车用,无品牌,硫化橡胶,是机器仪器用

编码组合HS 40169100

垫片

规格型号材质塑料

编码组合HS 40169100

橡胶地板

规格型号4507.9平方米SPORTSFLOOR

编码组合HS 40169100

橡胶地板

规格型号铺地硫化橡胶制;1004MMX1004MMX4.0MM

编码组合HS 40169100

汽车地垫

规格型号(橡胶制)

编码组合HS 40169100

汽车地垫(橡胶制)

规格型号1180平方米

编码组合HS 40169100

汽车地垫(橡胶制)

规格型号2185.3平方米

编码组合HS 40169100

汽车地垫(橡胶制)

规格型号3120平方米

编码组合HS 40169100

门垫DMDOMINO40x60cmrubberblack

规格型号橡胶制;5827500

编码组合HS 40169100

飞机用硫化橡胶防滑层

规格型号401T2504-7027-185客舱用非密封件;无品牌;硫化橡胶制

编码组合HS 40169100

浴室防滑橡胶垫

以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。

商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。

02 · 看贸易规模

HS 40169100 的进出口规模如何?

2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 40169100

统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。

2025 年出口额

3.35亿美元

335,341,103 美元

较2024年+3.69%

2024 323,407,348 美元323407348
2025 335,341,103 美元335341103

本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

2025 年进口额

342.76万美元

3,427,589 美元

较2024年-42.48%

2024 5,958,908 美元5958908
2025 3,427,589 美元3427589

本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。

横条比较同一贸易方向的两年金额。

数据来源与统计口径
商品资料版本
2026年海关编码表
申报资料版本
2025年申报要素
贸易统计来源
国贸通外贸数字化全链路平台
统计期间
2024、2025完整年度;截至2025年12月31日

统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。

03 · 看主要市场

这个商品主要去往哪些市场?

2025 年出口目的地

金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母

查看全部出口目的地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年出口目的地 · 金额:美元
出口目的地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
不丹 28,446 3,366 +25,080 +745.10% 咨询 ↗
东帝汶 31,361 14,397 +16,964 +117.83% 咨询 ↗
中国台湾 3,493,232 3,075,515 +417,717 +13.58% 咨询 ↗
中国澳门 111,224 269,861 -158,637 -58.78% 咨询 ↗
中国香港 1,812,743 2,210,848 -398,105 -18.01% 咨询 ↗
中非 5,437 1,698 +3,739 +220.20% 咨询 ↗
丹麦 433,841 511,505 -77,664 -15.18% 咨询 ↗
乌克兰 270,452 112,641 +157,811 +140.10% 咨询 ↗
乌兹别克斯坦 523,571 1,250,865 -727,294 -58.14% 咨询 ↗
乌干达 97,164 37,580 +59,584 +158.55% 咨询 ↗
乌拉圭 635,358 405,906 +229,452 +56.53% 咨询 ↗
乍得 1,429 2,123 -694 -32.69% 咨询 ↗
也门 412,329 215,571 +196,758 +91.27% 咨询 ↗
亚美尼亚 124,982 117,575 +7,407 +6.30% 咨询 ↗
以色列 4,175,340 2,924,874 +1,250,466 +42.75% 咨询 ↗
伊拉克 1,516,637 1,144,053 +372,584 +32.57% 咨询 ↗
伊朗 78,567 180,923 -102,356 -56.57% 咨询 ↗
伯利兹 17,227 49,745 -32,518 -65.37% 咨询 ↗
佛得角 7,018 8,975 -1,957 -21.81% 咨询 ↗
俄罗斯 6,459,997 6,730,877 -270,880 -4.02% 咨询 ↗
保加利亚 326,727 287,515 +39,212 +13.64% 咨询 ↗
克罗地亚 485,270 556,157 -70,887 -12.75% 咨询 ↗
关岛 46,991 2,434 +44,557 +1830.61% 咨询 ↗
冈比亚 50,929 21,412 +29,517 +137.85% 咨询 ↗
冰岛 188,153 174,075 +14,078 +8.09% 咨询 ↗
几内亚 197,113 103,167 +93,946 +91.06% 咨询 ↗
几内亚比绍 6,496 82 +6,414 +7821.95% 咨询 ↗
刚果(布) 63,969 52,299 +11,670 +22.31% 咨询 ↗
刚果(金) 217,779 256,869 -39,090 -15.22% 咨询 ↗
利比亚 1,010,271 715,434 +294,837 +41.21% 咨询 ↗
利比里亚 265,001 88,549 +176,452 +199.27% 咨询 ↗
加拿大 9,420,375 9,189,174 +231,201 +2.52% 咨询 ↗
加纳 2,131,256 1,301,990 +829,266 +63.69% 咨询 ↗
加蓬 65,601 48,347 +17,254 +35.69% 咨询 ↗
匈牙利 360,571 250,381 +110,190 +44.01% 咨询 ↗
北马其顿 5,340 44,883 -39,543 -88.10% 咨询 ↗
北马里亚纳群岛 4,500 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
南苏丹共和国 4,516 4,825 -309 -6.40% 咨询 ↗
南非 1,909,825 1,445,543 +464,282 +32.12% 咨询 ↗
博茨瓦纳 92,213 2,012 +90,201 +4483.15% 咨询 ↗
卡塔尔 924,733 610,053 +314,680 +51.58% 咨询 ↗
卢旺达 47,636 9,898 +37,738 +381.27% 咨询 ↗
卢森堡 4,377 4,424 -47 -1.06% 咨询 ↗
印度 10,904,431 8,523,835 +2,380,596 +27.93% 咨询 ↗
印度尼西亚 3,718,448 3,440,873 +277,575 +8.07% 咨询 ↗
危地马拉 487,055 646,763 -159,708 -24.69% 咨询 ↗
厄瓜多尔 760,785 538,121 +222,664 +41.38% 咨询 ↗
厄立特里亚 2,053 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
叙利亚 20,085 3,413 +16,672 +488.49% 咨询 ↗
古巴 27,980 5,477 +22,503 +410.86% 咨询 ↗
吉尔吉斯 6,332,776 4,291,620 +2,041,156 +47.56% 咨询 ↗
吉布提 618,120 103,629 +514,491 +496.47% 咨询 ↗
哈萨克斯坦 5,647,477 7,237,484 -1,590,007 -21.97% 咨询 ↗
哥伦比亚 2,002,445 1,178,040 +824,405 +69.98% 咨询 ↗
哥斯达黎加 494,283 311,165 +183,118 +58.85% 咨询 ↗
喀麦隆 607,301 211,235 +396,066 +187.50% 咨询 ↗
图瓦卢 7,000 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
土库曼斯坦 86,973 92,521 -5,548 -6.00% 咨询 ↗
土耳其 1,329,456 1,074,902 +254,554 +23.68% 咨询 ↗
圣卢西亚 24,105 16,032 +8,073 +50.36% 咨询 ↗
圣基茨和尼维斯 31,443 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣多美和普林西比 无记录 68 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣巴泰勒米 405 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圣文森特和格林纳丁斯 27,429 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
圭亚那 232,356 519,664 -287,308 -55.29% 咨询 ↗
坦桑尼亚 1,214,377 508,704 +705,673 +138.72% 咨询 ↗
埃及 533,360 175,926 +357,434 +203.17% 咨询 ↗
埃塞俄比亚 217,076 54,886 +162,190 +295.50% 咨询 ↗
基里巴斯 764 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
塔吉克斯坦 901,446 859,942 +41,504 +4.83% 咨询 ↗
塞内加尔 601,022 592,134 +8,888 +1.50% 咨询 ↗
塞尔维亚 115,620 236,961 -121,341 -51.21% 咨询 ↗
塞拉利昂 141,025 54,614 +86,411 +158.22% 咨询 ↗
塞浦路斯 212,863 210,704 +2,159 +1.02% 咨询 ↗
塞舌尔 8,646 495 +8,151 +1646.67% 咨询 ↗
墨西哥 6,319,103 5,657,296 +661,807 +11.70% 咨询 ↗
多哥 396,863 112,423 +284,440 +253.01% 咨询 ↗
多米尼克 17,625 683 +16,942 +2480.53% 咨询 ↗
多米尼加共和国 618,708 904,808 -286,100 -31.62% 咨询 ↗
奥地利 394,672 243,208 +151,464 +62.28% 咨询 ↗
委内瑞拉 500,191 386,708 +113,483 +29.35% 咨询 ↗
孟加拉国 372,242 499,721 -127,479 -25.51% 咨询 ↗
安哥拉 642,111 385,024 +257,087 +66.77% 咨询 ↗
安提瓜和巴布达 16,291 10,310 +5,981 +58.01% 咨询 ↗
密克罗尼西亚联邦 376 233 +143 +61.37% 咨询 ↗
尼加拉瓜 411,367 296,628 +114,739 +38.68% 咨询 ↗
尼日利亚 1,456,555 1,166,279 +290,276 +24.89% 咨询 ↗
尼日尔 无记录 3,166 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
尼泊尔 391,649 519,642 -127,993 -24.63% 咨询 ↗
巴勒斯坦 15,933 14,609 +1,324 +9.06% 咨询 ↗
巴哈马 18,660 10,009 +8,651 +86.43% 咨询 ↗
巴基斯坦 674,055 757,542 -83,487 -11.02% 咨询 ↗
巴巴多斯 47,840 49,193 -1,353 -2.75% 咨询 ↗
巴布亚新几内亚 152,041 35,906 +116,135 +323.44% 咨询 ↗
巴拉圭 134,467 62,031 +72,436 +116.77% 咨询 ↗
巴拿马 948,673 384,455 +564,218 +146.76% 咨询 ↗
巴林 719,060 254,116 +464,944 +182.97% 咨询 ↗
巴西 5,695,432 4,071,333 +1,624,099 +39.89% 咨询 ↗
布基纳法索 无记录 13 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
布维岛 无记录 615 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
布隆迪 2,039 510 +1,529 +299.80% 咨询 ↗
希腊 3,413,191 2,533,856 +879,335 +34.70% 咨询 ↗
帕劳共和国 2,977 6,662 -3,685 -55.31% 咨询 ↗
库拉索岛 4,529 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
开曼群岛 2,540 19,666 -17,126 -87.08% 咨询 ↗
德国 9,108,287 9,682,764 -574,477 -5.93% 咨询 ↗
意大利 4,948,668 4,409,800 +538,868 +12.22% 咨询 ↗
所罗门群岛 4,500 18,569 -14,069 -75.77% 咨询 ↗
拉脱维亚 18,888 5,572 +13,316 +238.98% 咨询 ↗
挪威 192,335 252,527 -60,192 -23.84% 咨询 ↗
捷克共和国 387,695 325,830 +61,865 +18.99% 咨询 ↗
摩尔多瓦 37,845 6,906 +30,939 +448.00% 咨询 ↗
摩洛哥 778,715 394,645 +384,070 +97.32% 咨询 ↗
文莱 44,873 99,561 -54,688 -54.93% 咨询 ↗
斐济 262,686 332,581 -69,895 -21.02% 咨询 ↗
斯威士兰 无记录 136 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
斯洛伐克 444,671 80,683 +363,988 +451.13% 咨询 ↗
斯洛文尼亚 81,277 197,297 -116,020 -58.80% 咨询 ↗
斯里兰卡 307,874 270,065 +37,809 +14.00% 咨询 ↗
新加坡 5,234,616 7,862,461 -2,627,845 -33.42% 咨询 ↗
新喀里多尼亚 5,733 1,833 +3,900 +212.77% 咨询 ↗
新西兰 1,594,551 1,237,093 +357,458 +28.89% 咨询 ↗
日本 19,859,545 23,456,034 -3,596,489 -15.33% 咨询 ↗
智利 4,363,375 3,183,938 +1,179,437 +37.04% 咨询 ↗
朝鲜 218,742 356,718 -137,976 -38.68% 咨询 ↗
柬埔寨 421,224 818,111 -396,887 -48.51% 咨询 ↗
格林纳达 5,985 8 +5,977 +74712.50% 咨询 ↗
格鲁吉亚 730,538 850,014 -119,476 -14.06% 咨询 ↗
比利时 3,926,269 4,402,868 -476,599 -10.82% 咨询 ↗
毛里塔尼亚 138,609 56,093 +82,516 +147.11% 咨询 ↗
毛里求斯 249,279 289,554 -40,275 -13.91% 咨询 ↗
汤加 13,515 18,644 -5,129 -27.51% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 4,830,483 3,980,984 +849,499 +21.34% 咨询 ↗
法国 15,142,689 11,664,615 +3,478,074 +29.82% 咨询 ↗
法属圣马丁 178 479 -301 -62.84% 咨询 ↗
法属圭亚那 2,228 4 +2,224 +55600.00% 咨询 ↗
法属波利尼西亚 25,124 12,716 +12,408 +97.58% 咨询 ↗
波兰 1,609,448 1,840,706 -231,258 -12.56% 咨询 ↗
波多黎各(美) 139,578 155,948 -16,370 -10.50% 咨询 ↗
波斯尼亚和黑塞哥维那 19,656 20,721 -1,065 -5.14% 咨询 ↗
泰国 7,588,586 6,681,270 +907,316 +13.58% 咨询 ↗
津巴布韦 22,999 41,338 -18,339 -44.36% 咨询 ↗
洪都拉斯 304,707 291,077 +13,630 +4.68% 咨询 ↗
海地 12,051 48,640 -36,589 -75.22% 咨询 ↗
澳大利亚 12,072,170 11,645,351 +426,819 +3.67% 咨询 ↗
爱尔兰 2,271,686 1,876,814 +394,872 +21.04% 咨询 ↗
爱沙尼亚 137,012 58,741 +78,271 +133.25% 咨询 ↗
牙买加 649,498 379,434 +270,064 +71.18% 咨询 ↗
特克斯和凯科斯群岛 1,414 18,360 -16,946 -92.30% 咨询 ↗
特立尼达和多巴哥 281,803 219,882 +61,921 +28.16% 咨询 ↗
玻利维亚 81,422 90,320 -8,898 -9.85% 咨询 ↗
瑞典 1,227,391 768,671 +458,720 +59.68% 咨询 ↗
瑞士 557,755 451,539 +106,216 +23.52% 咨询 ↗
瓜德罗普岛(法) 5,787 11,721 -5,934 -50.63% 咨询 ↗
瓦努阿图 1,351 682 +669 +98.09% 咨询 ↗
留尼汪岛 80,651 23,154 +57,497 +248.32% 咨询 ↗
白俄罗斯 420,706 816,936 -396,230 -48.50% 咨询 ↗
百慕大群岛 无记录 11 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
科威特 508,616 461,590 +47,026 +10.19% 咨询 ↗
科摩罗 无记录 12,348 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
科特迪瓦 256,862 127,155 +129,707 +102.01% 咨询 ↗
秘鲁 1,356,928 1,201,532 +155,396 +12.93% 咨询 ↗
突尼斯 177,402 275,977 -98,575 -35.72% 咨询 ↗
立陶宛 261,649 300,454 -38,805 -12.92% 咨询 ↗
索马里 160,636 252,159 -91,523 -36.30% 咨询 ↗
约旦 1,048,521 908,622 +139,899 +15.40% 咨询 ↗
纳米比亚 61,946 30,166 +31,780 +105.35% 咨询 ↗
缅甸 147,304 186,351 -39,047 -20.95% 咨询 ↗
罗马尼亚 447,506 851,688 -404,182 -47.46% 咨询 ↗
美国 60,809,453 65,035,857 -4,226,404 -6.50% 咨询 ↗
美属萨摩亚 4,151 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
老挝 73,171 49,588 +23,583 +47.56% 咨询 ↗
肯尼亚 1,251,551 983,131 +268,420 +27.30% 咨询 ↗
芬兰 792,006 518,809 +273,197 +52.66% 咨询 ↗
苏丹 16,718 10,631 +6,087 +57.26% 咨询 ↗
苏里南 32,320 43,549 -11,229 -25.78% 咨询 ↗
英国 15,780,246 14,524,988 +1,255,258 +8.64% 咨询 ↗
英属维尔京群岛 无记录 1,448 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
荷兰 8,598,291 6,778,483 +1,819,808 +26.85% 咨询 ↗
荷属圣马丁 18,744 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
莫桑比克 969,532 1,142,214 -172,682 -15.12% 咨询 ↗
莱索托 无记录 9 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
菲律宾 5,974,453 5,123,163 +851,290 +16.62% 咨询 ↗
萨尔瓦多 149,987 316,896 -166,909 -52.67% 咨询 ↗
萨摩亚 82,652 44,990 +37,662 +83.71% 咨询 ↗
葡萄牙 829,836 426,330 +403,506 +94.65% 咨询 ↗
蒙古 489,940 624,657 -134,717 -21.57% 咨询 ↗
西撒哈拉 无记录 3 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
西班牙 4,489,821 3,825,700 +664,121 +17.36% 咨询 ↗
贝宁 262,386 64,651 +197,735 +305.85% 咨询 ↗
赞比亚 81,229 16,427 +64,802 +394.48% 咨询 ↗
赤道几内亚 20,025 6,191 +13,834 +223.45% 咨询 ↗
越南 4,147,137 5,710,459 -1,563,322 -27.38% 咨询 ↗
阿塞拜疆 199,000 457,241 -258,241 -56.48% 咨询 ↗
阿富汗 25,375 4,091 +21,284 +520.26% 咨询 ↗
阿尔及利亚 915,707 637,878 +277,829 +43.56% 咨询 ↗
阿尔巴尼亚 163,287 176,039 -12,752 -7.24% 咨询 ↗
阿曼 243,456 320,003 -76,547 -23.92% 咨询 ↗
阿根廷 1,062,989 448,106 +614,883 +137.22% 咨询 ↗
阿联酋 4,858,845 4,238,802 +620,043 +14.63% 咨询 ↗
阿鲁巴岛 21,065 25,245 -4,180 -16.56% 咨询 ↗
韩国 10,866,424 11,518,884 -652,460 -5.66% 咨询 ↗
马尔代夫 198,060 215,695 -17,635 -8.18% 咨询 ↗
马拉维 1 6,312 -6,311 -99.98% 咨询 ↗
马提尼克岛(法) 1,620 524 +1,096 +209.16% 咨询 ↗
马来西亚 6,846,246 11,386,730 -4,540,484 -39.88% 咨询 ↗
马约特岛 438 1,885 -1,447 -76.76% 咨询 ↗
马绍尔群岛 4,761 5,595 -834 -14.91% 咨询 ↗
马耳他 156,660 16,710 +139,950 +837.52% 咨询 ↗
马达加斯加 102,015 175,721 -73,706 -41.94% 咨询 ↗
马里 4,036 37,437 -33,401 -89.22% 咨询 ↗
黎巴嫩 715,380 437,849 +277,531 +63.39% 咨询 ↗
黑山共和国 44,259 15,692 +28,567 +182.05% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

2025 年进口原产地

金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母

查看全部进口原产地及准确金额

无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。

2024—2025 年进口原产地 · 金额:美元
进口原产地 2025 金额 2024 金额 增减金额 同比 进一步了解
中国 111,255 47,231 +64,024 +135.56% 咨询 ↗
中国台湾 220,472 355,417 -134,945 -37.97% 咨询 ↗
丹麦 23,233 37,478 -14,245 -38.01% 咨询 ↗
乌兹别克斯坦 2 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
以色列 124 867 -743 -85.70% 咨询 ↗
俄罗斯 1,337 56 +1,281 +2287.50% 咨询 ↗
加拿大 287,855 233,674 +54,181 +23.19% 咨询 ↗
匈牙利 14,517 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
卢森堡 无记录 524,867 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
印度 194,066 333,929 -139,863 -41.88% 咨询 ↗
印度尼西亚 5,733 7,027 -1,294 -18.41% 咨询 ↗
哈萨克斯坦 无记录 5 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
土耳其 448 6,899 -6,451 -93.51% 咨询 ↗
塞拉利昂 619 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
墨西哥 453 4,027 -3,574 -88.75% 咨询 ↗
奥地利 279 34 +245 +720.59% 咨询 ↗
希腊 无记录 27 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
德国 639,137 1,030,249 -391,112 -37.96% 咨询 ↗
意大利 44,270 525,945 -481,675 -91.58% 咨询 ↗
拉脱维亚 145 152 -7 -4.61% 咨询 ↗
捷克共和国 11,292 52,434 -41,142 -78.46% 咨询 ↗
斯洛伐克 2,204 1,912 +292 +15.27% 咨询 ↗
斯里兰卡 14,685 2,562 +12,123 +473.19% 咨询 ↗
新加坡 956 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
日本 71,447 210,226 -138,779 -66.01% 咨询 ↗
比利时 2,118 12,199 -10,081 -82.64% 咨询 ↗
沙特阿拉伯 无记录 36,036 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
法国 120,838 274,230 -153,392 -55.94% 咨询 ↗
波兰 134,704 266,693 -131,989 -49.49% 咨询 ↗
波多黎各(美) 134 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
泰国 28,210 41,898 -13,688 -32.67% 咨询 ↗
澳大利亚 无记录 143,019 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
爱尔兰 973 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
爱沙尼亚 3,540 1,026 +2,514 +245.03% 咨询 ↗
瑞典 93,332 48,655 +44,677 +91.82% 咨询 ↗
瑞士 2,674 709 +1,965 +277.15% 咨询 ↗
罗马尼亚 260 1,358 -1,098 -80.85% 咨询 ↗
美国 454,915 547,042 -92,127 -16.84% 咨询 ↗
芬兰 28,607 12,532 +16,075 +128.27% 咨询 ↗
英国 73,911 137,216 -63,305 -46.14% 咨询 ↗
荷兰 96,103 4,799 +91,304 +1902.56% 咨询 ↗
菲律宾 1,030 无记录 不可比 缺少可比记录 咨询 ↗
西班牙 1,820 25,988 -24,168 -93.00% 咨询 ↗
越南 29,263 19,684 +9,579 +48.66% 咨询 ↗
阿联酋 594 2,968 -2,374 -79.99% 咨询 ↗
韩国 694,444 569,248 +125,196 +21.99% 咨询 ↗
马来西亚 15,590 438,590 -423,000 -96.45% 咨询 ↗

该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。

04 · 准备申报

申报时需要准备哪些商品要素?

2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联

4016910000

硫化橡胶制铺地制品及门垫

附加码
00
法定第一单位
35 / 千克
法定第二单位
资料未载明

进口 / 出口申报要素

本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。

1.品牌类型
2.出口享惠情况
3.用途
4.是否海绵橡胶
5.材质(橡胶品种)
6.是否硫化
7.品牌(中文或外文名称)
8.型号
9.GTIN
10.CAS
11.其他
查看2025版监管与检验检疫代码
海关监管条件代码
检验检疫类型代码
资料未载明

原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。

当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。

申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。

05 · 从市场到企业

看清市场之后,
下一步怎么找到客户?

带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。

咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。

免费体验
国贸通 · 免费体验咨询

带上这件商品,继续聊。

已整理你关注的商品与市场。可以补充需求,再通过邮件联系顾问。

邮件咨询 ↗

邮件咨询将打开你的邮件应用,需由你确认发送。也可复制需求后通过联系页面沟通。