编码组合HS 39222000附加码 90
厕板
规格型号卫生间马桶用;Villeroy&Boch3;塑料制;不带按摩装置
塑料马桶座圈及盖
Lavatory seats&covers of plastics
计量单位:千克
塑料马桶座圈及盖
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Lavatory seats&covers of plastics
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号卫生间马桶用;Villeroy&Boch3;塑料制;不带按摩装置
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号卫生间马桶用;Villeroy&Boch;塑料制;不带按摩装置
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号卫生间用,马桶配套用;HCG;;不带按摩装置
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号卫生间用;无品牌
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号无品牌
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号无牌
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号用于马桶上,无牌
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号3KG
编码组合HS 39222000附加码 90
规格型号洗浴间马桶用;LAUFEN;塑料制
编码组合HS 39222000附加码 90
以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 39222000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
4.03亿美元
402,675,540 美元
较2024年-4.70%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
737.99万美元
7,379,880 美元
较2024年+39.71%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | 3,597 | 3,672 | -75 | -2.04% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 3,194,841 | 3,366,686 | -171,845 | -5.10% | 咨询 ↗ |
| 中国澳门 | 174,034 | 167,851 | +6,183 | +3.68% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 2,329,721 | 2,860,079 | -530,358 | -18.54% | 咨询 ↗ |
| 中非 | 1,540 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 1,518,075 | 1,686,726 | -168,651 | -10.00% | 咨询 ↗ |
| 乌克兰 | 392,970 | 221,377 | +171,593 | +77.51% | 咨询 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 177,048 | 120,438 | +56,610 | +47.00% | 咨询 ↗ |
| 乌干达 | 133,615 | 14,567 | +119,048 | +817.24% | 咨询 ↗ |
| 乌拉圭 | 813,426 | 570,864 | +242,562 | +42.49% | 咨询 ↗ |
| 乍得 | 无记录 | 40 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 也门 | 50,961 | 85,661 | -34,700 | -40.51% | 咨询 ↗ |
| 亚美尼亚 | 183,104 | 151,818 | +31,286 | +20.61% | 咨询 ↗ |
| 以色列 | 3,307,400 | 3,042,210 | +265,190 | +8.72% | 咨询 ↗ |
| 伊拉克 | 693,674 | 1,134,012 | -440,338 | -38.83% | 咨询 ↗ |
| 伊朗 | 109,420 | 144,737 | -35,317 | -24.40% | 咨询 ↗ |
| 伯利兹 | 8,494 | 1,507 | +6,987 | +463.64% | 咨询 ↗ |
| 佛得角 | 87,739 | 23,937 | +63,802 | +266.54% | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 5,226,903 | 4,707,968 | +518,935 | +11.02% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 3,148,929 | 5,020,683 | -1,871,754 | -37.28% | 咨询 ↗ |
| 克罗地亚 | 1,027,818 | 1,299,219 | -271,401 | -20.89% | 咨询 ↗ |
| 关岛 | 无记录 | 1,850 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 冈比亚 | 21,406 | 38,758 | -17,352 | -44.77% | 咨询 ↗ |
| 冰岛 | 34,396 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 几内亚 | 166,544 | 153,363 | +13,181 | +8.59% | 咨询 ↗ |
| 几内亚比绍 | 无记录 | 80 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 刚果(布) | 249,648 | 306,686 | -57,038 | -18.60% | 咨询 ↗ |
| 刚果(金) | 102,078 | 104,204 | -2,126 | -2.04% | 咨询 ↗ |
| 利比亚 | 326,484 | 370,404 | -43,920 | -11.86% | 咨询 ↗ |
| 利比里亚 | 59,274 | 77,618 | -18,344 | -23.63% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 6,478,654 | 7,902,331 | -1,423,677 | -18.02% | 咨询 ↗ |
| 加纳 | 2,418,156 | 3,235,181 | -817,025 | -25.25% | 咨询 ↗ |
| 加蓬 | 13,249 | 13,157 | +92 | +0.70% | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 798,282 | 564,505 | +233,777 | +41.41% | 咨询 ↗ |
| 北马其顿 | 8,111 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 南苏丹共和国 | 2,839 | 101 | +2,738 | +2710.89% | 咨询 ↗ |
| 南非 | 1,153,353 | 1,120,584 | +32,769 | +2.92% | 咨询 ↗ |
| 博茨瓦纳 | 4,067 | 11,117 | -7,050 | -63.42% | 咨询 ↗ |
| 卡塔尔 | 623,561 | 296,647 | +326,914 | +110.20% | 咨询 ↗ |
| 卢旺达 | 无记录 | 15,488 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 8,417,895 | 9,566,118 | -1,148,223 | -12.00% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 6,390,041 | 6,971,387 | -581,346 | -8.34% | 咨询 ↗ |
| 危地马拉 | 270,741 | 325,695 | -54,954 | -16.87% | 咨询 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 667,424 | 909,233 | -241,809 | -26.59% | 咨询 ↗ |
| 厄立特里亚 | 无记录 | 172 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 叙利亚 | 61,184 | 81,913 | -20,729 | -25.31% | 咨询 ↗ |
| 古巴 | 28,493 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 912,761 | 958,054 | -45,293 | -4.73% | 咨询 ↗ |
| 吉布提 | 187,560 | 274,888 | -87,328 | -31.77% | 咨询 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 1,444,977 | 1,149,832 | +295,145 | +25.67% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 1,969,110 | 1,809,695 | +159,415 | +8.81% | 咨询 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 501,449 | 920,607 | -419,158 | -45.53% | 咨询 ↗ |
| 喀麦隆 | 717,063 | 565,883 | +151,180 | +26.72% | 咨询 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 506,832 | 419,563 | +87,269 | +20.80% | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 906,450 | 914,407 | -7,957 | -0.87% | 咨询 ↗ |
| 圣卢西亚 | 10,767 | 26,291 | -15,524 | -59.05% | 咨询 ↗ |
| 圣基茨和尼维斯 | 507 | 733 | -226 | -30.83% | 咨询 ↗ |
| 圣多美和普林西比 | 963 | 2,691 | -1,728 | -64.21% | 咨询 ↗ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 9,349 | 5,232 | +4,117 | +78.69% | 咨询 ↗ |
| 圭亚那 | 335,966 | 425,163 | -89,197 | -20.98% | 咨询 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 754,755 | 554,120 | +200,635 | +36.21% | 咨询 ↗ |
| 埃及 | 2,234,756 | 2,014,537 | +220,219 | +10.93% | 咨询 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 41,456 | 68,833 | -27,377 | -39.77% | 咨询 ↗ |
| 基里巴斯 | 537 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 塔吉克斯坦 | 63,902 | 139,585 | -75,683 | -54.22% | 咨询 ↗ |
| 塞内加尔 | 1,469,331 | 1,459,540 | +9,791 | +0.67% | 咨询 ↗ |
| 塞尔维亚 | 420,440 | 319,068 | +101,372 | +31.77% | 咨询 ↗ |
| 塞拉利昂 | 86,781 | 121,213 | -34,432 | -28.41% | 咨询 ↗ |
| 塞浦路斯 | 121,864 | 168,491 | -46,627 | -27.67% | 咨询 ↗ |
| 塞舌尔 | 20,946 | 5,095 | +15,851 | +311.11% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 18,212,178 | 17,383,782 | +828,396 | +4.77% | 咨询 ↗ |
| 多哥 | 580,532 | 443,307 | +137,225 | +30.95% | 咨询 ↗ |
| 多米尼克 | 5,954 | 15,637 | -9,683 | -61.92% | 咨询 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 1,648,064 | 1,829,589 | -181,525 | -9.92% | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 236,334 | 194,321 | +42,013 | +21.62% | 咨询 ↗ |
| 委内瑞拉 | 699,813 | 911,050 | -211,237 | -23.19% | 咨询 ↗ |
| 孟加拉国 | 1,867,093 | 1,453,426 | +413,667 | +28.46% | 咨询 ↗ |
| 安哥拉 | 313,127 | 309,464 | +3,663 | +1.18% | 咨询 ↗ |
| 安提瓜和巴布达 | 3,325 | 7,266 | -3,941 | -54.24% | 咨询 ↗ |
| 安道尔 | 4,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼加拉瓜 | 254,551 | 309,540 | -54,989 | -17.76% | 咨询 ↗ |
| 尼日利亚 | 1,266,711 | 1,787,838 | -521,127 | -29.15% | 咨询 ↗ |
| 尼日尔 | 无记录 | 2,144 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼泊尔 | 285,392 | 102,439 | +182,953 | +178.60% | 咨询 ↗ |
| 巴勒斯坦 | 51,872 | 17,884 | +33,988 | +190.05% | 咨询 ↗ |
| 巴哈马 | 12,214 | 10,302 | +1,912 | +18.56% | 咨询 ↗ |
| 巴基斯坦 | 247,413 | 273,507 | -26,094 | -9.54% | 咨询 ↗ |
| 巴巴多斯 | 22,286 | 45,167 | -22,881 | -50.66% | 咨询 ↗ |
| 巴布亚新几内亚 | 95,234 | 132,036 | -36,802 | -27.87% | 咨询 ↗ |
| 巴拉圭 | 14,126 | 22,734 | -8,608 | -37.86% | 咨询 ↗ |
| 巴拿马 | 1,862,416 | 2,086,080 | -223,664 | -10.72% | 咨询 ↗ |
| 巴林 | 86,596 | 97,188 | -10,592 | -10.90% | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 9,603,593 | 9,062,917 | +540,676 | +5.97% | 咨询 ↗ |
| 布基纳法索 | 1,893 | 2,350 | -457 | -19.45% | 咨询 ↗ |
| 布维岛 | 69 | 2 | +67 | +3350.00% | 咨询 ↗ |
| 布隆迪 | 无记录 | 8 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 2,535,341 | 2,169,828 | +365,513 | +16.85% | 咨询 ↗ |
| 帕劳共和国 | 360 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 库拉索岛 | 8,362 | 2,304 | +6,058 | +262.93% | 咨询 ↗ |
| 开曼群岛 | 280 | 5,597 | -5,317 | -95.00% | 咨询 ↗ |
| 德国 | 42,133,657 | 39,510,423 | +2,623,234 | +6.64% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 10,024,357 | 10,718,315 | -693,958 | -6.47% | 咨询 ↗ |
| 所罗门群岛 | 13,828 | 6,231 | +7,597 | +121.92% | 咨询 ↗ |
| 拉脱维亚 | 184,303 | 270,683 | -86,380 | -31.91% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 563,931 | 619,421 | -55,490 | -8.96% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 1,079,478 | 1,054,814 | +24,664 | +2.34% | 咨询 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 7,803 | 19,862 | -12,059 | -60.71% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 706,499 | 517,542 | +188,957 | +36.51% | 咨询 ↗ |
| 文莱 | 6,565 | 9,828 | -3,263 | -33.20% | 咨询 ↗ |
| 斐济 | 38,584 | 47,333 | -8,749 | -18.48% | 咨询 ↗ |
| 斯洛伐克 | 607,233 | 655,638 | -48,405 | -7.38% | 咨询 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 567,132 | 1,023,127 | -455,995 | -44.57% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 1,546,527 | 1,521,004 | +25,523 | +1.68% | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 4,480,776 | 6,299,959 | -1,819,183 | -28.88% | 咨询 ↗ |
| 新喀里多尼亚 | 2,308 | 1,756 | +552 | +31.44% | 咨询 ↗ |
| 新西兰 | 1,445,847 | 1,543,597 | -97,750 | -6.33% | 咨询 ↗ |
| 日本 | 4,067,280 | 3,666,102 | +401,178 | +10.94% | 咨询 ↗ |
| 智利 | 4,470,077 | 3,948,175 | +521,902 | +13.22% | 咨询 ↗ |
| 朝鲜 | 131,011 | 37,799 | +93,212 | +246.60% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 318,205 | 153,834 | +164,371 | +106.85% | 咨询 ↗ |
| 格林纳达 | 8,248 | 9,987 | -1,739 | -17.41% | 咨询 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 411,554 | 278,683 | +132,871 | +47.68% | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 2,372,855 | 3,176,664 | -803,809 | -25.30% | 咨询 ↗ |
| 毛里塔尼亚 | 30,562 | 45,126 | -14,564 | -32.27% | 咨询 ↗ |
| 毛里求斯 | 76,748 | 89,654 | -12,906 | -14.40% | 咨询 ↗ |
| 汤加 | 24,298 | 5,039 | +19,259 | +382.20% | 咨询 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 4,687,101 | 2,713,890 | +1,973,211 | +72.71% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 13,357,521 | 12,800,533 | +556,988 | +4.35% | 咨询 ↗ |
| 法属圣马丁 | 1,108 | 496 | +612 | +123.39% | 咨询 ↗ |
| 法属圭亚那 | 无记录 | 700 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 法属波利尼西亚 | 13,715 | 13,905 | -190 | -1.37% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 11,265,858 | 11,594,395 | -328,537 | -2.83% | 咨询 ↗ |
| 波多黎各(美) | 244,117 | 257,553 | -13,436 | -5.22% | 咨询 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 39,958 | 37,886 | +2,072 | +5.47% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 15,425,227 | 16,135,217 | -709,990 | -4.40% | 咨询 ↗ |
| 津巴布韦 | 15,615 | 16,784 | -1,169 | -6.96% | 咨询 ↗ |
| 洪都拉斯 | 402,137 | 375,605 | +26,532 | +7.06% | 咨询 ↗ |
| 海地 | 33,128 | 36,915 | -3,787 | -10.26% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 14,303,885 | 14,739,067 | -435,182 | -2.95% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 1,260,589 | 1,309,882 | -49,293 | -3.76% | 咨询 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 44,764 | 39,095 | +5,669 | +14.50% | 咨询 ↗ |
| 牙买加 | 815,698 | 860,615 | -44,917 | -5.22% | 咨询 ↗ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1,441 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥 | 241,679 | 180,434 | +61,245 | +33.94% | 咨询 ↗ |
| 玻利维亚 | 49,238 | 30,992 | +18,246 | +58.87% | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 3,174,224 | 4,493,837 | -1,319,613 | -29.36% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 1,571,347 | 1,706,408 | -135,061 | -7.91% | 咨询 ↗ |
| 瓜德罗普岛(法) | 26,171 | 24,847 | +1,324 | +5.33% | 咨询 ↗ |
| 瓦努阿图 | 13,299 | 22,080 | -8,781 | -39.77% | 咨询 ↗ |
| 留尼汪岛 | 39,015 | 25,080 | +13,935 | +55.56% | 咨询 ↗ |
| 白俄罗斯 | 130,848 | 170,076 | -39,228 | -23.06% | 咨询 ↗ |
| 科威特 | 929,274 | 859,220 | +70,054 | +8.15% | 咨询 ↗ |
| 科摩罗 | 1,744 | 4,047 | -2,303 | -56.91% | 咨询 ↗ |
| 科特迪瓦 | 1,220,257 | 1,095,988 | +124,269 | +11.34% | 咨询 ↗ |
| 秘鲁 | 2,583,198 | 2,288,743 | +294,455 | +12.87% | 咨询 ↗ |
| 突尼斯 | 53,115 | 65,767 | -12,652 | -19.24% | 咨询 ↗ |
| 立陶宛 | 323,203 | 371,521 | -48,318 | -13.01% | 咨询 ↗ |
| 索马里 | 96,610 | 41,443 | +55,167 | +133.12% | 咨询 ↗ |
| 约旦 | 690,432 | 296,128 | +394,304 | +133.15% | 咨询 ↗ |
| 纳米比亚 | 90 | 51 | +39 | +76.47% | 咨询 ↗ |
| 缅甸 | 47,069 | 69,955 | -22,886 | -32.72% | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 2,017,521 | 1,912,997 | +104,524 | +5.46% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 53,411,035 | 66,638,009 | -13,226,974 | -19.85% | 咨询 ↗ |
| 美属萨摩亚 | 495 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 11,255 | 2,493 | +8,762 | +351.46% | 咨询 ↗ |
| 肯尼亚 | 1,047,256 | 979,625 | +67,631 | +6.90% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 586,120 | 660,788 | -74,668 | -11.30% | 咨询 ↗ |
| 苏丹 | 13,703 | 3,874 | +9,829 | +253.72% | 咨询 ↗ |
| 苏里南 | 285,037 | 203,513 | +81,524 | +40.06% | 咨询 ↗ |
| 英国 | 32,843,804 | 36,710,293 | -3,866,489 | -10.53% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 18,515,261 | 19,717,787 | -1,202,526 | -6.10% | 咨询 ↗ |
| 荷属圣马丁 | 588 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 莫桑比克 | 447,340 | 561,207 | -113,867 | -20.29% | 咨询 ↗ |
| 莱索托 | 16,560 | 17 | +16,543 | +97311.76% | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 5,219,517 | 5,950,045 | -730,528 | -12.28% | 咨询 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 278,733 | 258,907 | +19,826 | +7.66% | 咨询 ↗ |
| 萨摩亚 | 488 | 5,864 | -5,376 | -91.68% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 1,117,719 | 638,423 | +479,296 | +75.07% | 咨询 ↗ |
| 蒙古 | 131,625 | 113,141 | +18,484 | +16.34% | 咨询 ↗ |
| 西撒哈拉 | 无记录 | 1 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 7,979,902 | 6,375,140 | +1,604,762 | +25.17% | 咨询 ↗ |
| 贝宁 | 188,655 | 68,186 | +120,469 | +176.68% | 咨询 ↗ |
| 赞比亚 | 45,700 | 4,381 | +41,319 | +943.14% | 咨询 ↗ |
| 赤道几内亚 | 21,378 | 17,929 | +3,449 | +19.24% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 6,038,935 | 5,975,297 | +63,638 | +1.07% | 咨询 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 232,675 | 201,029 | +31,646 | +15.74% | 咨询 ↗ |
| 阿富汗 | 34,193 | 5,534 | +28,659 | +517.87% | 咨询 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 1,371,588 | 857,334 | +514,254 | +59.98% | 咨询 ↗ |
| 阿尔巴尼亚 | 415,248 | 489,878 | -74,630 | -15.23% | 咨询 ↗ |
| 阿曼 | 141,953 | 351,478 | -209,525 | -59.61% | 咨询 ↗ |
| 阿根廷 | 921,333 | 769,987 | +151,346 | +19.66% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 4,981,890 | 4,574,390 | +407,500 | +8.91% | 咨询 ↗ |
| 阿鲁巴岛 | 422 | 3,779 | -3,357 | -88.83% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 5,624,500 | 6,576,664 | -952,164 | -14.48% | 咨询 ↗ |
| 马尔代夫 | 26,064 | 48,242 | -22,178 | -45.97% | 咨询 ↗ |
| 马拉维 | 6,659 | 54,577 | -47,918 | -87.80% | 咨询 ↗ |
| 马提尼克岛(法) | 21,482 | 19,687 | +1,795 | +9.12% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 6,133,729 | 5,832,764 | +300,965 | +5.16% | 咨询 ↗ |
| 马约特岛 | 2,493 | 1,643 | +850 | +51.73% | 咨询 ↗ |
| 马耳他 | 45,357 | 53,344 | -7,987 | -14.97% | 咨询 ↗ |
| 马达加斯加 | 46,073 | 45,812 | +261 | +0.57% | 咨询 ↗ |
| 马里 | 12,979 | 7,780 | +5,199 | +66.83% | 咨询 ↗ |
| 黎巴嫩 | 496,213 | 235,194 | +261,019 | +110.98% | 咨询 ↗ |
| 黑山共和国 | 2,381 | 2,462 | -81 | -3.29% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 139,938 | 130,156 | +9,782 | +7.52% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 181,339 | 552,070 | -370,731 | -67.15% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 无记录 | 460 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 803,274 | 652,103 | +151,171 | +23.18% | 咨询 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 44 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 1,623 | 9,819 | -8,196 | -83.47% | 咨询 ↗ |
| 保加利亚 | 34,982 | 153,646 | -118,664 | -77.23% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 720 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 匈牙利 | 203 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 2,907 | 321 | +2,586 | +805.61% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 65 | 384 | -319 | -83.07% | 咨询 ↗ |
| 哥伦比亚 | 无记录 | 20 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 土耳其 | 8,589 | 5,222 | +3,367 | +64.48% | 咨询 ↗ |
| 埃及 | 884 | 70,381 | -69,497 | -98.74% | 咨询 ↗ |
| 墨西哥 | 3,418 | 1,591 | +1,827 | +114.83% | 咨询 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 无记录 | 466 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 奥地利 | 353,028 | 271,457 | +81,571 | +30.05% | 咨询 ↗ |
| 巴西 | 4,950 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 无记录 | 127 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 1,354,133 | 966,509 | +387,624 | +40.11% | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 21,573 | 209,114 | -187,541 | -89.68% | 咨询 ↗ |
| 挪威 | 5,651 | 368 | +5,283 | +1435.60% | 咨询 ↗ |
| 捷克共和国 | 26,825 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 无记录 | 13 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 无记录 | 115 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 无记录 | 16,932 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 日本 | 3,132,959 | 1,224,485 | +1,908,474 | +155.86% | 咨询 ↗ |
| 智利 | 135 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 比利时 | 无记录 | 47 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 法国 | 516,146 | 338,387 | +177,759 | +52.53% | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 75,036 | 59,257 | +15,779 | +26.63% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 32,733 | 77,373 | -44,640 | -57.69% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 1,132 | 2,329 | -1,197 | -51.40% | 咨询 ↗ |
| 爱尔兰 | 16,161 | 9,337 | +6,824 | +73.09% | 咨询 ↗ |
| 瑞典 | 3,646 | 4,481 | -835 | -18.63% | 咨询 ↗ |
| 瑞士 | 31,761 | 3,932 | +27,829 | +707.76% | 咨询 ↗ |
| 白俄罗斯 | 61 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 美国 | 478,771 | 358,473 | +120,298 | +33.56% | 咨询 ↗ |
| 芬兰 | 2,692 | 3,701 | -1,009 | -27.26% | 咨询 ↗ |
| 英国 | 519 | 4,665 | -4,146 | -88.87% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 8,137 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 1,853 | 16,430 | -14,577 | -88.72% | 咨询 ↗ |
| 葡萄牙 | 369 | 256 | +113 | +44.14% | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 78,124 | 60,979 | +17,145 | +28.12% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 4,878 | 8,604 | -3,726 | -43.31% | 咨询 ↗ |
| 阿联酋 | 8,844 | 375 | +8,469 | +2258.40% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 23,229 | 20,943 | +2,286 | +10.92% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 18,548 | 46,975 | -28,427 | -60.52% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.用途 4.材质(塑料品种) 5.品牌(中文或外文名称) 6.型号 7.GTIN 8.CAS 9.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。