+中文描述: 初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品
+英文描述: Polysulphides, polysulphones&other prdct in Note 3, in primary forms
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
| 出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 比利时 | 57580462 | 16142859 | 千克 | 0 | |
| 韩国 | 49917324 | 15369596 | 千克 | 0 | |
| 美国 | 49810532 | 13534331 | 千克 | 0 | |
| 印度 | 38413125 | 14242428 | 千克 | 0 | |
| 越南 | 24883698 | 7160079 | 千克 | 0 |
| 进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 韩国 | 177746631 | 58501569 | 千克 | 0 | |
| 美国 | 143760339 | 12110372 | 千克 | 0 | |
| 日本 | 136080718 | 22567594 | 千克 | 0 | |
| 德国 | 73835748 | 10294351 | 千克 | 0 | |
| 印度 | 28061619 | 4826335 | 千克 | 0 |
| 海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
| 39119000 | 90 | 双氰胺树脂 | 型号:DEC50-50,液体,含量49.9%,其余为水,比... |
| 39119000 | 90 | 聚异氰酸酯预聚物(德士模都) | 无色透明或微黄液体含量:树脂90%单元单体... |
| 39119000 | 90 | 多重聚异氰酸酯与溶剂的混合物( | HI190B/S,C24N6O6H36:90%,NBAC6 |
| 39119000 | 04 | 聚苯硫醚 | PPS-HB-2 |
| 39119000 | 90 | 聚六亚甲基二异氰酸酯与溶剂的混 | HB175MP/X,C21N6O5H38:75%,C8H10 |
| 39119000 | 90 | 聚乙烯二氧噻吩(液态) | 牌:CLEVIOS,型:PVPAI4083 |
| 39119000 | 90 | 聚乙烯二氧噻吩(液态) | 7桶,牌:CLEVIOS,型P |
| 39119000 | 90 | 聚乙烯二氧噻吩(液态) | 1桶,牌:CLEVIOS,型:PT2,聚(3.4-乙烯二氧噻... |
| 39119000 | 90 | 聚乙烯二氧噻吩(液态) | 牌:CLEVIOS,型:PVPCH8000,用于电子器件的发... |
| 39119000 | 90 | PBI粉/FUMA-TECHGMBH | 用于制备膜电极 |
| 39119000 | 90 | 聚酰亚胺 | 黄色粉末;百分百聚酰亚胺;百分百聚酰亚胺 |
| 商品编码 | 3911900001 | ||||
| 商品名称 | 芳基酸与芳基胺预缩聚物 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.型号[必填] 8.签约日期[必填] 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3911900001301 名称:芳基酸与芳基胺预缩聚物(危险化学品,易燃液体) 类型:易燃液体 HS代码:3911900001 HS名称:芳基酸与芳基胺预缩聚物 2. 代码:3911900001302 名称:芳基酸与芳基胺预缩聚物(其他化工品) 类型:初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 HS代码:3911900001 HS名称:芳基酸与芳基胺预缩聚物 | ||||
| 商品编码 | 3911900003 | ||||
| 商品名称 | 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.型号[必填] 8.签约日期[必填] 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3911900003999 名称:改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 类型:初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 HS代码:3911900003 HS名称:改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | ||||
| 商品编码 | 3911900004 | ||||
| 商品名称 | 聚苯硫醚 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.型号[必填] 8.签约日期[必填] 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3911900004999 名称:聚苯硫醚 类型:初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 HS代码:3911900004 HS名称:聚苯硫醚 | ||||
| 商品编码 | 3911900005 | ||||
| 商品名称 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.型号[必填] 8.签约日期[必填] 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3911900005301 名称:偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物(危险化学品,易燃液体) 类型:易燃液体 HS代码:3911900005 HS名称:偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 2. 代码:3911900005302 名称:偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物(其他) 类型:初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 HS代码:3911900005 HS名称:偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | ||||
| 商品编码 | 3911900090 | ||||
| 商品名称 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.型号[必填] 8.签约日期[必填] 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3911900090301 名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品)(危险化学品,易燃液体) 类型:易燃液体 HS代码:3911900090 HS名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品) 2. 代码:3911900090302 名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品)(危险化学品,腐蚀性物质) 类型:腐蚀性物质 HS代码:3911900090 HS名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品) 3. 代码:3911900090303 名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品)(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:3911900090 HS名称:其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品) | ||||
中国出口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。