编码组合HS 29172090附加码 90
增塑剂
规格型号型号:DINCH,200KG/桶
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物
Cyclanic, eyclenic/cycloterpenic polycarboxylic acids,deriv., nes
计量单位:千克
其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Cyclanic, eyclenic/cycloterpenic polycarboxylic acids,deriv., nes
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号型号:DINCH,200KG/桶
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号HEXAMOLL*DINCH/纯度:99.9%
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号环己烷1,2-二甲酸-二异壬基酯>=99.9%;增塑剂;;;;
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号酸二异壬基酯)(DINCH)纯度99%以上
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号甲基六氢苯酐98%左右;环氧树脂的固化剂,环氧基复合材
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号甲基四氢苯酐98%左右,甲基四氢苯酐95%左右;用于环氧
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号甲基四氢苯酐99%;环氧树脂固化剂;;;;
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号98.5%;适用于电工行业,电容器,互感器,干式变压器及玻
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号(MTHPA);95%左右;用于环氧树脂固化剂、环氧粘合剂
编码组合HS 29172090附加码 90
规格型号甲基四氢苯酐100%;备注;备注;备注;备注;备注
编码组合HS 29172090附加码 90
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 29172090
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
1.12亿美元
111,880,312 美元
较2024年-0.23%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
4208.27万美元
42,082,682 美元
较2024年+16.43%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 933,180 | 2,010,111 | -1,076,931 | -53.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 161,134 | 99,093 | +62,041 | +62.61% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 96 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 8,659 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 666,696 | 312,149 | +354,547 | +113.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 6,696 | 15,023 | -8,327 | -55.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 63,484 | 31,604 | +31,880 | +100.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 5,517,070 | 6,146,839 | -629,769 | -10.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 保加利亚 | 43,472 | 24,464 | +19,008 | +77.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 克罗地亚 | 124,347 | 104,023 | +20,324 | +19.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 212,000 | 3,009 | +208,991 | +6945.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加纳 | 84,231 | 59,451 | +24,780 | +41.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 30,986 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 593,948 | 476,412 | +117,536 | +24.67% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 22,080,688 | 27,312,368 | -5,231,680 | -19.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 113,599 | 177,723 | -64,124 | -36.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 古巴 | 27,283 | 5,599 | +21,684 | +387.28% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 5,279,417 | 104,328 | +5,175,089 | +4960.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 8,026 | 6,072 | +1,954 | +32.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土库曼斯坦 | 21,028 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 1,238,928 | 1,200,559 | +38,369 | +3.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 96,011 | 69,438 | +26,573 | +38.27% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞内加尔 | 15,342 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞尔维亚 | 12,283 | 18,699 | -6,416 | -34.31% | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 无记录 | 34,300 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 无记录 | 720 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 361,692 | 299,349 | +62,343 | +20.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 3,116,823 | 3,535,401 | -418,578 | -11.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 8,085,386 | 7,907,877 | +177,509 | +2.24% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 5,560,471 | 4,970,526 | +589,945 | +11.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 326 | 3,764 | -3,438 | -91.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 1,087,606 | 1,188,296 | -100,690 | -8.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 6,712 | 12,640 | -5,928 | -46.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 13,710,106 | 13,085,317 | +624,789 | +4.77% | 查询该市场买家 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 23,265 | 27,107 | -3,842 | -14.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 23,523 | 455,695 | -432,172 | -94.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 663 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 145,378 | 58,070 | +87,308 | +150.35% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 872,902 | 495,669 | +377,233 | +76.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 3,914,696 | 3,480,698 | +433,998 | +12.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 779,747 | 1,125,268 | -345,521 | -30.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞士 | 5,715,430 | 5,857,995 | -142,565 | -2.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 21,892 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 无记录 | 2,240 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 无记录 | 220,064 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 2,929,054 | 4,161,794 | -1,232,740 | -29.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 523,207 | 194,657 | +328,550 | +168.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 14,649,095 | 12,916,717 | +1,732,378 | +13.41% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 87,228 | 630 | +86,598 | +13745.71% | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 67,509 | 14,184 | +53,325 | +375.95% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 2,819,186 | 3,620,405 | -801,219 | -22.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 1,372,069 | 932,946 | +439,123 | +47.07% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 7,966 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 9,020 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 49,346 | 76,814 | -27,468 | -35.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 1,219,307 | 852,666 | +366,641 | +43.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 7,002,249 | 7,789,183 | -786,934 | -10.10% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 366,145 | 635,750 | -269,605 | -42.41% | 查询该市场买家 ↗ |
| 黑山共和国 | 13,709 | 5,108 | +8,601 | +168.38% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 2,172 | 135,457 | -133,285 | -98.40% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国台湾 | 3,754,300 | 1,648,437 | +2,105,863 | +127.75% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 乌克兰 | 无记录 | 7,362 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 加拿大 | 6,357 | 5,987 | +370 | +6.18% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 85,134 | 63,394 | +21,740 | +34.29% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 19,997,738 | 17,681,300 | +2,316,438 | +13.10% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 7,255,170 | 4,827,772 | +2,427,398 | +50.28% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新加坡 | 5 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 3,579,135 | 2,716,352 | +862,783 | +31.76% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 65,972 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 196 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 泰国 | 317,460 | 586,080 | -268,620 | -45.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞典 | 无记录 | 300 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞士 | 1,875,791 | 1,813,107 | +62,684 | +3.46% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 1,946,935 | 2,348,111 | -401,176 | -17.09% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 22,015 | 164 | +21,851 | +13323.78% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 22,958 | 5,123 | +17,835 | +348.14% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 3,151,344 | 4,306,734 | -1,155,390 | -26.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.用途 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.用途 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。