编码组合HS 29054100
三羟甲基丙烷
规格型号C6H1403,纯度99%,25KG/包,生产PU固化剂
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
2-乙基-2(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟基甲基丙烷)
trimethylolpropane
计量单位:千克
2-乙基-2(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟基甲基丙烷)
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
trimethylolpropane
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 29054100
规格型号C6H1403,纯度99%,25KG/包,生产PU固化剂
编码组合HS 29054100
规格型号CH3CH2C(CH2OH)3;合成高级润滑油;白色片状结晶
编码组合HS 29054100
规格型号TMP纯度大于99%,每袋25KG
编码组合HS 29054100
规格型号三羟甲基丙烷100%;;;C6H14O3
编码组合HS 29054100
规格型号纯度:99%;;包装:25KGS/BAG;型号:264265
编码组合HS 29054100
规格型号生产PU固化剂/PU树脂等的原料;99%;塑料袋装
编码组合HS 29054100
规格型号;;
编码组合HS 29054100
规格型号;溶解度,混溶性,聚酯中的支化作用,耐水性和抗碱性,耐
编码组合HS 29054100
规格型号85%双羟甲基丙烷13%三羟甲基丙烷,其余杂质
编码组合HS 29054100
规格型号99.9%三羟甲基丙烷;用于生产润滑油;桶装
编码组合HS 29054100
规格型号TMP23%,双TMP53%,TMF13%,其余为杂质,包装:液体集装罐
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 29054100
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
6517.12万美元
65,171,209 美元
较2024年+13.10%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
84.55万美元
845,473 美元
较2024年-36.16%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 5,123,652 | 6,726,784 | -1,603,132 | -23.83% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 53,781 | 137 | +53,644 | +39156.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 210,609 | 282,812 | -72,203 | -25.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 539,086 | 1,408,613 | -869,527 | -61.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 228,293 | 346,794 | -118,501 | -34.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 无记录 | 28 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 105,553 | 123,263 | -17,710 | -14.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 4,831,901 | 3,214,006 | +1,617,895 | +50.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 571,904 | 592,400 | -20,496 | -3.46% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 10,100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 叙利亚 | 81,510 | 58,900 | +22,610 | +38.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 无记录 | 143,995 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 1,339,373 | 975,230 | +364,143 | +37.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 216,099 | 138,665 | +77,434 | +55.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 1,486,564 | 1,432,255 | +54,309 | +3.79% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 114,527 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 委内瑞拉 | 11,033 | 8,421 | +2,612 | +31.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 393,421 | 399,129 | -5,708 | -1.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 2,912,021 | 1,643,217 | +1,268,804 | +77.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 146,635 | 85,181 | +61,454 | +72.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 2,142,457 | 1,378,149 | +764,308 | +55.46% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 4,426,108 | 2,011,144 | +2,414,964 | +120.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 无记录 | 20 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 17,760 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 226,053 | 150,965 | +75,088 | +49.74% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 26,680 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 1,194,040 | 1,007,735 | +186,305 | +18.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 6,000 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 4,281,478 | 4,891,914 | -610,436 | -12.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 10,838 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 1,567,800 | 1,604,698 | -36,898 | -2.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 268,200 | 423,230 | -155,030 | -36.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 65,656 | 129,269 | -63,613 | -49.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 2,723,893 | 2,181,686 | +542,207 | +24.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 洪都拉斯 | 1,210 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 732,810 | 1,420,060 | -687,250 | -48.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 45,443 | 5,400 | +40,043 | +741.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 突尼斯 | 17,760 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 15,855 | 33,634 | -17,779 | -52.86% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 1,183,669 | 1,241,050 | -57,381 | -4.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 237,482 | 254,847 | -17,365 | -6.81% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 5,464,250 | 2,314,122 | +3,150,128 | +136.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 59,278 | 63,082 | -3,804 | -6.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 1,317,682 | 773,845 | +543,837 | +70.28% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 1,316,626 | 972,685 | +343,941 | +35.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿尔及利亚 | 17,600 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 219,545 | 237,461 | -17,916 | -7.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 857,741 | 910,064 | -52,323 | -5.75% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 16,109,795 | 15,613,134 | +496,661 | +3.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 2,241,438 | 2,424,011 | -182,573 | -7.53% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 无记录 | 9,253 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国台湾 | 500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 665,274 | 1,024,973 | -359,699 | -35.09% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 挪威 | 无记录 | 5,151 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 4,467 | 261,522 | -257,055 | -98.29% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 190 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞典 | 168,604 | 19,254 | +149,350 | +775.68% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 6,438 | 4,290 | +2,148 | +50.07% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.用途 5.包装规格 6.GTIN 7.CAS 8.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。