+中文描述: 其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物
+英文描述: Other sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
| 出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 印度 | 67064294 | 44250890 | 千克 | 0 | |
| 日本 | 18794817 | 7236120 | 千克 | 0 | |
| 韩国 | 17386726 | 1558804 | 千克 | 0 | |
| 中国台湾 | 12887802 | 334464 | 千克 | 0 | |
| 巴西 | 8183299 | 2206205 | 千克 | 0 |
| 进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 印度 | 7619066 | 6773078 | 千克 | 0 | |
| 沙特阿拉伯 | 4911236 | 3977960 | 千克 | 0 | |
| 日本 | 3401263 | 442391 | 千克 | 0 | |
| 德国 | 1795683 | 179577 | 千克 | 0 | |
| 美国 | 1278821 | 8747 | 千克 | 0 |
| 海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
| 商品编码 | 2904990011 | ||||
| 商品名称 | 氯硝丙烷 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2904990011999 名称:氯硝丙烷 类型:其他危险化学品 HS代码:2904990011 HS名称:氯硝丙烷 | ||||
| 商品编码 | 2904990012 | ||||
| 商品名称 | 四氯硝基苯 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2904990012999 名称:四氯硝基苯 类型:毒性物质和感染性物质 HS代码:2904990012 HS名称:四氯硝基苯 | ||||
| 商品编码 | 2904990013 | ||||
| 商品名称 | 五氯硝基苯 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2904990013999 名称:五氯硝基苯 类型:杂项物质 HS代码:2904990013 HS名称:五氯硝基苯 | ||||
| 商品编码 | 2904990014 | ||||
| 商品名称 | 全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 89 | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2904990014999 名称:全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物(全氟己基磺酸及其盐和卤代物(《禁止进口货物目录(第八批)》所列商品)) 类型:危险化学品 HS代码:2904990014 HS名称:全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物(全氟己基磺酸及其盐和卤代物(《禁止进口货物目录(第八批)》所列商品)) | ||||
| 商品编码 | 2904990090 | ||||
| 商品名称 | 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2904990090301 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(危险化学品,爆炸品) 类型:爆炸品 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 2. 代码:2904990090302 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(危险化学品,易燃固体) 类型:易燃固体、自反应物质及固态退敏爆炸品 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 3. 代码:2904990090303 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(危险化学品,毒性物质) 类型:毒性物质和感染性物质 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 4. 代码:2904990090304 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(危险化学品,腐蚀性物质) 类型:腐蚀性物质 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 5. 代码:2904990090305 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(危险化学品,杂项物质) 类型:杂项物质 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 6. 代码:2904990090306 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(其他危险化学品) 类型:其他危险化学品 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) 7. 代码:2904990090307 名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化)(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:2904990090 HS名称:其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化) | ||||
中国出口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。