2025 年出口额
2056.96万美元
20,569,611 美元
较2024年+53.67%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
未列名稀土金属及其混合物的化合物
Compounds of rare-earth metals or mixture thereof
计量单位:千克
未列名稀土金属及其混合物的化合物
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Compounds of rare-earth metals or mixture thereof
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 28469099
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
2056.96万美元
20,569,611 美元
较2024年+53.67%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
6093.41万美元
60,934,134 美元
较2024年-27.56%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 256,246 | 163,179 | +93,067 | +57.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 408,876 | 6,545 | +402,331 | +6147.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 3,000 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 94,443 | 215,065 | -120,622 | -56.09% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌拉圭 | 1,200 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 以色列 | 8,100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 16,393 | 1,660 | +14,733 | +887.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 3,431,239 | 165,830 | +3,265,409 | +1969.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 克罗地亚 | 900 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 无记录 | 23,900 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 匈牙利 | 334,493 | 139,746 | +194,747 | +139.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 无记录 | 10,000 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 4,302,873 | 1,931,260 | +2,371,613 | +122.80% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 51,758 | 5,807 | +45,951 | +791.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 无记录 | 4,022 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 1,600 | 1,882 | -282 | -14.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 3,262,351 | 1,327,376 | +1,934,975 | +145.77% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 11,881 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 50,370 | 11,880 | +38,490 | +323.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 229,718 | 8,743 | +220,975 | +2527.45% | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 103,000 | 122,950 | -19,950 | -16.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 6,127 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 320,370 | 176,359 | +144,011 | +81.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 700 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 294,731 | 131,454 | +163,277 | +124.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 11,892 | 26,004 | -14,112 | -54.27% | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 无记录 | 3,231 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 捷克共和国 | 238,349 | 4,002 | +234,347 | +5855.75% | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 1,407 | 780 | +627 | +80.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 40,067 | 29,963 | +10,104 | +33.72% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 41,564 | 141 | +41,423 | +29378.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 2,310,890 | 1,656,506 | +654,384 | +39.50% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 7,530 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 960 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 无记录 | 5,553 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 33,591 | 12,888 | +20,703 | +160.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 685,911 | 934,520 | -248,609 | -26.60% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 133,889 | 210,259 | -76,370 | -36.32% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 2,553 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞典 | 1,200 | 19,950 | -18,750 | -93.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 白俄罗斯 | 无记录 | 5,184 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 8,750 | 24,675 | -15,925 | -64.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 突尼斯 | 无记录 | 40 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 无记录 | 4,070 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 690 | 611 | +79 | +12.93% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 848,579 | 1,853,068 | -1,004,489 | -54.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 芬兰 | 无记录 | 30,240 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 4,075 | 196 | +3,879 | +1979.08% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 49,547 | 7,956 | +41,591 | +522.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 2,700 | 1,350 | +1,350 | +100.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 葡萄牙 | 173,374 | 222,383 | -49,009 | -22.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 358,745 | 228,604 | +130,141 | +56.93% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 1,451,027 | 533,127 | +917,900 | +172.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 3,388 | 5,370 | -1,982 | -36.91% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 242,764 | 352,502 | -109,738 | -31.13% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 428,608 | 2,434,038 | -2,005,430 | -82.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 296,692 | 330,994 | -34,302 | -10.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 黎巴嫩 | 500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 442,466 | 362,956 | +79,510 | +21.91% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国台湾 | 1,721,363 | 1,429,516 | +291,847 | +20.42% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 亚美尼亚 | 174 | 55 | +119 | +216.36% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 以色列 | 247 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 俄罗斯 | 1,966 | 3,863 | -1,897 | -49.11% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 加拿大 | 6,919 | 168 | +6,751 | +4018.45% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 2,894 | 1,969 | +925 | +46.98% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 无记录 | 382,027 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 土耳其 | 8,307 | 1,435 | +6,872 | +478.89% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 奥地利 | 8,373 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 1,316,557 | 1,347,148 | -30,591 | -2.27% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 31,209 | 32,131 | -922 | -2.87% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 挪威 | 4,465,540 | 5,685,490 | -1,219,950 | -21.46% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 捷克共和国 | 37 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新加坡 | 无记录 | 46 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 4,114,156 | 4,278,215 | -164,059 | -3.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 6,139 | 6,643 | -504 | -7.59% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞士 | 327,258 | 232,930 | +94,328 | +40.50% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 缅甸 | 30,667,645 | 51,305,070 | -20,637,425 | -40.22% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 1,630,647 | 191,880 | +1,438,767 | +749.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 芬兰 | 2,124 | 2,607 | -483 | -18.53% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 492,960 | 656,577 | -163,617 | -24.92% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 葡萄牙 | 28,087 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 733,028 | 325,516 | +407,512 | +125.19% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 马来西亚 | 14,926,038 | 17,869,515 | -2,943,477 | -16.47% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.稀土元素的重量百分比,以[A]表示 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。