编码组合HS 22085000
哥顿毡酒
规格型号1X12X100CL101箱/1212瓶
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
杜松子酒
Gin&Geneva
计量单位:升
杜松子酒
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Gin&Geneva
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 22085000
规格型号1X12X100CL101箱/1212瓶
编码组合HS 22085000
规格型号水,小麦,大麦芽,杜松子等酒精度43%750毫升*12瓶/箱
编码组合HS 22085000
规格型号Gin谷物粮食40度1230瓶BOMBAY瓶装
编码组合HS 22085000
规格型号水,杜松子,天然香料37.5%40ml/瓶康沛尼/CAMPENY
编码组合HS 22085000
规格型号Gin谷物粮食40度600瓶Beefeater瓶装
编码组合HS 22085000
规格型号Gin谷物粮食40度720瓶Beefeater瓶装
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 22085000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
274.89万美元
2,748,935 美元
较2024年+81.37%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
2216.73万美元
22,167,332 美元
较2024年+43.34%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 5,749 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国澳门 | 8,311 | 3,551 | +4,760 | +134.05% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 301,872 | 150,579 | +151,293 | +100.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 142,555 | 89,602 | +52,953 | +59.10% | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 35,481 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 86,420 | 195,983 | -109,563 | -55.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 无记录 | 258 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 46,522 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 多米尼加共和国 | 无记录 | 111 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴拿马 | 1,485 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 1,193 | 1,460 | -267 | -18.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 87,062 | 56,576 | +30,486 | +53.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 拉脱维亚 | 无记录 | 13,155 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 188,851 | 28,244 | +160,607 | +568.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 2,499 | 4,750 | -2,251 | -47.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 427,410 | 3,068 | +424,342 | +13831.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 无记录 | 79,032 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 48,285 | 5,682 | +42,603 | +749.79% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 92,359 | 65,417 | +26,942 | +41.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 1,588 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱尔兰 | 716,438 | 587,028 | +129,410 | +22.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞士 | 9,082 | 9,496 | -414 | -4.36% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 105,247 | 98,915 | +6,332 | +6.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 1,555 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 235,233 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 8,874 | 19,770 | -10,896 | -55.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 14,893 | 102,947 | -88,054 | -85.53% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 142,414 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 32,283 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 2,621 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 马耳他 | 2,653 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1,296 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国香港 | 52,782 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 丹麦 | 829 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 俄罗斯 | 140,272 | 114,462 | +25,810 | +22.55% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 保加利亚 | 3,259 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 冰岛 | 无记录 | 35 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 加拿大 | 28,936 | 89,784 | -60,848 | -67.77% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 南非 | 1,467,440 | 1,713,668 | -246,228 | -14.37% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 14,070 | 3,675 | +10,395 | +282.86% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度尼西亚 | 85 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 哥伦比亚 | 571 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 土耳其 | 无记录 | 91 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 塞尔维亚 | 13,925 | 5,278 | +8,647 | +163.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 墨西哥 | 6 | 18,186 | -18,180 | -99.97% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 奥地利 | 17,136 | 62,076 | -44,940 | -72.40% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 巴西 | 54,640 | 77,924 | -23,284 | -29.88% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 希腊 | 868 | 1,290 | -422 | -32.71% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 448,376 | 84,018 | +364,358 | +433.67% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 104,627 | 115,553 | -10,926 | -9.46% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 挪威 | 39 | 220 | -181 | -82.27% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 捷克共和国 | 3,160 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 16,977 | 3,804 | +13,173 | +346.29% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 斯洛文尼亚 | 无记录 | 7,206 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新西兰 | 70,594 | 28,655 | +41,939 | +146.36% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 456,135 | 389,470 | +66,665 | +17.12% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 智利 | 45,161 | 259 | +44,902 | +17336.68% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 柬埔寨 | 18,043 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 格鲁吉亚 | 1,461 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 26,353 | 9,785 | +16,568 | +169.32% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 1,417,653 | 532,704 | +884,949 | +166.12% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 波兰 | 237,516 | 375,976 | -138,460 | -36.83% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 泰国 | 19,775 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 澳大利亚 | 119,676 | 98,596 | +21,080 | +21.38% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 爱尔兰 | 263,558 | 149,577 | +113,981 | +76.20% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 爱沙尼亚 | 428 | 8,183 | -7,755 | -94.77% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞典 | 17,407 | 30 | +17,377 | +57923.33% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞士 | 168 | 299 | -131 | -43.81% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 白俄罗斯 | 186,939 | 145,092 | +41,847 | +28.84% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 秘鲁 | 无记录 | 148 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 罗马尼亚 | 200,219 | 7,974 | +192,245 | +2410.90% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 192,187 | 1,124,504 | -932,317 | -82.91% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 肯尼亚 | 422 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 芬兰 | 31,617 | 10,541 | +21,076 | +199.94% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 14,379,587 | 8,656,146 | +5,723,441 | +66.12% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 985,786 | 701,946 | +283,840 | +40.44% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 菲律宾 | 30 | 42 | -12 | -28.57% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 葡萄牙 | 10,940 | 299 | +10,641 | +3558.86% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 1,107,761 | 924,632 | +183,129 | +19.81% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 越南 | 754 | 889 | -135 | -15.19% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 阿塞拜疆 | 无记录 | 25 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 7,868 | 300 | +7,568 | +2522.67% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 黎巴嫩 | 无记录 | 1,077 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.品名(中文及外文名称) 4.原料 5.酒精浓度 6.包装规格 7.品牌(中文或外文名称) 8.GTIN 9.CAS 10.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。