编码组合HS 71159090
固定圈
规格型号汽车零部件用;含银84.9%铜15%等;圈状
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
其他贵金属或包贵金属的非工业或实验室制品
Other articles of precious metal, not for technical or lab use
计量单位:克
其他贵金属或包贵金属的非工业或实验室制品
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Other articles of precious metal, not for technical or lab use
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 71159090
规格型号汽车零部件用;含银84.9%铜15%等;圈状
编码组合HS 71159090
规格型号锡银铜合金/含银>2%不含助焊剂/锡96.5%银3%铜0.5%
编码组合HS 71159090
规格型号无;徽章;无;银
编码组合HS 71159090
规格型号MEGGITT54,传感器用,金合金
编码组合HS 71159090
规格型号工业用;电极;伞状;铂制;型号08705-0143-0004
编码组合HS 71159090
规格型号工业用;电极;伞状;铂制;型号08705-0145-0004
编码组合HS 71159090
规格型号吸收式冷温水机用8132236100400
编码组合HS 71159090
规格型号工业用;银焊圈;圆环状;银质
编码组合HS 71159090
规格型号包贵金属制品
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 71159090
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
3.43亿美元
343,388,535 美元
较2024年+35.49%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
1716.91万美元
17,169,132 美元
较2024年+0.54%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 587,540 | 100,063 | +487,477 | +487.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国澳门 | 7,876,540 | 2,818,184 | +5,058,356 | +179.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 319,220,361 | 247,030,914 | +72,189,447 | +29.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 丹麦 | 2,720 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌克兰 | 无记录 | 6,480 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 亚美尼亚 | 无记录 | 671 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 以色列 | 6,380 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 6,177 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 17,199 | 4,535 | +12,664 | +279.25% | 查询该市场买家 ↗ |
| 保加利亚 | 9 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 利比里亚 | 1,080 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 无记录 | 29,465 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 北马其顿 | 5,714 | 1,128 | +4,586 | +406.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 3,165 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 282,137 | 248,279 | +33,858 | +13.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 2,602 | 250,599 | -247,997 | -98.96% | 查询该市场买家 ↗ |
| 厄瓜多尔 | 14,880 | 3,773 | +11,107 | +294.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥伦比亚 | 575 | 123 | +452 | +367.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 哥斯达黎加 | 125 | 44 | +81 | +184.09% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 727,723 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 无记录 | 1,142 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 6,630 | 5,409 | +1,221 | +22.57% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃塞俄比亚 | 19 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 16,281 | 484 | +15,797 | +3263.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 奥地利 | 无记录 | 33,500 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 无记录 | 2,066 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 100 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴巴多斯 | 351 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴林 | 4,604 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 1,380 | 629 | +751 | +119.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 希腊 | 无记录 | 240 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 14,296 | 9,306 | +4,990 | +53.62% | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 5,902 | 4,318 | +1,584 | +36.68% | 查询该市场买家 ↗ |
| 捷克共和国 | 492 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩尔多瓦 | 201 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 摩洛哥 | 无记录 | 408 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 7,519 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 413,291 | 169,590 | +243,701 | +143.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 574,635 | 353,782 | +220,853 | +62.43% | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里求斯 | 15,770 | 14,453 | +1,317 | +9.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 无记录 | 53,755 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 33,075 | 32,844 | +231 | +0.70% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 810 | 3,110 | -2,300 | -73.95% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 10,135 | 148 | +9,987 | +6747.97% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 11,727 | 25,035 | -13,308 | -53.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 爱尔兰 | 无记录 | 4,499 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 瑞士 | 14,886 | 304,492 | -289,606 | -95.11% | 查询该市场买家 ↗ |
| 罗马尼亚 | 5,070 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 46,343 | 101,245 | -54,902 | -54.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 老挝 | 无记录 | 12,079 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 2,346 | 1,523 | +823 | +54.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 37,371 | 30,631 | +6,740 | +22.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 333,179 | 14,152 | +319,027 | +2254.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 3 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 1,829 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 4,508,285 | 1,275,771 | +3,232,514 | +253.38% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 无记录 | 1,010 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 无记录 | 552 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 17,964 | 23,754 | -5,790 | -24.37% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 7,887,579 | 46,367 | +7,841,212 | +16911.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 661,535 | 426,814 | +234,721 | +54.99% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 8,025,907 | 1,672,944 | +6,352,963 | +379.75% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国台湾 | 88,162 | 75,841 | +12,321 | +16.25% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 中国香港 | 无记录 | 1,473,945 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 匈牙利 | 无记录 | 1,601,574 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 1,379 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 墨西哥 | 无记录 | 3,543 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 巴西 | 无记录 | 25,955 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 66,217 | 36,877 | +29,340 | +79.56% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 438,833 | 220,901 | +217,932 | +98.66% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新加坡 | 4,857 | 25,364 | -20,507 | -80.85% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 4,127,293 | 4,945,792 | -818,499 | -16.55% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 1,063,302 | 1,886,063 | -822,761 | -43.62% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 泰国 | 无记录 | 1,400 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞士 | 1,718,488 | 2,316,769 | -598,281 | -25.82% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 罗马尼亚 | 44,205 | 633,203 | -588,998 | -93.02% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 1,576,483 | 2,071,870 | -495,387 | -23.91% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 8,417 | 79,418 | -71,001 | -89.40% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 无记录 | 122 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 葡萄牙 | 216 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 178 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 阿联酋 | 2,062 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 马来西亚 | 3,133 | 5,010 | -1,877 | -37.47% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.用途(工业用、实验室用等) 4.种类(坩埚等) 5.形状(格栅形状等) 6.材质(铂等) 7.贵金属的成分含量 8.品牌(中文或外文名称) 9.型号 10.GTIN 11.CAS 12.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。