2025 年出口额
747.85万美元
7,478,458 美元
较2024年+7.97%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
其他热带木制小雕像及装饰品
Statuettes and other ornaments, of tropical wood,nes
计量单位:千克
其他热带木制小雕像及装饰品
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Statuettes and other ornaments, of tropical wood,nes
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
企业搜索、询价和准备资料时,通常会使用比海关编码更具体的产品名称。以下内容保留同一条归类记录中编码、附加码、品名与规格的对应关系。
以上内容来自产品归类资料,用于理解附加码、具体品名和规格之间的对应关系,不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 44201190
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
747.85万美元
7,478,458 美元
较2024年+7.97%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
62.84万美元
628,426 美元
较2024年+95.07%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 1,532 | 385,389 | -383,857 | -99.60% | 咨询 ↗ |
| 中国香港 | 122 | 522 | -400 | -76.63% | 咨询 ↗ |
| 俄罗斯 | 28,481 | 30,691 | -2,210 | -7.20% | 咨询 ↗ |
| 加拿大 | 18,585 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 387 | 5,836 | -5,449 | -93.37% | 咨询 ↗ |
| 孟加拉国 | 1,010 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 希腊 | 无记录 | 6,569 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 无记录 | 61,683 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 3,237 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 新加坡 | 45 | 180 | -135 | -75.00% | 咨询 ↗ |
| 新西兰 | 10,597 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 日本 | 3,700 | 18,545 | -14,845 | -80.05% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 5 | 45 | -40 | -88.89% | 咨询 ↗ |
| 法国 | 164,961 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 波兰 | 134,418 | 59,497 | +74,921 | +125.92% | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 56,386 | 38,267 | +18,119 | +47.35% | 咨询 ↗ |
| 澳大利亚 | 无记录 | 16,385 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 6,095 | 13,026 | -6,931 | -53.21% | 咨询 ↗ |
| 美国 | 6,913,817 | 5,709,166 | +1,204,651 | +21.10% | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 200 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 英国 | 767 | 101,421 | -100,654 | -99.24% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 114,145 | 19,984 | +94,161 | +471.18% | 咨询 ↗ |
| 萨尔瓦多 | 6,133 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 926 | 1,260 | -334 | -26.51% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 143 | 612 | -469 | -76.63% | 咨询 ↗ |
| 韩国 | 1,703 | 283,050 | -281,347 | -99.40% | 咨询 ↗ |
| 马来西亚 | 11,063 | 171,616 | -160,553 | -93.55% | 咨询 ↗ |
| 黑山共和国 | 无记录 | 2,628 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 5,652 | 971 | +4,681 | +482.08% | 咨询 ↗ |
| 中国台湾 | 无记录 | 2,969 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 丹麦 | 无记录 | 91 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 加纳 | 186 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 印度 | 399,800 | 68,025 | +331,775 | +487.73% | 咨询 ↗ |
| 印度尼西亚 | 67,341 | 32,255 | +35,086 | +108.78% | 咨询 ↗ |
| 喀麦隆 | 无记录 | 2,323 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 无记录 | 3,600 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 尼泊尔 | 无记录 | 288 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 巴基斯坦 | 6,495 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 布基纳法索 | 无记录 | 11,036 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 德国 | 无记录 | 43 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 意大利 | 481 | 4,070 | -3,589 | -88.18% | 咨询 ↗ |
| 摩洛哥 | 2,716 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 斐济 | 4,000 | 857 | +3,143 | +366.74% | 咨询 ↗ |
| 斯里兰卡 | 无记录 | 200 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 日本 | 44,979 | 11,278 | +33,701 | +298.82% | 咨询 ↗ |
| 柬埔寨 | 无记录 | 46 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 法国 | 无记录 | 5,037 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 泰国 | 58,822 | 151,085 | -92,263 | -61.07% | 咨询 ↗ |
| 津巴布韦 | 5,848 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 秘鲁 | 5,537 | 9,673 | -4,136 | -42.76% | 咨询 ↗ |
| 缅甸 | 472 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 罗马尼亚 | 无记录 | 23 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 美国 | 750 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 老挝 | 7,699 | 639 | +7,060 | +1104.85% | 咨询 ↗ |
| 荷兰 | 1,149 | 66 | +1,083 | +1640.91% | 咨询 ↗ |
| 菲律宾 | 7,200 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 咨询 ↗ |
| 西班牙 | 65 | 1,221 | -1,156 | -94.68% | 咨询 ↗ |
| 越南 | 9,234 | 16,365 | -7,131 | -43.57% | 咨询 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.材质(竹制、木制等) 4.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) 5.用途 6.GTIN 7.CAS 8.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.材质(竹制、木制等) 4.种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) 5.用途 6.GTIN 7.CAS 8.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。