编码组合HS 39075000
344-2树脂
规格型号液体;含量50%;单体单元;涂料用
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
初级形状的醇酸树脂
Alkyd resins, in primary forms
计量单位:千克
初级形状的醇酸树脂
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Alkyd resins, in primary forms
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 39075000
规格型号液体;含量50%;单体单元;涂料用
编码组合HS 39075000
规格型号液体;含量50%;单体单元;涂料用
编码组合HS 39075000
规格型号透明块状;含量50%;单体单元;涂料用
编码组合HS 39075000
规格型号粉末状,环氧树脂25%,聚酯树脂25%
编码组合HS 39075000
规格型号液体;含量90%;二丙二醇甲醚3-8%丁醇3%环氧改性醇酸树
编码组合HS 39075000
规格型号液体;溶剂重量超过50%60-70聚酯树脂20-30醋酸丁酯等;
编码组合HS 39075000
规格型号;99.9%以上;
编码组合HS 39075000
规格型号型号111054-06120等,成份60%醇酸树脂,40%水等
编码组合HS 39075000
规格型号液体;醇酸树脂90%,芳烃10%;;5545W/42WA
编码组合HS 39075000
规格型号液状;醇酸树脂75%芳香族碳氢溶剂25%;芳香族碳氢溶剂为
编码组合HS 39075000
规格型号;;C100FL/H等粘稠液体,100%醇酸树脂,
编码组合HS 39075000
规格型号二甘醇28%马来酸酐55%其它2%用于生产PS版的感光膜
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 39075000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
3260.80万美元
32,608,047 美元
较2024年+35.86%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
1797.90万美元
17,979,025 美元
较2024年+23.49%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 440,417 | 306,276 | +134,141 | +43.80% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 3,037 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 也门 | 2,981 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 以色列 | 567,801 | 272,245 | +295,556 | +108.56% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 1,739,048 | 2,281,554 | -542,506 | -23.78% | 查询该市场买家 ↗ |
| 保加利亚 | 24,125 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 克罗地亚 | 51,556 | 38,863 | +12,693 | +32.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(布) | 16,182 | 7,100 | +9,082 | +127.92% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(金) | 5,057 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 加拿大 | 65,164 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 加纳 | 7,728 | 10,647 | -2,919 | -27.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 无记录 | 41,141 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 2,145,079 | 2,106,156 | +38,923 | +1.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 530,407 | 287,520 | +242,887 | +84.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 危地马拉 | 无记录 | 23,352 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉尔吉斯 | 68,986 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 吉布提 | 3,257 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | 无记录 | 384 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 喀麦隆 | 22,400 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 655,810 | 400,457 | +255,353 | +63.77% | 查询该市场买家 ↗ |
| 圭亚那 | 204,601 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 679,955 | 327,717 | +352,238 | +107.48% | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 44,274 | 201,165 | -156,891 | -77.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞尔维亚 | 18,872 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 267,539 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 2,449,574 | 1,560,416 | +889,158 | +56.98% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安哥拉 | 44,150 | 31,924 | +12,226 | +38.30% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 479,900 | 315,359 | +164,541 | +52.18% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 无记录 | 203,490 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 意大利 | 1 | 2,000 | -1,999 | -99.95% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 13,203 | 10,034 | +3,169 | +31.58% | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 35,644 | 121,401 | -85,757 | -70.64% | 查询该市场买家 ↗ |
| 柬埔寨 | 33,574 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 毛里求斯 | 9,348 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 9,383 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 896,581 | 565,600 | +330,981 | +58.52% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 216,742 | 29,368 | +187,374 | +638.02% | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 600 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 42,846 | 96,572 | -53,726 | -55.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 肯尼亚 | 7,012 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 英国 | 40 | 1,440 | -1,400 | -97.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 177,887 | 479,117 | -301,230 | -62.87% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 17,166 | 6 | +17,160 | +286000.00% | 查询该市场买家 ↗ |
| 葡萄牙 | 12,209 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 西班牙 | 84 | 17,259 | -17,175 | -99.51% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 19,704,573 | 13,739,340 | +5,965,233 | +43.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 9,180 | 107,645 | -98,465 | -91.47% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 249,393 | 259,362 | -9,969 | -3.84% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 617,700 | 156,812 | +460,888 | +293.91% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马里 | 16,981 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 3,262,816 | 3,269,801 | -6,985 | -0.21% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度 | 无记录 | 13,156 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 印度尼西亚 | 1,050 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 墨西哥 | 7,576 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 奥地利 | 2,167,313 | 492,416 | +1,674,897 | +340.14% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 巴西 | 149,881 | 203,538 | -53,657 | -26.36% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 3,931,932 | 2,533,247 | +1,398,685 | +55.21% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 8,713 | 186,756 | -178,043 | -95.33% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 挪威 | 7,950 | 3,005 | +4,945 | +164.56% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 558,659 | 535,091 | +23,568 | +4.40% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 204,549 | 129,562 | +74,987 | +57.88% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 174,468 | 116,811 | +57,657 | +49.36% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 波兰 | 157,639 | 139,336 | +18,303 | +13.14% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 泰国 | 1,528,869 | 779,894 | +748,975 | +96.04% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 澳大利亚 | 228 | 17,325 | -17,097 | -98.68% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 382,991 | 506,126 | -123,135 | -24.33% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 芬兰 | 无记录 | 5,610 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 42,972 | 39,758 | +3,214 | +8.08% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 582,433 | 673,507 | -91,074 | -13.52% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 190,723 | 219,653 | -28,930 | -13.17% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 越南 | 54,819 | 149,959 | -95,140 | -63.44% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 628,489 | 639,894 | -11,405 | -1.78% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 马来西亚 | 3,934,955 | 3,904,599 | +30,356 | +0.78% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.外观(形状;颜色等) 4.成分含量 5.单体单元的种类和比例 6.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) 7.品牌(中文或外文名称) 8.型号 9.用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电 10.GTIN 11.CAS 12.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。