+中文描述: 6-己内酰胺
+英文描述: 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam)
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
| 出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 中国台湾 | 154574256 | 111591047 | 千克 | 0 | |
| 印度 | 68938239 | 43247450 | 千克 | 0 | |
| 越南 | 23846661 | 15454880 | 千克 | 0 | |
| 韩国 | 17160600 | 10572775 | 千克 | 0 | |
| 哥伦比亚 | 10524731 | 6626000 | 千克 | 0 |
| 进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 俄罗斯 | 222841250 | 143864500 | 千克 | 0 | |
| 日本 | 2237583 | 1016001 | 千克 | 0 | |
| 马来西亚 | 981946 | 1121000 | 千克 | 0 | |
| 泰国 | 787920 | 432000 | 千克 | 0 | |
| 老挝 | 310335 | 343500 | 千克 | 0 |
| 海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
| 29337100 | 00 | 6-己内酰胺 | 液体,无牌子,无型号 |
| 29337100 | 00 | 己内酰胺 | 100%己内酰胺,纺织原料,分子式C6H11NO |
| 29337100 | 00 | 6-己内酰胺 | 半透明晶体状 |
| 29337100 | 00 | 己内酰胺(CAPROLACTAM) | 含6-已内酰胺约100%,用于生产合成纤维及工... |
| 29337100 | 00 | 6-己内酰胺[100%生产聚酰胺用] | 帝斯曼牌分子式C6H11NO25KG/包 |
| 29337100 | 00 | 6-己内酰胺 | 分子式:C6H11NO,无牌子无型号 |
| 29337100 | 00 | 己内酰胺 | 成份:纯品100%聚合、生产尼龙6用非乌洛托品 |
| 29337100 | 00 | 6-己内酰胺 | 白色粉末晶体,尼龙6纤维载体100%6-己内酰胺 |
| 商品编码 | 2933710000 | ||||
| 商品名称 | 6-己内酰胺 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.签约日期[必填] 5.GTIN[选填] 6.CAS[必填] 7.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:2933710000999 名称:6-己内酰胺 类型:其他化工产品 HS代码:2933710000 HS名称:6-己内酰胺 | ||||
中国出口6-己内酰胺研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口6-己内酰胺按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口6-己内酰胺按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口6-己内酰胺按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口6-己内酰胺价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口6-己内酰胺研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口6-己内酰胺按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口6-己内酰胺按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口6-己内酰胺按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口6-己内酰胺价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。