编码组合HS 29072210
对苯二酚
规格型号99%;用于照相、染料、橡胶、农药、化工、医药、高分子
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
对苯二酚
Hydroquinone
计量单位:千克
对苯二酚
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Hydroquinone
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 29072210
规格型号99%;用于照相、染料、橡胶、农药、化工、医药、高分子
编码组合HS 29072210
规格型号99%MIN;C6H6O2用途:合成中间体
编码组合HS 29072210
规格型号成分:对苯二酚99.6%分子式:C6H4(OH)2日本三井牌
编码组合HS 29072210
规格型号无型号对苯二酚99.6%分子式:C6H4(OH)2日本三井牌
编码组合HS 29072210
规格型号对苯二酚99%;稳定剂用
编码组合HS 29072210
规格型号成份对苯二酚>99.5%,其余为杂质,包装1000KG/BAG;用作
编码组合HS 29072210
规格型号百分之99点4对苯二酚百分之0点6水;工业原料
编码组合HS 29072210
规格型号CONTENT大于等于99.5%;广泛用于照相,染料,橡胶,农
编码组合HS 29072210
规格型号;抗氧化剂,阻聚剂,光热稳定剂来使用
编码组合HS 29072210
规格型号;用作不饱和树脂的稳定剂,抗氧剂等,也可用于非食用性
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 29072210
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
2838.92万美元
28,389,193 美元
较2024年+25.67%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
1650.40万美元
16,503,986 美元
较2024年-51.53%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 65,140 | 101,877 | -36,737 | -36.06% | 查询该市场买家 ↗ |
| 乌兹别克斯坦 | 175,360 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊拉克 | 119,920 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 伊朗 | 9,500 | 24,498 | -14,998 | -61.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 1,817,927 | 1,461,137 | +356,790 | +24.42% | 查询该市场买家 ↗ |
| 刚果(金) | 72,580 | 193,515 | -120,935 | -62.49% | 查询该市场买家 ↗ |
| 南非 | 16,505 | 20,890 | -4,385 | -20.99% | 查询该市场买家 ↗ |
| 卡塔尔 | 4,805 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度 | 8,974,917 | 6,943,166 | +2,031,751 | +29.26% | 查询该市场买家 ↗ |
| 印度尼西亚 | 5,540 | 31,280 | -25,740 | -82.29% | 查询该市场买家 ↗ |
| 危地马拉 | 14,246 | 14,100 | +146 | +1.04% | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 107,111 | 206,011 | -98,900 | -48.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 坦桑尼亚 | 无记录 | 3,360 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 52,205 | 78,624 | -26,419 | -33.60% | 查询该市场买家 ↗ |
| 塞内加尔 | 153,920 | 491,100 | -337,180 | -68.66% | 查询该市场买家 ↗ |
| 墨西哥 | 无记录 | 167,002 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 多哥 | 630,731 | 842,847 | -212,116 | -25.17% | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 15,915 | 11,500 | +4,415 | +38.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 安哥拉 | 无记录 | 260,427 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 106,404 | 68,559 | +37,845 | +55.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日尔 | 237 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴基斯坦 | 88,033 | 135,853 | -47,820 | -35.20% | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴西 | 30,848 | 139,604 | -108,756 | -77.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 3,407 | 1,557 | +1,850 | +118.82% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 362,228 | 372,625 | -10,397 | -2.79% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新西兰 | 无记录 | 1,789 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 日本 | 1,203,126 | 1,452,849 | -249,723 | -17.19% | 查询该市场买家 ↗ |
| 智利 | 15,869 | 2,900 | +12,969 | +447.21% | 查询该市场买家 ↗ |
| 比利时 | 10,300 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 334,847 | 13,115 | +321,732 | +2453.16% | 查询该市场买家 ↗ |
| 法国 | 1,480 | 2,304 | -824 | -35.76% | 查询该市场买家 ↗ |
| 波兰 | 4,500,717 | 1,853,008 | +2,647,709 | +142.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 545,513 | 250,748 | +294,765 | +117.55% | 查询该市场买家 ↗ |
| 澳大利亚 | 4,669 | 26,279 | -21,610 | -82.23% | 查询该市场买家 ↗ |
| 科威特 | 6,420 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 科特迪瓦 | 2,565,178 | 2,873,454 | -308,276 | -10.73% | 查询该市场买家 ↗ |
| 秘鲁 | 1,748 | 2,367 | -619 | -26.15% | 查询该市场买家 ↗ |
| 约旦 | 6,610 | 6,200 | +410 | +6.61% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 87,608 | 120,743 | -33,135 | -27.44% | 查询该市场买家 ↗ |
| 荷兰 | 136,252 | 315,760 | -179,508 | -56.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 257,027 | 176,773 | +80,254 | +45.40% | 查询该市场买家 ↗ |
| 贝宁 | 9,821 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 6,588 | 15,711 | -9,123 | -58.07% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿根廷 | 15,394 | 3,253 | +12,141 | +373.22% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿联酋 | 90,964 | 34,405 | +56,559 | +164.39% | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 5,699,680 | 3,824,930 | +1,874,750 | +49.01% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 61,903 | 15,338 | +46,565 | +303.59% | 查询该市场买家 ↗ |
| 黎巴嫩 | 无记录 | 28,500 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | 248 | 45 | +203 | +451.11% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 378 | 3,191 | -2,813 | -88.15% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 4,390 | 448 | +3,942 | +879.91% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 日本 | 10,591,042 | 24,251,214 | -13,660,172 | -56.33% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 1,791 | 652,745 | -650,954 | -99.73% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 5,905,176 | 9,144,386 | -3,239,210 | -35.42% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 961 | 355 | +606 | +170.70% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.成分含量 4.用途 5.GTIN 6.CAS 7.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。