编码组合HS 04021000
SUNGOLD牌工业用脱脂奶粉
规格型号(水份3.9%蛋白质34.55%脂肪0.90%)
这类产品出口到哪里、进口来自哪里?先核对商品名称与规格,再比较年度贸易金额和主要市场,为寻找相关企业明确方向。
贸易统计:2024—2025完整年度 · 来源:国贸通外贸数字化全链路平台。年度汇总不包含买家名单或联系方式。
粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油,含脂量≤1.5%
Milk&cream in solid forms,fat≤1.5%, concentrated/sweetened
计量单位:千克
粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油,含脂量≤1.5%
英文名称暂未收录
计量单位:资料未载明
Milk&cream in solid forms,fat≤1.5%, concentrated/sweetened
2026版商品资料未收录该编码。请结合适用年份、用途与规格核对,不自动替换为其他商品。
核对你的产品是否与下列品名、用途和规格相符。每张卡片保留同一条CCDD归类记录中8位编码、附加码、商品名称与规格型号的对应关系。
编码组合HS 04021000
规格型号(水份3.9%蛋白质34.55%脂肪0.90%)
编码组合HS 04021000
规格型号;;;1X150包X25g
编码组合HS 04021000
规格型号;;;;;;1X150包X25g
编码组合HS 04021000
规格型号25KG/袋,四叶牌
编码组合HS 04021000
规格型号含乳糖54.1%;粉状;脂肪含量0.8%;25千克/袋;FONTERRA牌
编码组合HS 04021000
规格型号浓缩的加糖;粉状;0.8%;25公斤/包;MG
编码组合HS 04021000
规格型号外观:粉状,制作方法:浓缩未加糖,品牌:MG
编码组合HS 04021000
规格型号浓缩加糖非配方奶粉;粉状乳糖54.1%脂肪0.8%矿物质7.
编码组合HS 04021000
规格型号ECOVAL/粉末状/未加糖/每包25千克
来源:CCDD产品归类资料。本页展示所收录的部分归类样例,不代表该编码下的全部商品,也不等同于当前归类结论。实际编码仍需结合材质、用途、工艺及规格核定。
商品资料采用2026版,申报参考采用2025版。不同版本的名称与范围需分别核对,不将历史数据视为当前申报依据。
2024、2025 完整年度 · 金额:美元 · HS 04021000
统计范围:所载商品贸易记录,不等同于全球全部交易。
2824.14万美元
28,241,437 美元
较2024年+442.51%
本商品未收录2024、2025年出口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
6.82亿美元
681,940,108 美元
较2024年-2.08%
本商品未收录2024、2025年进口记录,不以零值代替。
横条比较同一贸易方向的两年金额。
统计期末不代表资料更新日期。同一年度、进出口方向、8位编码及产销国的多条记录累加。出口按目的地、进口按原产地汇总。无记录不作为零值;上年为零或缺少记录时不计算同比。跨年编码范围变化时,应先核对可比性。
金额:美元 · 占比以本商品当年出口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 出口目的地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国澳门 | 189 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 中国香港 | 1,798,530 | 2,190,761 | -392,231 | -17.90% | 查询该市场买家 ↗ |
| 也门 | 1,383,700 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 俄罗斯 | 6 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 土耳其 | 28 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 埃及 | 57,500 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 孟加拉国 | 1,325,684 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 尼日利亚 | 715,000 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 巴林 | 58,160 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 德国 | 无记录 | 2 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 斯里兰卡 | 1,134,837 | 72,438 | +1,062,399 | +1466.63% | 查询该市场买家 ↗ |
| 新加坡 | 14,578,806 | 1,145,829 | +13,432,977 | +1172.34% | 查询该市场买家 ↗ |
| 朝鲜 | 1,111,479 | 1,090,880 | +20,599 | +1.89% | 查询该市场买家 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | 118,750 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 泰国 | 2,749,470 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 缅甸 | 5,632 | 9,716 | -4,084 | -42.03% | 查询该市场买家 ↗ |
| 美国 | 268,475 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 肯尼亚 | 300,477 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 菲律宾 | 1,209,596 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 蒙古 | 937,952 | 196,413 | +741,539 | +377.54% | 查询该市场买家 ↗ |
| 越南 | 409,160 | 498,047 | -88,887 | -17.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 阿曼 | 57,760 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场买家 ↗ |
| 韩国 | 10,733 | 836 | +9,897 | +1183.85% | 查询该市场买家 ↗ |
| 马来西亚 | 9,513 | 769 | +8,744 | +1137.06% | 查询该市场买家 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
金额:美元 · 占比以本商品当年进口总额为分母
无记录不代表金额为零;仅上年有记录的市场也列出,不视为下降100%。2024年缺少2023年基期,不计算同比。
| 进口原产地 | 2025 金额 | 2024 金额 | 增减金额 | 同比 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦 | 无记录 | 568 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 乌拉圭 | 无记录 | 4,053 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 伊朗 | 1,257,256 | 226 | +1,257,030 | +556207.96% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 俄罗斯 | 1,048,270 | 840,760 | +207,510 | +24.68% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 加拿大 | 8,942 | 470,184 | -461,242 | -98.10% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 奥地利 | 708,690 | 1,459,890 | -751,200 | -51.46% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 德国 | 4,520,122 | 5,846,795 | -1,326,673 | -22.69% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 意大利 | 2,633,099 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 捷克共和国 | 316 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 新西兰 | 478,956,289 | 451,997,962 | +26,958,327 | +5.96% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 比利时 | 无记录 | 242,455 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 法国 | 9,116,476 | 9,991,261 | -874,785 | -8.76% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 波兰 | 10,291,493 | 6,093,040 | +4,198,453 | +68.91% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 澳大利亚 | 100,835,927 | 107,003,293 | -6,167,366 | -5.76% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 爱尔兰 | 1,711,585 | 1,321,767 | +389,818 | +29.49% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞典 | 9,057,284 | 4,002,274 | +5,055,010 | +126.30% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 瑞士 | 7,953,972 | 10,159,884 | -2,205,912 | -21.71% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 白俄罗斯 | 6,045,028 | 16,649,428 | -10,604,400 | -63.69% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 美国 | 2,401,172 | 16,863,794 | -14,462,622 | -85.76% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 芬兰 | 29,168,651 | 41,828,201 | -12,659,550 | -30.27% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 英国 | 269,933 | 无记录 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 荷兰 | 10,536,674 | 13,516,820 | -2,980,146 | -22.05% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 葡萄牙 | 无记录 | 103 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 西班牙 | 4,305,143 | 5,552,464 | -1,247,321 | -22.46% | 查询该市场供应商 ↗ |
| 韩国 | 无记录 | 3,805 | 不可比 | 缺少可比记录 | 查询该市场供应商 ↗ |
| 马来西亚 | 1,113,786 | 2,589,686 | -1,475,900 | -56.99% | 查询该市场供应商 ↗ |
该贸易方向暂无统计记录,不以零值代替。
以下链接只在该商品的贸易记录与已发布国家页面能够准确匹配时生成。
2025 版申报参考 · 10位编码按所属8位商品编码关联
本编码在2025版资料中的进口与出口申报要素一致。
1.品牌类型 2.出口享惠情况 3.制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) 4.外观(粉状、粒状等) 5.脂肪含量(按重量计) 6.成分含量 7.包装规格(如25公斤/包) 8.品牌(中文或外文名称) 9.GTIN 10.CAS 11.其他
原始代码仅供历史参考,不自动解释为当前监管要求。
当前资料未收录该商品对应的申报要素,不以其他商品的要素替代。
申报资料来自2025版。实际申报请核对适用年份、商品规格及要求。本页不将历史税率展示为现行税率。
带上产品用途、关键规格和目标市场,沿着国贸通外贸数字化全链路平台继续研究相关企业、决策人和客户触达路径。
咨询将带上当前商品信息;也可以从上方具体市场发起咨询。