| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 37,077.3 | 175,042.5 | 2.0 | 8.6 | 6.3 |
| 出口总值 | 21,470.6 | 99,501.6 | 3.5 | 11.2 | 6.1 |
| 进口总值 | 15,606.7 | 75,540.9 | 0.0 | 5.2 | 6.4 |
| 进出口差额 | 5,864.0 | 23,960.7 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
数据发布 / FIELD NOTE
(1)2024年5月全国进出口总值表(人民币值)
从阅读到行动
把你的产品、市场和问题,
把你的产品、市场和问题,
交给数据顾问继续研究。
国贸通会先确认产品口径与数据覆盖,再结合市场、企业和客户开发目标给出下一步建议。
咨询本文相关问题