+中文描述: 初级形状的其他聚醚
+英文描述: Other polyethers, in primary forms
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
| 出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 土耳其 | 258760478 | 212026387 | 千克 | 0 | |
| 越南 | 222268058 | 162506791 | 千克 | 0 | |
| 印度 | 214008829 | 153274618 | 千克 | 0 | |
| 俄罗斯 | 183167892 | 128972432 | 千克 | 0 | |
| 阿联酋 | 145707260 | 110127687 | 千克 | 0 |
| 进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
| 新加坡 | 174479964 | 83907587 | 千克 | 0 | |
| 美国 | 138136552 | 29281066 | 千克 | 0 | |
| 韩国 | 113660377 | 45071268 | 千克 | 0 | |
| 泰国 | 111241134 | 48176766 | 千克 | 0 | |
| 日本 | 106466326 | 13509007 | 千克 | 0 |
| 海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
| 商品编码 | 3907299010 | ||||
| 商品名称 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.聚乙二醇请注明相对分子质量[必填] 6.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 7.品牌(中文或外文名称)[必填] 8.型号[必填] 9.签约日期[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3907299010301 名称:初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的)(危险化学品,易燃液体) 类型:易燃液体 HS代码:3907299010 HS名称:初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) 2. 代码:3907299010302 名称:初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的)(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:3907299010 HS名称:初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | ||||
| 商品编码 | 3907299020 | ||||
| 商品名称 | 培尼沙肽 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.聚乙二醇请注明相对分子质量[必填] 6.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 7.品牌(中文或外文名称)[必填] 8.型号[必填] 9.签约日期[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | L | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3907299020301 名称:培尼沙肽(其他化工产品) 类型:其他化工产品 HS代码:3907299020 HS名称:培尼沙肽 2. 代码:3907299020401 名称:培尼沙肽(人类医学、生命科学研究用) 类型:医用细胞因子 HS代码:3907299020 HS名称:培尼沙肽 | ||||
| 商品编码 | 3907299030 | ||||
| 商品名称 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.聚乙二醇请注明相对分子质量[必填] 6.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 7.品牌(中文或外文名称)[必填] 8.型号[必填] 9.签约日期[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | X | 检验检疫 | |
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3907299030999 名称:全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) 类型:其他化工产品 HS代码:3907299030 HS名称:全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | ||||
| 商品编码 | 3907299090 | ||||
| 商品名称 | 初级形状的其他聚醚 | ||||
| 申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.外观(形状;透明度;颜色等)[必填] 3.成分含量[必填] 4.单体单元的种类和比例[必填] 5.聚乙二醇请注明相对分子质量[必填] 6.底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)[必填] 7.品牌(中文或外文名称)[必填] 8.型号[必填] 9.签约日期[必填] 10.GTIN[选填] 11.CAS[选填] 12.其他[选填] | ||||
| 法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
| 增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
| 检验检疫信息 | 1. 代码:3907299090301 名称:初级形状的其他聚醚(危险化学品,易燃液体) 类型:易燃液体 HS代码:3907299090 HS名称:初级形状的其他聚醚 2. 代码:3907299090302 名称:初级形状的其他聚醚(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:3907299090 HS名称:初级形状的其他聚醚 | ||||
中国出口初级形状的其他聚醚研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口初级形状的其他聚醚按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口初级形状的其他聚醚按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口初级形状的其他聚醚按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口初级形状的其他聚醚价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口初级形状的其他聚醚研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口初级形状的其他聚醚按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口初级形状的其他聚醚按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口初级形状的其他聚醚按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口初级形状的其他聚醚价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。