+中文描述: 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪
+英文描述: Spectro/spectrophotometers & spectrographs using optical radiations
+第一计量单位名称: 台
+第二计量单位名称: 千克
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
中国香港 | 23858724 | 6313 | 台 | 69512 | 千克 |
俄罗斯 | 23363251 | 7535 | 台 | 131754 | 千克 |
美国 | 18377183 | 146259 | 台 | 283331 | 千克 |
日本 | 9109072 | 5974 | 台 | 45166 | 千克 |
印度 | 9009042 | 8608 | 台 | 91309 | 千克 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
德国 | 160882863 | 11916 | 台 | 263445 | 千克 |
美国 | 156820842 | 78821 | 台 | 141688 | 千克 |
日本 | 101636299 | 6009 | 台 | 153963 | 千克 |
英国 | 58788157 | 1272 | 台 | 60588 | 千克 |
马来西亚 | 46571347 | 1077 | 台 | 113644 | 千克 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
90273000 | 00 | 超微量自动分光光度计 | AG牌;用于DNA,RNA细胞等样品超微量检测... |
90273000 | 00 | 分光光度计 | 无品牌;由一光源产生的连续辐光,经过池中样... |
90273000 | 00 | 分光光度计/品牌松上/原理:光谱敏感元件吸... | 型号A7,功能:独创的偏倚修正功能光源灯低功... |
90273000 | 00 | 分光光度计SPECTROPHOTOMETER | UNICO牌;自然界大多数的自然元素;SP-2000UV... |
90273000 | 00 | 分光计/功能测量光线的偏转角度 | MINOLTA牌;光的反射与折射手机外壳;CM-508D |
90273000 | 00 | 光度计UVSPECTROPHOTOMETER | 无牌;通过测定被测物质在特定波长处;利用分... |
90273000 | 00 | 物料分光计/功能:测量物料角度的精密性 | 型号:DB品牌:VATRON检测对象:物料 |
90273000 | 00 | 折光仪 | 无品牌型号RHB-32ATC功能测液体含糖量检测... |
90273000 | 00 | 折射计 | 无品牌;利用光在不同溶液里面的折射率不同... |
90273000 | 00 | 紫外分光光度计 | PGI牌T70SW+ |
90273000 | 00 | 紫外分光光度计/品牌GBC | 型号CINTRA202,原理:比尔朗伯定律,功能:样... |
商品编码 | 9027300010 | ||||
商品名称 | 傅立叶红外光谱仪 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.原理[必填] 3.功能[必填] 4.检测对象[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.型号[必填] 7.GTIN[选填] 8.CAS[选填] 9.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:9027300010101 名称:傅立叶红外光谱仪(电子分析仪) 类型:电子分析仪 HS代码:9027300010 HS名称:傅立叶红外光谱仪 2. 代码:9027300010102 名称:傅立叶红外光谱仪(机械分析仪) 类型:机械分析仪 HS代码:9027300010 HS名称:傅立叶红外光谱仪 |
商品编码 | 9027300020 | ||||
商品名称 | 近红外光谱仪 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.原理[必填] 3.功能[必填] 4.检测对象[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.型号[必填] 7.GTIN[选填] 8.CAS[选填] 9.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:9027300020101 名称:近红外光谱仪(电子分析仪) 类型:电子分析仪 HS代码:9027300020 HS名称:近红外光谱仪 2. 代码:9027300020102 名称:近红外光谱仪(机械分析仪) 类型:机械分析仪 HS代码:9027300020 HS名称:近红外光谱仪 |
商品编码 | 9027300030 | ||||
商品名称 | 台式和手持拉曼光谱仪 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.原理[必填] 3.功能[必填] 4.检测对象[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.型号[必填] 7.GTIN[选填] 8.CAS[选填] 9.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:9027300030101 名称:台式和手持拉曼光谱仪(电子分析仪) 类型:电子分析仪 HS代码:9027300030 HS名称:台式和手持拉曼光谱仪 2. 代码:9027300030102 名称:台式和手持拉曼光谱仪(机械分析仪) 类型:机械分析仪 HS代码:9027300030 HS名称:台式和手持拉曼光谱仪 |
商品编码 | 9027300090 | ||||
商品名称 | 其他分光仪、分光光度计及摄谱仪 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.原理[必填] 3.功能[必填] 4.检测对象[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.型号[必填] 7.GTIN[选填] 8.CAS[选填] 9.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:9027300090101 名称:其他分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的)(电子分析仪) 类型:电子分析仪 HS代码:9027300090 HS名称:其他分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的) 2. 代码:9027300090102 名称:其他分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的)(机械分析仪) 类型:机械分析仪 HS代码:9027300090 HS名称:其他分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的) |
中国出口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。