+中文描述: 片式多层瓷介电容器
+英文描述: Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, laminate
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: 千个
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
中国香港 | 1144093534 | 3887095 | 千克 | 653407221 | 千个 |
中国台湾 | 463774200 | 861634 | 千克 | 155405127 | 千个 |
韩国 | 321035671 | 1254553 | 千克 | 139107734 | 千个 |
越南 | 286236306 | 1481583 | 千克 | 180655125 | 千个 |
印度 | 175603479 | 740334 | 千克 | 96523327 | 千个 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
日本 | 2801650837 | 3422457 | 千克 | 854191965 | 千个 |
中国 | 914434760 | 3661357 | 千克 | 608848247 | 千个 |
菲律宾 | 905841984 | 5148935 | 千克 | 497611005 | 千个 |
韩国 | 647602204 | 1704478 | 千克 | 88608002 | 千个 |
中国台湾 | 504154506 | 1808273 | 千克 | 347427350 | 千个 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
85322410 | 00 | 片式多层瓷介电容(VISHAY) | ;A2C000029879 |
85322410 | 00 | 片式多层瓷介电容(VISHAY) | ;A2C00029879 |
85322410 | 00 | 陶瓷电容/索爱手机用零部件 | 型号:1000-0048.1片式多层 |
85322410 | 00 | 贴片电容 | TAIYOYUDEN牌 |
85322410 | 00 | 贴片电容 | TDK牌 |
商品编码 | 8532241000 | ||||
商品名称 | 片式多层瓷介电容器 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.结构类型(单层、多层等和片式、非片式)[必填] 3.介质类型[必填] 4.品牌(中文或外文名称)[必填] 5.型号[必填] 6.GTIN[选填] 7.CAS[选填] 8.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | 千个 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:8532241000999 名称:片式多层瓷介电容器 类型:其它电子元器件 HS代码:8532241000 HS名称:片式多层瓷介电容器 |
中国出口片式多层瓷介电容器研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口片式多层瓷介电容器按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口片式多层瓷介电容器按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口片式多层瓷介电容器按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口片式多层瓷介电容器价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口片式多层瓷介电容器研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口片式多层瓷介电容器按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口片式多层瓷介电容器按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口片式多层瓷介电容器按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口片式多层瓷介电容器价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。