+中文描述: 烟草制的雪茄烟
+英文描述: Cigars, cheroots&cigarillos containing tobacco
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: 千支
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
哈萨克斯坦 | 2011457 | 1981 | 千克 | 474 | 千支 |
中国香港 | 1248505 | 8308 | 千克 | 5275 | 千支 |
新加坡 | 163499 | 1571 | 千克 | 2178 | 千支 |
中国澳门 | 41947 | 112 | 千克 | 10 | 千支 |
澳大利亚 | 28040 | 188 | 千克 | 84 | 千支 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
古巴 | 16877104 | 30616 | 千克 | 3168 | 千支 |
多米尼加共和国 | 9439884 | 24660 | 千克 | 1302 | 千支 |
尼加拉瓜 | 2110128 | 6966 | 千克 | 404 | 千支 |
瑞士 | 1063502 | 8291 | 千克 | 1989 | 千支 |
中国 | 783026 | 3760 | 千克 | 2121 | 千支 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
24021000 | 00 | 阿吉邦雪茄烟(雪茄) | |
24021000 | 00 | 丹纳曼雪茄烟(雪茄) | |
24021000 | 00 | 告朗拿雪茄烟(雪茄) | |
24021000 | 00 | 蜡光牌雪茄一批 | ;;;共8品种,详见发票 |
24021000 | 00 | 烈马雪茄烟(雪茄) | |
24021000 | 00 | 罗密欧/迷尼20支装雪茄 | ;;;20支/盒 |
24021000 | 00 | 雪茄 | 烟草制的雪茄烟;; |
商品编码 | 2402100000 | ||||
商品名称 | 烟草制的雪茄烟 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.种类(卷烟、雪茄烟)[必填] 3.来源(烟草制或烟草代用品制)[必填] 4.品牌(中文或外文名称)[必填] 5.型号或系列名称[必填] 6.GTIN[选填] 7.CAS[选填] 8.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | 千支 | ||
最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 36% | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 7 | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2402100000999 名称:烟草制的雪茄烟 类型:烟草制雪茄烟 HS代码:2402100000 HS名称:烟草制的雪茄烟 |
中国出口烟草制的雪茄烟研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口烟草制的雪茄烟按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口烟草制的雪茄烟按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口烟草制的雪茄烟按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口烟草制的雪茄烟价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口烟草制的雪茄烟研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口烟草制的雪茄烟按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口烟草制的雪茄烟按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口烟草制的雪茄烟按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口烟草制的雪茄烟价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。