+中文描述: 杜松子酒
+英文描述: Gin&Geneva
+第一计量单位名称: 升
+第二计量单位名称: 千克
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
爱尔兰 | 587028 | 99610 | 升 | 90844 | 千克 |
印度尼西亚 | 195983 | 40383 | 升 | 36810 | 千克 |
中国香港 | 150579 | 15120 | 升 | 13866 | 千克 |
西班牙 | 102947 | 7258 | 升 | 6822 | 千克 |
美国 | 98915 | 17061 | 升 | 15556 | 千克 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
英国 | 8656146 | 1912694 | 升 | 1745465 | 千克 |
南非 | 1713668 | 736722 | 升 | 700965 | 千克 |
美国 | 1124504 | 278153 | 升 | 253724 | 千克 |
西班牙 | 924632 | 100471 | 升 | 91478 | 千克 |
荷兰 | 701946 | 76491 | 升 | 74273 | 千克 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
22085000 | 00 | 杜松子酒 | Gin谷物粮食40度1230瓶BOMBAY瓶装 |
22085000 | 00 | 哥顿金酒/GORDON'SGIN | 水,小麦,大麦芽,杜松子等酒精度43%750毫升*... |
22085000 | 00 | 哥顿毡酒 | 1X12X100CL101箱/1212瓶 |
22085000 | 00 | 金酒 | Gin谷物粮食40度600瓶Beefeater瓶装 |
22085000 | 00 | 金酒 | Gin谷物粮食40度720瓶Beefeater瓶装 |
22085000 | 00 | 美洲豹金酒/GINEBRAJAGUAR'SMINIPACK | 水,杜松子,天然香料37.5%40ml/瓶康沛尼... |
商品编码 | 2208500000 | ||||
商品名称 | 杜松子酒 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.品名(中文及外文名称)[必填] 3.原料[必填] 4.酒精浓度[必填] 5.包装规格[必填] 6.品牌(中文或外文名称)[必填] 7.GTIN[选填] 8.CAS[选填] 9.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 升 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 20%+0.912元/升 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | R/S |
检验检疫信息 | 1. 代码:2208500000999 名称:杜松子酒 类型:金酒(杜松子酒) HS代码:2208500000 HS名称:杜松子酒 |
中国出口杜松子酒研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口杜松子酒按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口杜松子酒按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口杜松子酒按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口杜松子酒价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口杜松子酒研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口杜松子酒按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口杜松子酒按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口杜松子酒按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口杜松子酒价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。